38800 - MIG - VM udtagelsestest 2 - d. 11-09-2021
Nr. | Navn | Fødseldag | Forening | Holdnavn |
1. | Aron D. Jacobsen | 22-09-1998 | Gefion | Gefion |
2. | Christoffer Wikke Hallund | 08-02-1999 | Gefion | Gefion |
3. | Jacob Buus | 17-09-1994 | Gefion | |
4. | Jeppe Feigenberg Johansen | 12-06-1994 | Gefion | Gefion |
5. | Oliver Kabel | 20-07-2002 | Gefion | |
6. | Hjálmar A. Dalsgarð | 12-07-2001 | Vejlby IK (VIK) | |
7. | Mads Freitag | 20-07-1999 | Vejlby IK (VIK) | VIK MIG |
8. | Sofus Møllgaard | 25-08-2003 | Vejlby IK (VIK) | VIK MIG |
9. | Tóki J. Strøm | 11-08-2002 | Vejlby IK (VIK) | Havnar fimleikafelag |
10. | Rani Allansson Dalsgarð | 20-01-1999 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | Havnar Fimleikafelag |
Trænere
Nr. | Navn | Forening |