GymDanmark

 

38800 - KIG Udtagelsestest 2 - EM og EYOF - d. 11-06-2022


Nr. Navn Fødseldag Forening Holdnavn
1. Clara Dahl Meincke 26-06-2000 Gefion Gefion
2. Astrid Breckmann 06-10-2004 KG66 Kastrup KG66
3. Camilla Søe 31-05-2008 KG66 Kastrup KG66
4. Camille Lund Rasmussen 05-06-2004 KG66 Kastrup KG66
5. Clara Frandsen 08-04-2007 KG66 Kastrup KG66
6. Freja Lysell Pedersen 16-02-2004 KG66 Kastrup KG66
7. Frida Lund Rasmussen 30-11-2008 KG66 Kastrup KG66
8. Hannah Lassen 16-04-2007 KG66 Kastrup KG66
9. Josephine Thers Sørensen 20-11-2005 KG66 Kastrup KG66
10. Michelle Lauritsen 16-04-1988 KG66 Kastrup KG66
11. Natalie Jensen 13-07-2007 KG66 Kastrup KG66
12. Rebekka Rein 05-11-2003 KG66 Kastrup KG66
13. Sara Bergmann Jacobsen 06-03-2007 KG66 Kastrup KG66
14. Marie Lisberg 08-05-2008 Helsingør GF HGF
15. Ida Buchhave Vilsgaard 23-07-2007 Vejlby IK (VIK) VIK
16. Camille Normann 20-02-2005 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG
17. Caroline Leth Bertelsen 05-12-2006 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG
18. Cecilie Bergholt 13-09-2005 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG
19. Maria Hebbelstrup 26-08-2008 Aalborg Idræts-Gymnastikforening AIG

Trænere

Nr. Navn Forening

 


© GymDanmark