Deltagerliste for Tumbling
Power Series 4 - d. 15-04-2023 - 15-04-2023
Begynderrækken - Niveau 1 - Drenge 6-14 årNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jens Johan Møller Hartmann | JEHA070111 | Svendborg Gymnastikforening |
2. | Marcus Jessen | MAJE090209 | Svendborg Gymnastikforening |
3. | Noah Gjerster | NOGJ230210 | Svendborg Gymnastikforening |
4. | Alvin Lindgaard-Brok | ALLI130609 | Viborg Gymnastik-Forening |
5. | Bastian Lybæk Hansen | BAHA090310 | Viborg Gymnastik-Forening |
6. | Andreas Borregaard Rasmussen | ANRA110310 | Silkeborg P/D |
7. | Jonas Morell | JOMO231110 | Silkeborg P/D |
8. | Hans Matthiesen Saks | HASA240113 | Løjt Idrætsforening |
9. | Jakob Aksel Olofsen | JAOL080212 | Løjt Idrætsforening |
10. | Lui Damgaard Wøhni | LUWØ260513 | Løjt Idrætsforening |
11. | Mikkel Jobbe Brandt | MIBR230813 | Løjt Idrætsforening |
12. | Storm Hartvig Bach | STHA290514 | Løjt Idrætsforening |
Begynderrækken - Niveau 1 - Piger 6-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alberte Friis Knudsen | ALFR110713 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Clara Posth | CLPO260415 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Esther Haug Mortensdottir | ESMO311210 | Odense Gymnastik Forening |
4. | Hannah Posth | HAPO260415 | Odense Gymnastik Forening |
5. | Ida Bastrup Thrane | IDBA300612 | Odense Gymnastik Forening |
6. | Karla Dyreborg Baes | KADY020413 | Odense Gymnastik Forening |
7. | Kaya Nelly Schroll | KANE110312 | Odense Gymnastik Forening |
8. | Naja Vingaard Petersen | NAVI121013 | Odense Gymnastik Forening |
9. | Nanna Arnvig | NAAR180612 | Odense Gymnastik Forening |
10. | Naya Harpsøe | NAHA200713 | Odense Gymnastik Forening |
11. | Pil Lahn Mathiesen | PILA030314 | Odense Gymnastik Forening |
12. | Sofie Eg Fløjborg | SOEG270213 | Odense Gymnastik Forening |
13. | Victoria Hjelmsted | VIHJ120913 | Odense Gymnastik Forening |
14. | Karla kathrine Christensen | KACH140609 | Svendborg Gymnastikforening |
15. | Isabella Rosendahl Jepsen | ISRO040413 | Viborg Gymnastik-Forening |
16. | Maja Skov Sørensen | MASØ100711 | Viborg Gymnastik-Forening |
17. | Agnes Romme Skaksen | AGRO270611 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
18. | Laura Rasmussen | LARA060412 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
19. | Mynthe Kochholm | MYKO180214 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
20. | Tilde Sophie Brødsgaard | TIBR180412 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
21. | Alba Kathrine Cimber Hansen | ALHA020812 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
22. | Mynte Nygaard Jørgensen | MYJØ081210 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
23. | Annika Vesterskov Bang | ANVE130910 | Silkeborg P/D |
24. | Ditte Bering Søndergård | DISØ040711 | Silkeborg P/D |
25. | Emilia Bisballe Greve | EMBI240110 | Silkeborg P/D |
26. | Filuca Nielsen | FINI310712 | Silkeborg P/D |
27. | Helene Grandt | HEGR290609 | Silkeborg P/D |
28. | Ida Odgaard | IDOD220213 | Silkeborg P/D |
29. | Liva Marie Rømer | LIMA030610 | Silkeborg P/D |
30. | Victoria Sigaard Bertelsen | VISI240113 | Silkeborg P/D |
31. | Agnes Beuschau Ley | AGLE110213 | Løjt Idrætsforening |
32. | Alberte Quist Petersen | ALQU210711 | Løjt Idrætsforening |
33. | Amalie Bruun Pedersen | AMPE040810 | Løjt Idrætsforening |
34. | Frederikke Madsbjerg Bodin | FRMA130413 | Løjt Idrætsforening |
35. | Freya Fynsk | FRFY260711 | Løjt Idrætsforening |
36. | Ida-Marie Rahr Damm | IDDA301013 | Løjt Idrætsforening |
37. | Liva Albæk | LIAL080114 | Løjt Idrætsforening |
38. | Luna Damgaard Wøhni | LUWØ040611 | Løjt Idrætsforening |
39. | Mathilde Theemann | MATH080114 | Løjt Idrætsforening |
40. | Mie Boyum Johansen | MIBO250513 | Løjt Idrætsforening |
41. | Selina Christensen | SECH100413 | Løjt Idrætsforening |
42. | Signe Hjort Lehmkuhl | SIHJ131112 | Løjt Idrætsforening |
43. | Sigrid Søgaard Bladt | SISØ021014 | Løjt Idrætsforening |
44. | Sofia Weber | SOWE200813 | Løjt Idrætsforening |
45. | Caroline Sartor Sørensen | CASØ190816 | Outrup GUB |
46. | Olivia Karmar Christensen | OLCH250315 | Outrup GUB |
47. | Tilde Vibe Sørensen | TISØ050913 | Outrup GUB |
Begynderrækken - Niveau 2 - Drenge 6-16 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Birk Callesen | BICA010112 | Løjt Idrætsforening |
2. | Gustav Struck Christiansen | GUST140810 | Løjt Idrætsforening |
Begynderrækken - Niveau 2 - Piger 6-16 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Agnethe Holmgaard La Pia | AGHO120312 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Dicte Bak Reenberg | DIBA020211 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Karen Bandsberg Kristoffersen | KABA030813 | Odense Gymnastik Forening |
4. | Leyla Maturan Demirtas | LEMA080513 | Odense Gymnastik Forening |
5. | Regitze Bech | REBE230309 | Odense Gymnastik Forening |
6. | Luna Gjerster Nielsen | LUNI130212 | Svendborg Gymnastikforening |
7. | Amina Zarianska | AMZA011212 | Viborg Gymnastik-Forening |
8. | Amalie Sørensen | AMSØ030715 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
9. | Simona Herbst | SIHE061009 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
10. | Zoe Staniok Thomsen | ZOST200116 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
11. | Frida Jertrum | FRJE111112 | Løjt Idrætsforening |
12. | Johanne Emilie Jørgensen | JOJØ261113 | Outrup GUB |
13. | Karen Michelle Tærsker | KATÆ111212 | Outrup GUB |
C rækken - Niveau 1 - Drenge 8-16 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Bastian Jørgensen | BAJØ150609 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
C rækken - Niveau 1 - Piger 8-12 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Ingeborg Teglers | ANTE170112 | Svendborg Gymnastikforening |
2. | Gry Iris Larsen | GRLA310512 | Svendborg Gymnastikforening |
3. | Valentina Maher Mohammed | VAMA010111 | Svendborg Gymnastikforening |
4. | Gry Wind Dahl | GRWI080111 | Skive GF |
5. | Caroline Tang | CATA230412 | Viborg Gymnastik-Forening |
6. | Clara Tang | CLTA230412 | Viborg Gymnastik-Forening |
7. | Frida Haugaard Høyer | FRHØ180212 | Viborg Gymnastik-Forening |
8. | Liva Sølling | LISØ221111 | Viborg Gymnastik-Forening |
9. | Majken Kjær | MAKJ311011 | Vejlby IK (VIK) |
10. | Jenifer Rai | JERA220114 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
11. | Clara Bruun Bundesen | CLBR170511 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
12. | Freja Nicoline Nordgren Eriksen | FRER200311 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
13. | Freja Løwe | FRLØ100711 | Silkeborg P/D |
14. | Ida Vindum | IDVI091111 | Silkeborg P/D |
15. | Caroline Rahbek Haick | CAHA290711 | Outrup GUB |
16. | Julie Frahm Pedersen | JUPE060912 | Outrup GUB |
17. | Maria M. Knudsborg | MAKN071211 | Outrup GUB |
C rækken - Niveau 1 - Piger 13-16 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Bronnikova | ANBR201110 | GF Præstø Fjord |
2. | Caroline Reedtz-Thott | CARE301110 | GF Præstø Fjord |
3. | Leila Horsner | LEHO181010 | GF Præstø Fjord |
4. | Sophie-Emilie Ankjær Fafara | SOAN231110 | GF Præstø Fjord |
5. | Beatrice Jensby | BEJE180410 | Odense Gymnastik Forening |
6. | Emma Posth | EMPO140610 | Odense Gymnastik Forening |
7. | Lærke Lyngbakke-Hellesøe | LÆLY140209 | Odense Gymnastik Forening |
8. | Malou Frederiksen | MAFR211009 | Odense Gymnastik Forening |
9. | Sif Sidenius Nielsen | SINI211209 | Odense Gymnastik Forening |
10. | Karoline Winther | KAWI270110 | Svendborg Gymnastikforening |
11. | Kaya Søholm | KASØ210509 | Svendborg Gymnastikforening |
12. | Camilla Lynnerup | CALY260809 | Skive GF |
13. | Celina Kolding | CEKO261107 | Skive GF |
14. | Cille Hansen | CIHA211010 | Skive GF |
15. | Freya Ebdrup Nørgaard | FREB260509 | Skive GF |
16. | Mathilde Faurskov | MAFA260707 | Skive GF |
17. | Nanna Brøndum Helge | NAHE051007 | Skive GF |
18. | Freja Lundgreen | FRLU180810 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Cille Midtgaard Stendys | CIMI300907 | Vestjysk GF (VGF89) |
20. | Frida Munkholm | FRMU240709 | Vestjysk GF (VGF89) |
21. | Thea Skjoldborg Kirkeløkke | THKI260210 | Vestjysk GF (VGF89) |
22. | Lea Dressler | LEDR131009 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
23. | Anne Søgaard Lorenzen | ANSØ240910 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
24. | freya brodie | FRBR081209 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
25. | Alma Ringgaard Bødvarsdatter | ALRI270809 | Silkeborg P/D |
26. | Emma Andresen Svarva | NOEX250909 | GymDanmark |
27. | Isabel Letvik Møller | NOEX281109 | GymDanmark |
28. | Marie Lauvrak | NOEX120209 | GymDanmark |
29. | Mia Letvik Møller | NOXX281109 | GymDanmark |
30. | Pia Johnsen | NOEX140809 | GymDanmark |
C rækken - Niveau 2 - Drenge 8-16 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frederik Schmidt | FRSC221211 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
C rækken - Niveau 2 - Piger 8-16 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maja Slothuus Nordsof | MASL310109 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Matilde Due Brix Jensen | MAJE140709 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Iben Toft | IBTO301010 | Skive GF |
4. | Nadia Kofoed Kristensen | NAKR180413 | Outrup GUB |
B rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tristan Feltmann | TRFE230210 | Svendborg Gymnastikforening |
2. | Gabriel Pedersen | GAPE090809 | Skive GF |
3. | Frederik Vistisen | FRVI291110 | Vestjysk GF (VGF89) |
B rækken - Mini - Piger 10-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frida Nyhøj Matthiesen | FRNY060510 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Leah Rebekka Thomsen | LERE111010 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Thea Jespersen | THJE020810 | Odense Gymnastik Forening |
4. | Ane Sofie Hvid Bonde | ANBO270710 | Øster Hornum Idrætsforening |
5. | Caroline Sørensen | CASØ030209 | Vestjysk GF (VGF89) |
6. | Alberte Nyhus | ALNY111209 | Silkeborg P/D |
7. | Katrine Sondrup | KASO190810 | Silkeborg P/D |
8. | Victoria Nordam | VINO210409 | Silkeborg P/D |
B rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Asger Mølgaard | ASMØ191006 | Bøvling Idrætsefterskole |
2. | Malthe Kristensen | MAKR180506 | Bøvling Idrætsefterskole |
3. | Malthe Rye Andersen | MAAN291006 | Bøvling Idrætsefterskole |
4. | Oskar Ølholm Jørgensen | OSJØ020307 | Bøvling Idrætsefterskole |
5. | Tobias Lindegaard | TOLI101105 | Bøvling Idrætsefterskole |
6. | Lasse Kohls | LAKO250906 | Vesterlund Efterskole |
7. | Fredrik Jacobsen | NOEX050509 | GymDanmark |
8. | Lukas Sindberg Hansen | LUSI231106 | Vedersø Idrætsefterskole |
9. | Mads Bæk Christiansen | MABÆ280107 | Vedersø Idrætsefterskole |
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tinke Stendevad | TIST071207 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Panita Fly | PAFL130408 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
3. | Bjørg Grønkjær | BJGR120807 | Vestjysk GF (VGF89) |
4. | Mathilde Pedersen | MAPE221206 | Vestjysk GF (VGF89) |
5. | Ida Bloch Kærby | IDKÆ120906 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
6. | Louise Kirketerp-Møller | LOKI250507 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
7. | Mille Westerlund | MIWE081107 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
8. | Anne Christine Nesager-Bech | ANNE301006 | Vesterlund Efterskole |
9. | Katharina Cerqueira | KACE040406 | Vesterlund Efterskole |
10. | Sara Guldbrand Rasmussen | SAGU230606 | Vedersø Idrætsefterskole |
11. | Sarah Rønn | SARØ131205 | Vedersø Idrætsefterskole |
B rækken - Senior - Herre 17+ år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | jonathan Winkel Vestergaard | JOVE251205 | Randers Gymnastiske Forening |
B rækken - Senior - Damer 17+ år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Rebekka Lentz | RELE220301 | Ollerup Gymnastikforening |
A rækken - Mini - Drenge 10-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oskar Marius Johannsen Danielsen | OSMA050611 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
2. | Aske Severin Thrane | ASTH031210 | Outrup GUB |
A rækken - Mini - Piger 10-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Eline Hede | ELHE200909 | Outrup GUB |
2. | Smilla Elkjær Lund | SMLU160112 | Outrup GUB |
3. | Witalina Anastazja Kasharaba | WIKA040113 | Outrup GUB |
A rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mikkel Jørgensen | MIJØ130108 | Øster Hornum Idrætsforening |
2. | Kasper Dencker | KADE301106 | Bøvling Idrætsefterskole |
3. | Andreas Blæsbjerg | ANBL101207 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
4. | Karl-Emil Simonsen | KASI250209 | Løjt Idrætsforening |
5. | Bastian Pedersen | BAPE061006 | Vesterlund Efterskole |
6. | Lucas Hougaard | LUHO240806 | Vesterlund Efterskole |
7. | Lukas Elkjær Andersen | LUEL050707 | Vedersø Idrætsefterskole |
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Freya Kondrup | FRKO020708 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
2. | Selina Foged Mortensen | SEMO090107 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
3. | Sofie Stengaard | SOST050907 | Viborg Gymnastik-Forening |
4. | Anna Düring Larsen | ANLA160507 | Vestjysk GF (VGF89) |
5. | Sofie Andreæ | SOAN200706 | Vesterlund Efterskole |
Eliterækken - Mini - Drenge 10-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lukas Rasmussen | LURA130309 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
2. | Daniel Sølbeck | DASØ210110 | Outrup GUB |
Eliterækken - Mini - Piger 10-14 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Caroline Aakjær Clausen | CACL270309 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
2. | Elisabeth Oldenborg | ELOL240609 | Silkeborg P/D |
3. | Karoline Hindø-Bagge | KAHI080409 | Outrup GUB |
Eliterækken - Junior - Drenge 14-18 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lau Sønderskov | LASØ250408 | Vestjysk GF (VGF89) |
2. | Nicolai Løh | NILØ100807 | Vestjysk GF (VGF89) |
3. | Tristan Balslev Volshøj | TRBA050507 | Vestjysk GF (VGF89) |
4. | Albert Funder Dissing | ALDI100407 | Bøvling Idrætsefterskole |
5. | Gustav Bundgaard Hansen | GUBU090508 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
6. | Mads Vestergaard | MAVE090408 | Silkeborg P/D |
7. | Maksym Komisarov | MAKO160109 | Silkeborg P/D |
8. | Mykhailo Lavoshnyk | MYLA261107 | Silkeborg P/D |
9. | Timofii Chervonnyi | TICH121207 | Silkeborg P/D |
10. | Victor Hüttel | VIHÜ080407 | Silkeborg P/D |
11. | Robin David Bruun Metcalfe | ROME021205 | Outrup GUB |
12. | Mikkel Salk | MISA061106 | Vesterlund Efterskole |
Eliterækken - Junior - Piger 14-18 år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Vejlby IK (VIK) |
2. | Pernille Løvendorf Rørstrøm | PERØ141007 | Vejlby IK (VIK) |
3. | Lærke Broberg Jensen | LÆJE050107 | Vestjysk GF (VGF89) |
4. | Laurine Christiansen | LACH200907 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
5. | Ida Bechmann Kortegaard | IDKO190905 | Silkeborg P/D |
6. | Kaisa Kirkeby | KAKI170808 | Silkeborg P/D |
7. | Silja Rou Gyldenøhr | SIRO051005 | Silkeborg P/D |
8. | Ida Gammelgaard Jessen | IDJE190107 | Outrup GUB |
Eliterækken - Senior - Herre 17+ år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | David Henri Oliver Erbs | DAER190999 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Magnus Lindholmer | MALI280903 | Odense Gymnastik Forening |
4. | Tobias Rode | TORO230504 | Odense Gymnastik Forening |
5. | Anton Egmose Stempin | ANST041001 | Ollerup Gymnastikforening |
6. | Mikkel Vilhelmsen | MIVI281002 | Ollerup Gymnastikforening |
7. | Niclas Hermann | NIHE070602 | Ollerup Gymnastikforening |
8. | Lasse Blumensaat Rasmussen | LARA281098 | Øster Hornum Idrætsforening |
9. | Simon Boesdal | SIBO130404 | Vestjysk GF (VGF89) |
10. | Alexander Skovgaard Bredvig | ALBR280800 | Silkeborg P/D |
11. | Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Silkeborg P/D |
12. | Frederik Skaaning Jørgensen | FRSK140305 | Silkeborg P/D |
13. | Jacob Falk | JAFA161196 | Silkeborg P/D |
14. | Jacob Sommer Ahle | JAAH020497 | Silkeborg P/D |
15. | Jeppe Lumbye Mikkelsen | JELU070705 | Silkeborg P/D |
16. | Mads Lykke Hansen | MAHA290103 | Silkeborg P/D |
17. | Martin Møldrup Abildgaard | MAMØ200602 | Silkeborg P/D |
18. | Nicolaj Klitgaard Madsen | NIMA210899 | Silkeborg P/D |
19. | Rasmus Palmgreen | RAPA020305 | Silkeborg P/D |
20. | Tobias Ørtoft Skjøtt | TOSK150800 | Silkeborg P/D |
21. | Mikkel Pilgaard | MIPI101103 | Outrup GUB |
Eliterækken - Senior - Damer 17+ år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Julie Svelmøe Jensen | JUJE010604 | Odense Gymnastik Forening |
2. | Katrine Benedikte Møller | KABE220599 | Odense Gymnastik Forening |
3. | Leah Christina Johannsen | LECH150704 | Odense Gymnastik Forening |
4. | Emilie Juliane Bech Hansen | EMBE090103 | Vestjysk GF (VGF89) |
5. | Lea Lauridsen Sønderskov | LELA131003 | Vestjysk GF (VGF89) |
6. | Karoline Andresen Hollænder | KAHO040604 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
7. | Emma Nørby | EMNØ300903 | Silkeborg P/D |
8. | Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Silkeborg P/D |
9. | Ida Pagård | IDPA030297 | Silkeborg P/D |
10. | Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Silkeborg P/D |
11. | Lea Abildgaard | LEAB070905 | Silkeborg P/D |
12. | Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB |
S rækken - Senior - Herre 15+ år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Emil Læssøe | EMLÆ150302 | Ollerup Gymnastikforening |
2. | Jeppe Berg | JEBE090602 | Ollerup Gymnastikforening |
3. | Júlían Máni K.Rakelarson | JÚMÁ260503 | Ollerup Gymnastikforening |
4. | Noah Vincent | NOVI120103 | Ollerup Gymnastikforening |
S rækken - Senior - Damer 15+ år
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maja Ring Broberg | MABR301201 | Silkeborg P/D |
Dommere
Nr. | Navn | Foening |
1. | Anders Dissing | Vestjysk GF (VGF89) |
2. | Anders Sørensen | Svendborg Gymnastikforening |
3. | Andreas Rasmussen | Odense Gymnastik Forening |
4. | Birgitte Hede | Outrup GUB |
5. | Caroline Horsner | GF Præstø Fjord |
6. | Christina Skaaning Jørgensen | Silkeborg P/D |
7. | Dorte Wind Dahl | Skive GF |
8. | Emma Dremstrup | Silkeborg P/D |
9. | Emma Nørfjand | Vestjysk GF (VGF89) |
10. | Hanna Bergmark | Bøvling Idrætsefterskole |
11. | Jeppe Salk | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
12. | Karina Simonsen | Outrup GUB |
13. | Lisbeth Mathiasen | Odense Gymnastik Forening |
14. | Malene Nygaard Dressler | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
15. | Marie Andresen | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
16. | Mia Bonnichsen | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
17. | Oliver Nørris | Ollerup Gymnastikforening |
18. | Oliver Nørris Olsen | Ollerup Gymnastikforening |
19. | Pernille Vibe Sørensen | Outrup GUB |
20. | Pia Vestergaard | Silkeborg P/D |
21. | Robert Rosborg | Viborg Gymnastik-Forening |
22. | Sune Jensen | Odense Gymnastik Forening |
23. | Thomas Hansen | Odense Gymnastik Forening |
24. | Tommy Vestergaard | Silkeborg P/D |