Deltagerliste for Tumbling
H.C. Andersen Cup - d. 15-01-2011 - 15-01-2011
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Anders Sørensen | Oure Gudme Idrætsforening |
| 2. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 3. | Daniel Olesen | Holstebro Gymnastikforening |
| 4. | jens hvidemose | Haslev Trampolin og Turngymnaster |
| 5. | Jørgen Morsing | Outrup GUB |
| 6. | Karsten Skjøtt | Outrup GUB |
| 7. | Michael Berthelsen | Bellinge Gymnasterne |
| 8. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 9. | Torben Pindstrup | Bellinge Gymnasterne |
