Deltagerliste for Tumbling
DM for hold - d. 09-04-2016 - 09-04-2016
B rækken - Junior drenge| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Team Vedersø | Frederik Poulsen | FRPO040400 | Vedersø Idrætsefterskole |
| Jeppe Lykke Christiansen | JECH090299 | Vedersø Idrætsefterskole | ||
| peter bredvig | PEBR280699 | Vedersø Idrætsefterskole | ||
| Søren Damgaard | SØDA180898 | Vedersø Idrætsefterskole | ||
| 2. | FEG 1 | Andreas Andersen | ANAN080200 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| Jeppe Mikkelsen | JEMI220101 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| Mathias Bech Nielsen | MANI030303 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| Nclas Rasmussen | NCRA260101 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| 3. | FEG 2 | Elias Månsson | ELMÅ280102 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
| Magnus Nørregaard | MANØ210601 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| Noah Ørting | NOØR021101 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| Oliver krejberg Jensen | OLJE300405 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
| 4. | Vesterlund Efterskole - 5 | Nicolaj Klitgaard Madsen | NIMA210899 | Vesterlund Efterskole |
| Rasmus Frands Neergaard | RAFR151199 | Vesterlund Efterskole | ||
| Thomas Engberg Jacobsen | THEN040399 | Vesterlund Efterskole | ||
| 5. | SG Dream Team | Asbjørn Sømod | ASSØ170703 | Svendborg Gymnastikforening |
| Louis Michael | LOMI040502 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Mads Oksbjerg Madsen | MAMA271101 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Sofus Møller Kramer | SOKR150901 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 6. | Team SGC | Carl Emil Brøgger Berdichevsky | CABE240902 | Svendborg Gymnastikforening |
| Gustav Buch-Albertsen | GUBU091001 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Samuel Sepstrup Gregersen | SAGR040102 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 7. | VBIF 4 | Frederik Andersson | FRAN310501 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Mads Nielsen | MANI230600 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Toke Ebbesen | TOEB201001 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
B rækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlund Efterskole - 4 | Anne Patscheider Bundgaard | ANPA250299 | Vesterlund Efterskole |
| Camilla Sørensen | CASØ101198 | Vesterlund Efterskole | ||
| Caroline Wilton Dueholm | CAWI170799 | Vesterlund Efterskole | ||
| Signe Kirstine Vestergaard Gleerup | SIKI030399 | Vesterlund Efterskole | ||
| 2. | OGF Team 7 | Emma Nørrung | EMNØ280303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Louise Dybro Nielsen | LONI100600 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lykke Nørgaard Christoffersen | LYCH190800 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sarah Ravn | SARA071002 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B rækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 8 | Felix Nguyen | FENG250603 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Hjalte Toftenæs Nielsen | HJNI250802 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Laust Outzen Paulsen | LAPA210203 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Rode | TORO230504 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B rækken - Senior damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ollerup 1 | Amalie Rud Seerup | AMRU300994 | Ollerup Gymnastikforening |
| Elisabeth Jin S Westenberg | ELWE150894 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Trine Lamberg | TRLA190394 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Victoria Quist | VIQU280695 | Ollerup Gymnastikforening |
B rækken - Senior herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ollerup 2 | Bjarke Bilenberg Demant | BJDE231194 | Ollerup Gymnastikforening |
| Christoffer Søndergaard | CHSØ281294 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Niels Hamborg Pedersen | NIPE240493 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Ollerup 3 | Alexander Dalby Damm | ALDA071193 | Ollerup Gymnastikforening |
| Edvin Stertman | EDST270696 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Renato Queiroz | REQU040293 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Sebastian Carlysle | SECA220694 | Ollerup Gymnastikforening |
C rækken - Junior drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | knaldperlerne | Anders Sørensen | ANSØ240901 | Vestjysk Gymnastikforening |
| David Krogstrup Mikkelsen | DAMI290302 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Jamie Hancock | JAHA190102 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rasmus palmgreen Sørensen | RASØ020305 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | BE T&T | Alexander Reffsgaard Jensen | ALJE120698 | Talent Gymnastik Vest |
| Jens Uhre Hvelplund | JEHV260500 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Magnus Højberg Oskarson | MAOS251100 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Seth Kronvold Nielsen | SENI281099 | Talent Gymnastik Vest | ||
| 3. | Vesterlund Efterskole - 6 | Christian Schuster Aggesø Børgesen | CHSC080200 | Vesterlund Efterskole |
| Kasper Jager Kirkegaard | KAKI030200 | Vesterlund Efterskole | ||
| Mikkel Søndergaard Christiansen | MISØ291298 | Vesterlund Efterskole | ||
| 4. | #meresalt | Andreas Yde Pedersen | ANPE170405 | Outrup GUB |
| Benjamin Larsen | BELA210502 | Outrup GUB | ||
| Magnus Bruun Pedersen | MAPE121098 | Outrup GUB | ||
| Malthe Jacobsen | MAJA101202 | Outrup GUB | ||
| 5. | SPD GUB | Axel Buhl | AXBU131000 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Lasse Møldrup Abildgaard | LAMØ270207 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Simon Soelberg | SISO101001 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 6. | OGF Team 9 | Casper Sundstrøm Pedersen | CAPE280601 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Magnus Plum | MAPL180903 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Sundstrøm Pedersen | TOPE280601 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
C rækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Smølferne | Anja Malczynska | ANMA150501 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Camilla Houni Hansen | CAHA191201 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| julie jensen | JUJE191001 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sara Østergaard | SAØS020501 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Vesterlund Efterskole - 3 | Ane Rotborg Henriksen | ANHE050700 | Vesterlund Efterskole |
| Regitse Sommer Nielsen | RENI210499 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sabine Lykke Skjøtt | SASK020899 | Vesterlund Efterskole |
C rækken - Mini piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Prinsesserne | Alberte Roland Spaabæk Andreassen | ALAN031103 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Emma Nordborg Hansen | EMNO070202 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Ida Hjorthus | IDHJ180902 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Matilde Buchhave | MABU150503 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Krudtuglerne | Caroline Matthiesen Toth | CATO030105 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Filippa Appel | FIAP010805 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Nana Richter | NARI101002 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sofie Klint | SOKL270903 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | OGF Team 5 | Josefine Andersen | JOAN260802 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Julie Sofie Dichmann Hansen | JUHA040303 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sarah Louise Koertz | SALO210702 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Selma Stadsvold Bower | SEST090404 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Junior drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Yungsters | Adam Winther | ADWI200501 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Andreas Leino Lucassen | ANLU130501 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Kian Doyl | KIDO170601 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Mads Bojsen | MABO240198 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Vesterlund Efterskole - 2 | Chris Kejser Rasmussen | CHRA150999 | Vesterlund Efterskole |
| Jonas Skriver | JOSK070200 | Vesterlund Efterskole | ||
| Mads Amstrup Andreasen | MAAN161198 | Vesterlund Efterskole | ||
| Thor Dremstrup | THDR280799 | Vesterlund Efterskole | ||
| 3. | VBIF 1 | Jonathan Bonnichsen | JOBO060304 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Mathias Warming-Jensen | MAWA070502 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Morten Sørensen | MOSØ190301 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 4. | SPYDSPIDSERNE 4 | Emil Vibæk Frederiksen | EMFR131200 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Rasmus Beck Hansen | RABE201098 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Thomas Chilvers | THCH180898 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlund Efterskole - 1 | Cecilie Bro | CEBR150700 | Vesterlund Efterskole |
| Freja Sørensen | FRSØ210999 | Vesterlund Efterskole | ||
| Marie Alexandersen Flindt | MAAL050199 | Vesterlund Efterskole | ||
| Mie Brixen Nielsen | MINI060500 | Vesterlund Efterskole | ||
| 2. | SPD GP | Alberte Nørgaard | ALNØ260203 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Cecilie Krejberg Jensen | CEKR310502 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Christine Næss-schmidt Mølgaard | CHMØ210701 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 3. | OGF Team 6 | Emma Nørgaard Thestrup | EMTH130101 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Malou Hermann Poulsen | MAPO051001 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Pernille Henriksen | PEHE160800 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sofia Chau | SOCH090303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Spillopperne | Gustav Wang | GUWA160702 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Niels Gjørup Stoffer | NIST090204 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rasmus Laumann Ørregaard | RALA070202 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Piraterne | Hjalte Stig Boye Christensen | HJST191002 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Jeppe Østergaard Hansen | JEØS231102 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Ludvig Sommer | LUSO250505 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | Fighter Knejter | Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Outrup GUB |
| Jeppe Korsholm Plauborg | JEPL230303 | Outrup GUB | ||
| Mikkel Pilgaard | MIPI101103 | Outrup GUB | ||
| 4. | OGF Team 3 | Anders Reinholt Mortensen | ANMO220903 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Mads Lykke Hansen | MAHA290103 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Lindholmer | MALI280903 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Peter Emil Aalborg Nielsen | PENI301104 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Senior damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Mix holdet | Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen | ANOK080697 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Anne-sofie Juhl Jørgensen | ANJØ210797 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Emilie Bech Hansen | EMBE090103 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Janneke Lanng | JALA251195 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Outrup Elite Piger | Ida Pagård | IDPA030297 | Outrup GUB |
| Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Outrup GUB | ||
| Signe Andersen | SIAN311098 | Outrup GUB | ||
| Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
| 3. | SPYDSPIDSERNE 3 | Johanne Nørby | JONØ200792 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Nikoline Serup Christensen | NICH181102 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sara La Cour Hansen | SALA190799 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sissel Lentz Christensen | SILE070403 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Senior herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ollerup 1 | Andreas Gellert R. Rasmussen | ANRA220495 | Ollerup Gymnastikforening |
| Benedikt Runàr Valgeirsson | BEVA101295 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Jonas Nohns Jensen | JOJE230694 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Rune Korgaard | RUKO040695 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Team Leverpostej | Andreas Franker Holm | ANHO040897 | Svendborg Gymnastikforening |
| Gustav Juul Sømod | GUSØ060100 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Rasmus Langergaard | RALA090897 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Zakarias Edward Hoskin | ZAHO210697 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 3. | Friske Fyre 40 | Alexander Skovgaard Bredvig | ALBR280800 | Outrup GUB |
| Dennis Samsø | DESA171297 | Outrup GUB | ||
| Oliver Termansen | OLTE081296 | Outrup GUB | ||
| Rasmus Bloch Tronøe | RATR070301 | Outrup GUB | ||
| 4. | Det grå guld - og Elias | Danni Lozano | DALO050691 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Elias Green | ELGR170298 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Mikael Nissen | MINI280992 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Peter Ulrich Rasmussen | PERA020591 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 5. | SPD FREM | Kristoffer Hayes | KRHA010592 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Kristoffer Krüger | KRKR300497 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Rasmus Steffensen | RAST080599 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Sune Engholm | SUEN251193 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 6. | SPD 4 axel | Hannibal Sørensen | HASØ291195 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Martin Abildgaard | MAAB200602 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Rasmus Gaarde Sørensen | RASØ150396 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Simon Bjørnholdt Nielsen | SIBJ161097 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 7. | SPYDSPIDSERNE 1 | Anders Wesch | ANWE111093 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johan Hvidemose | JOHV080695 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lasse Pihl | LAPI130990 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Eskesen | MAES310895 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 8. | SPYDSPIDSERNE 2 | Adam Scharf Matthiesen | ADSC181196 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jeppe T. F. Olesen | JEOL110897 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mikkel Jørgensen | MIJØ161293 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Niveau 3 - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 23 | Christian Juel Lauenborg | CHLA030405 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Frederik Vesterborg | FRVE110106 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lauritz Arrengaard Rasmussen | LARA210904 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Simon Sand | SISA190506 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Outrup Drenge 1 | Jonas Bjerre Therkildsen | JOTH220604 | Outrup GUB |
| Nicolai Sonne Bjarnesen | NIBJ290404 | Outrup GUB | ||
| Oliver Linde Grønberg Simonsen | OLSI071007 | Outrup GUB | ||
| Robin David Bruun Metcalfe | ROME021205 | Outrup GUB | ||
| 3. | VBIF 3 | Carl Jonathan Jessen | CAJE250702 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Gustav Pabst Jørgensen | GUJØ270203 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Jeppe Vinther Kümpel | JEKÜ310502 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| laurits krogh | LAKR270501 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 4. | Banditterne | Albert Funder Dissing | ALDI100407 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Gustav Stigaard Lauridsen | GULA160803 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Malthe Vandborg | MAVA240906 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Victor johnsen | VIJO091007 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 5. | VIKings | Alexander Kelter-Wesenberg | ALKE110204 | Vejlby IK (VIK) |
| Birk Christian Holm | BIHO050606 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mikkel Hansen | MIHA191103 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Oliver Wrang Laursen | OLLA300707 | Vejlby IK (VIK) |
Niveau 3 - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | BE T&T | Kerstine Donskov Bager Bager | KEBA270600 | Talent Gymnastik Vest |
| Maya Uldum | MAUL130999 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Sara Sørensen | SASØ080701 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Stine Linding Fønss | STFØ181099 | Talent Gymnastik Vest | ||
| 2. | Outrup pige 1 | Elena Brandsborg Baun | ELBR140906 | Outrup GUB |
| Freja Riber Larsen | FRRI151003 | Outrup GUB | ||
| Freja Ternholm Jensen | FRTE190803 | Outrup GUB | ||
| Sola Kathrine Thomsen | SOTH151106 | Outrup GUB | ||
| 3. | Outrup pige 2 | Ditte Ehmsen Underbjerg | DIUN261103 | Outrup GUB |
| Julie Teilmann | JUTE180704 | Outrup GUB | ||
| Mathilde Mølgaard Knudsborg | MAKN290805 | Outrup GUB | ||
| Matilde Kongshaug | MAKO071003 | Outrup GUB | ||
| 4. | Outrup pige 3 | Emma Foldager | EMFO051004 | Outrup GUB |
| Julie Høj Sonne | JUSO220503 | Outrup GUB | ||
| Laura N. B. Christiansen | LACH210703 | Outrup GUB | ||
| victoria lauritsen | VILA260803 | Outrup GUB | ||
| 5. | SPD 89 | Signe Bay Dahl | SIDA200207 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Sofia Bergstrøm | SOBE070406 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Troja Høgh Bentzen | TR H300606 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 6. | SPD GF | Frida-Marie Farstad | FRFA260203 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Lea Lund Kjerulf | LEKJ040806 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Sofie Brandt | SOBR090602 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 7. | VBIF 2 | Emilie Gunder Strøm Sørensen | EMGU040401 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| mathilde clausen | MACL161001 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Stine Iversen | STIV130701 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 8. | OGF Team 1 | Asta-Marie Baunsgaard | ASBA140107 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Julie Jensen | JUJE010604 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lea Emilie Littau Christiansen | LELI250805 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Olivia Juul Madsen | OLJU300906 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 9. | OGF Team 2 | Amalie Quick Hansen | AMQU300505 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johanne Meisner | JOME230805 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Leah C. Johannsen | LEC.150704 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sophia Meisner Kofoed | SOME060206 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 10. | Powergirls | Charlotte Dyrholm | CHDY170800 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Emma Søgaard | EMSØ150504 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Mille Funder Dissing | MIDI210304 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Olivia Lund Mose Andreasen | OLAN061101 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 11. | OGF Team 11 | Luna Plougheld | LUPL091104 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Merle Maarbjerg Kingo | MEKI170603 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Molly Josefine Rasmussen | MOJO230503 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 12. | OGF Team 12 | Ida have Korsgaard | ID K150303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Julina Søgaard Møller | JUSØ130906 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lærke Sofie Sand | LÆSA270803 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mie Larsen | MILA170704 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 13. | OGF Team 14 | Anna Elisabeth Stensgaard | AN S310804 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Freja Bernkilde | FRBE060604 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Hrefna María Haraldsdóttir | HRHA281004 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sara Maria Jønch Nielsen | SAJØ281203 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
