Deltagerliste for Tumbling
Hold DM - d. 11-04-2015 - 11-04-2015
B rækken - Junior piger| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 5 | Cecilie Krogh Pindstrup | CEPI260200 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Emma Nørgaard Thestrup | EMTH130101 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Pernille Henriksen | PEHE160800 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sascha Lykke Larsen | SALY220599 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B rækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 7 | Anders Reinholt Mortensen | ANMO220903 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Hjalte Toftenæs Nielsen | HJNI250802 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Peter Emil Aalborg Nielsen | PENI301104 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | VBIF 1 | Frederik Andersson | FRAN310501 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Jonathan Bonnichsen | JOBO060304 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Rasmus Deutschbein | RADE220601 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Toke Ebbesen | TOEB201001 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
B rækken - Mini piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 6 | Emma Nørrung | EMNØ280303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Malou Hermann Poulsen | MAPO051001 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nikoline Serup Christensen | NICH181102 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sofia Chau | SOCH090303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B rækken - Senior herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Team Sans metu | Christian Mouritsen | CHMO061294 | Ollerup Gymnastikforening |
| Jens Møller | JEMØ040593 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Jesper Brandt Pedersen | JEPE120294 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Niclas Johansen | NIJO060894 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Team Dum Spiro Spero | Lars Emil Hansen | LAHA181192 | Ollerup Gymnastikforening |
| Mads Vinther Søndergaard | MASØ280294 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Matias Boel Jensen | MAJE030890 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Morten Gregersen | MOGR080892 | Ollerup Gymnastikforening |
C rækken - Junior drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dennis Samsø | DESA171297 | Bøvling Idrætsefterskole | |
| Mads Therkildsen | MATH210698 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
| Mikkel Von Düring | MIVO040998 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
| Sebastian Sørensen | SESØ221297 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
| 2. | Vesterlund Efterskole - Drenge 2 | Anders Peter Nielsen | ANNI200198 | Vesterlund Efterskole |
| Lasse Blumensaat Rasmussen | LARA281098 | Vesterlund Efterskole | ||
| Mathias Camargo | MACA050998 | Vesterlund Efterskole | ||
| Søren Budtz Berthelsen | SØBE290398 | Vesterlund Efterskole | ||
| 3. | OGF Team 8 | Anton Vibæk | ANVI010499 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jakob Sønderskov | JASØ151298 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lau Popp Troelsen | LATR290900 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lukas Rothman Boas | LURO171298 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 4. | BE-Tumblers | Jacob Sandbæk | JASA050399 | Talent Gymnastik Vest |
| Oliver Siebert | OLSI040400 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Thue Ingemann Pedersen | THIN200498 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Tobias Andersen | TOAN201097 | Talent Gymnastik Vest |
C rækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlund Efterskole - Pige 2 | Julie T. Christensen | JUCH170898 | Vesterlund Efterskole |
| Laura Nicholaisen | LANI160498 | Vesterlund Efterskole | ||
| Regitse Sommer Nielsen | RENI210499 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sara Sjøgren Jakobsen | SAJA261298 | Vesterlund Efterskole |
C rækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Æ Knejte | Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Outrup GUB |
| Jeppe Korsholm Plauborg | JEPL260303 | Outrup GUB | ||
| Mikkel Pilgaard | MIPI101103 | Outrup GUB | ||
| Peder Kjær Pedersen | PEKJ110303 | Outrup GUB | ||
| 2. | Holstebro tumblerne gruppe 4 | Niels Gjørup Stoffer | NIST090204 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Rasmus Laumann Ørregaard | RALA070202 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Seth Kronvold Nielsen | SEKR281099 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Søren Knudsen | SØKN071099 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | Holstebro tumblerne gruppe 5 | Casper Hansen | CAHA260301 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Hjalte Stig Boye Christensen | HJST191002 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| jeppe Østergaard Hansen | JEØS231102 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Lasse Aabjerg Sejbjerg | LASE120503 | Vestjysk Gymnastikforening |
C rækken - Mini piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Holstebro tumblerne gruppe 6 | Anja Malczynska | ANMA150501 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Emilie Bech Hansen | EMBE090103 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sara Østergaard | SAØS020501 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Holstebro tumblerne gruppe 7 | Camilla Engelbrecht Aalling Sørensen | CASØ071100 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Cecilie Bro | CEBR150700 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Lærke Nordborg Hansen | LÆNO220100 | Vestjysk Gymnastikforening |
Eliterækken - Junior drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vejstrup | Christoffer Lauridsen | CHLA210598 | Vejstrup Efterskole |
| Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Vejstrup Efterskole | ||
| Lui Slot-Tygesen | LUSL130199 | Vejstrup Efterskole | ||
| Rasmus Beck Hansen | RAHA201098 | Vejstrup Efterskole | ||
| 2. | Outrup Junior Drenge | Alexander Skovgaard Bredvig | ALBR280800 | Outrup GUB |
| Jonas Skriver | JOSK070200 | Outrup GUB | ||
| Magnus Lindholmer | MALI280903 | Outrup GUB | ||
| 3. | Vesterlund Efterskole - Drenge 1 | Anders Moesgaard | ANMO010598 | Vesterlund Efterskole |
| Elias Green | ELGR170298 | Vesterlund Efterskole | ||
| Frederik Færgemann Hansen | FRFÆ090898 | Vesterlund Efterskole | ||
| Markus Hultén | MAHU170898 | Vesterlund Efterskole | ||
| 4. | OGF Team 2 | David Henri Oliver Erbs | DAER190999 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Emil Vibæk Frederiksen | EMFR131200 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Jeppe T. F. Olesen | JEOL110897 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Thomas Chilvers | THCH180898 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 5. | OGF Team 4 | Mads Lykke Hansen | MAHA290103 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Magnus Quist | MAQU020900 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mikkel Metzsch | MIME160797 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Niels Peter Vikkelsøe | NIVI271199 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup Junior Piger | Ida Pagård | IDPA030297 | Outrup GUB |
| Sabine Lykke Skjøtt | SASK020899 | Outrup GUB | ||
| Signe Andersen | SIAN311098 | Outrup GUB | ||
| Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
| 2. | Vesterlund Efterskole - Pige 1 | Marie Alexandersen Flindt | MAAL050199 | Vesterlund Efterskole |
| Rikke Lanng | RILA100998 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sara La Cour Hansen | SALA190799 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Vesterlund Efterskole | ||
| 3. | OGF Team 13 | Freja Sørensen | FRSØ210999 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Karoline Qvick Hansen | KAHA130699 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Katrine Benedikte Møller | KAMØ220599 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mie Brixen Nielsen | MINI060500 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Holstebro tumblerne gruppe 3 | Adam Winther | ADWI200501 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Andreas Leino Lucassen | ANLU130501 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Gustav Wang | GUWA160702 | Vestjysk Gymnastikforening |
Eliterækken - Mini piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | All stars | Alberte Nørgaard | ALNØ260203 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Christine Næss-schmidt Mølgaard | CHMØ210701 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Emma Iris Rye Rasmussen | EMRA180501 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Laura Haüser | LAHA090902 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 2. | OGF Team 3 | Frida Jinlan Kjølby Kok | FRJI100203 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johanne Dickmeiss | JODI080401 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sissel Lentz Christensen | SILE070403 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterækken - Senior damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Holstebro tumblerne gruppe 2 | Amanda Madsen | AMMA260796 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen | ANOK080697 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Anne-sofie Juhl Jørgensen | ANJØ210797 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Janneke Lanng | JALA251195 | Vestjysk Gymnastikforening |
Eliterækken - Senior herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Take that | Kristoffer Kryger | KRKR300497 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Rasmus Gaarde Sørensen | RASØ150396 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Rasmus Steffensen | RAST080599 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 2. | Team Swag | Emil Juul | EMCA230799 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Hannibal Sørensen | HASØ291195 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Martin Abildgaard | MAAB200602 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Thor Dremstrup | THDR280799 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 3. | Team Citius | Jacob olsen Lund | JALU290694 | Ollerup Gymnastikforening |
| Martin vibæk frederiksen | MAFR090294 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Mathias Christian Clausen | MACL200794 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Mikkel Jørgensen | MIJØ161293 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 4. | Team Certo cito | Anthony Dorrington | ANDO180292 | Ollerup Gymnastikforening |
| Elliot Helms | ELHE061193 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Oliver Kew | OLKE261294 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Thomas Poulsen | THPO150894 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 5. | Outrup Senior Herre | Christoffer Dalgas Søgaard | CHSØ201294 | Outrup GUB |
| Oliver Termansen | OLTE081296 | Outrup GUB | ||
| Rasmus Jensen | RAJE091096 | Outrup GUB | ||
| 6. | OGF Team 1 | Adam Scharf Matthiesen | ADSC181196 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Anders Wesch | ANWE111093 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Johan Hvidemose | JOHV080695 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Morten Juul Sørensen | MOSØ210497 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 7. | Holstebro tumblerne gruppe 1 | Arne Rask Kær | ARKÆ161296 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Kristoffer Hayes | KRHA010592 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sune Engholm | SUEN251193 | Vestjysk Gymnastikforening |
Niveau 3 - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 9 | Casper Sundstrøm Pedersen | CAPE280601 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Felix Nguyen | FENG250603 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Laust Outzen Paulsen | LAPA210203 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Sundstrøm Pedersen | TOPE280601 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Holstebro tumblerne gruppe 8 | Jamie Hancock | JAHA190102 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Ludvig Sommer | LUSO250505 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rasmus palmgreen Sørensen | RASØ020305 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | Æ knejte | Andreas Yde Pedersen | ANPE170405 | Outrup GUB |
| Nicolai Sonne Bjarnesen | NIBJ290404 | Outrup GUB | ||
| Robin David Bruun Metcalfe | ROME021205 | Outrup GUB |
Niveau 3 - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Team 10 | Julie Sofie Dichmann Hansen | JUHA040303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Lykke Nørgaard Christoffersen | LYCH190800 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mathilde Lynbech | MALY120802 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Victoria Juul Madsen | VIMA010200 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | OGF Team 11 | Ane Rotborg Henriksen | ANHE050700 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Lea Erbs | LEER010100 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Line Krag Biernat | LIBI071000 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sarah Ravn | SARA071002 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | OGF Team 12 | Josefine Andersen | JOAN260802 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Julie nygaard Hansen | JUHA210503 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mathilde Petersen | MAPE140604 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mie Bæk | MIBÆ250300 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 4. | Holstebro tumblerne gruppe 8,5 | Dorthe Jørgensen | DOJØ090401 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Ida Christensen | IDCH130193 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| juli jensen | JUJE191001 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 5. | Holstebro tumblerne gruppe 9 | Emilie Ebbesen | EMEB041003 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Emma Toft Fleng | EMTO071103 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Kirstine Laursen | KILA290103 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Lea Jakobsen | LEJA170102 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 6. | Holstebro tumblerne gruppe 10 | Camilla Houni Hansen | CAHA191201 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Mathilde Gedved Thomsen | MATH010704 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Signe Møller Rasmussen | SIRA230201 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 7. | VBIF 2 | Carl Jonathan Jessen | CAJE250702 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Gustav Pabst Jørgensen | GUPA270203 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Jeppe Vinther Kümpel | JEKÜ310502 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 8. | VBIF 3 | Caroline Vedelgart Skøtt | CASK060501 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| mathilde clausen | MACL161001 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Stine Iversen | STIV130701 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 9. | VBIF 4 | Elisabeth Auning | ELAU210900 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Emilie Gunder Strøm Sørensen | EMGU040401 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| sarah sander | SASA300101 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Sif Luna Lund | SILU160903 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
