Deltagerliste for Tumbling
Hold DM - d. 26-04-2014 - 26-04-2014
B rækken - Junior drengeNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Vesterlunds drenge - Tredjeholdet | Andreas Rahbek | ANRA220897 | Vesterlund Efterskole |
mathias morsing | MAMO160297 | Vesterlund Efterskole | ||
Oliver Lienhøft | OLLI060297 | Vesterlund Efterskole | ||
Sebastian Schougaard Sørensen | SESØ221297 | Vesterlund Efterskole | ||
2. | Flemming Efterskole | Axel Jørgensen | AXJØ240698 | Flemming Efterskole |
Frederik Gottczoll | FRGO080299 | Flemming Efterskole | ||
Joakim Vilhelmsen | JOVI240597 | Flemming Efterskole | ||
Thue Thuesen | THTH201296 | Flemming Efterskole | ||
3. | OGF Tumbling Team 5 | David Henri Oliver | DAER190999 | Odense Gymnastik Forening |
Johannes Vikkelsøe | JOVI210596 | Odense Gymnastik Forening | ||
Jonathan Juul Madsen | JOMA070896 | Odense Gymnastik Forening | ||
Magnus Quist | MAQU020900 | Odense Gymnastik Forening | ||
4. | OGF Tumbling Team 6 | Nicolai Sander | DAER190999 | Odense Gymnastik Forening |
Niels Peter Vikkelsøe | NIVI271299 | Odense Gymnastik Forening | ||
Rasmus Lau Thejlade Henriksen | RAHE130898 | Odense Gymnastik Forening |
B rækken - Junior piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Vesterlund Efterskole - Andetholdet | Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen | ANOK080697 | Vesterlund Efterskole |
Lina Skovgaard Rasmussen | LIRA301197 | Vesterlund Efterskole | ||
Selma Lind Geirsdottir | SEGE040397 | Vesterlund Efterskole | ||
Signe Hammeleft Pedersen Pedersen | SIPE220397 | Vesterlund Efterskole |
B rækken - Mini drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Flemming Efterskole | Christopher Wittendorf | CHWI060899 | Flemming Efterskole |
Eddi Slot-Tygesen | YAHA170201 | Flemming Efterskole | ||
Frederik Andersen | FRAN141101 | Flemming Efterskole | ||
Jesper Vallentin | JEVA070500 | Flemming Efterskole | ||
2. | VBIF 1 | Mads Nielsen | MANI230600 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Sofus Deutschbein | SODE261204 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Toke Ebbesen | TOEB201005 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
3. | Teame Kodyl | Adam Winther | ADWI200501 | Vestjysk GF (VGF89) |
Andreas Leino Lucassen | ANLU130501 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Gustav Wang | GUWA160702 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Seth Kronvold Nielsen | SEKR281099 | Vestjysk GF (VGF89) |
B rækken - Mini piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | OGF Tumbling Team 4 | Frida Jinlan Kjølby Kok | FRJI100203 | Odense Gymnastik Forening |
Pernille Henriksen | PEHE160800 | Odense Gymnastik Forening | ||
Sissel Lentz Christensen | SILE070403 | Odense Gymnastik Forening |
B rækken - Senior damer
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Seniors club - SPD | Christine Næss-schmidt Mølgaard | CHMØ210701 | Silkeborg P/D |
Karoline Lindgård Mikkelsen | KALI250394 | Silkeborg P/D | ||
Stine Joo Hyun Nielsen | STNI020996 | Silkeborg P/D |
B rækken - Senior herre
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | ollerup 1 | Andreas Bjerregaard Schmidt | ANSC301093 | Ollerup Gymnastikforening |
Erik Qvist Kristensen | ERKR080793 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Nikolaj Østergård Sørensen | NISØ150493 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Simon Marinus Moos Dalhmann | SIDA151192 | Ollerup Gymnastikforening | ||
2. | Ollerup 2 | Mads Haslund Haubjerg | MAHA081194 | Ollerup Gymnastikforening |
Miguel Angel Torres Guzmán | MIGU231089 | Ollerup Gymnastikforening | ||
simon frederik lund | SILU260690 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Simon Smedegaard | SISM030793 | Ollerup Gymnastikforening | ||
3. | Team Old | Jonas Toft Odgaard | JOOD140995 | Vestjysk GF (VGF89) |
Michael Kristensen | MIKR161295 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Simon Aalbæk | SIAA281294 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Stefano Petersen | STPE250893 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
4. | Power Rangers - SPD | Hannibal Sørensen | HASØ291195 | Silkeborg P/D |
Søren John Henning | SØHE110595 | Silkeborg P/D | ||
Thor Dremstrup | THDR280799 | Silkeborg P/D |
C rækken - Junior drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | OGF Tumbling Team 2 | Jakob Sønderskov | JASØ151298 | Odense Gymnastik Forening |
Lukas Rothman Boas | LURO171298 | Odense Gymnastik Forening | ||
Theo Nielsen | THNI170299 | Odense Gymnastik Forening | ||
2. | BE-drengene | Anders Peter Nielsen | AN N220198 | TGV - Talent Gymnastik Vest |
Daniel Andersen | DAAN300397 | TGV - Talent Gymnastik Vest | ||
Frederik Günckel Kristensen Kristensen | FRKR100997 | TGV - Talent Gymnastik Vest | ||
Magnus Nygaard Pedersen | MAPE290497 | TGV - Talent Gymnastik Vest |
C rækken - Junior piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Outrup tøserne | Karoline Olesen | SASK020899 | Outrup GUB |
Marie Alexandersen Flindt | MAAL050199 | Outrup GUB | ||
Mie Brixen Nielsen | MINI060500 | Outrup GUB | ||
Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
2. | OGF Tumbling Team 1 | Emma Nørrung | EMNØ280303 | Odense Gymnastik Forening |
Karoline Qvick Hansen | KAHA130699 | Odense Gymnastik Forening | ||
Nikolin Serup Christensen | LONI100600 | Odense Gymnastik Forening | ||
Sascha Lykke Larsen | SALY220599 | Odense Gymnastik Forening | ||
3. | Teame Awesome | Camilla Fjordside | CAFJ210198 | Vestjysk GF (VGF89) |
Cecilie Bro | CEBR150700 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Cecilie Støjberg Andersen | CEAN161198 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
emma nørfjand | EMNØ041299 | Vestjysk GF (VGF89) |
C rækken - Mini drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Flemming Efterskole | Andreas Andersen | ANAN080200 | Flemming Efterskole |
Daniel Nim | DANI050100 | Flemming Efterskole | ||
Elias Månsson | ELMÅ280102 | Flemming Efterskole | ||
Kasper Gottczoll | KAGO080702 | Flemming Efterskole | ||
2. | VBIF 2 | Christian Lorensen | CHLO050500 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Frederik Andersson | FRAN310501 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Morten Sørensen | MOSØ190301 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Rasmus Deutschbein | RADE220601 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
C rækken - Mini piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Powerpuff pigerne - SPD | Alberte Nørgaard | ALNØ260203 | Silkeborg P/D |
Amalie Friis Lund | AMLU300402 | Silkeborg P/D | ||
Frederikke Kragelund Foget | FRFO050301 | Silkeborg P/D |
Eliterækken - Junior drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Vesterlunds drenge - Førsteholdet | Elias Green | ELGR170298 | Vesterlund Efterskole |
Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Vesterlund Efterskole | ||
Kristoffer Kryger | KRKR300497 | Vesterlund Efterskole | ||
Rasmus Beck Hansen | RABE201098 | Vesterlund Efterskole | ||
2. | Vesterlunds drenge - Andetholdet | Alexander Hejsel | ALHE031196 | Vesterlund Efterskole |
Michael Bonde | MIBO170297 | Vesterlund Efterskole | ||
Oliver jørgensen | OLJØ080798 | Vesterlund Efterskole | ||
Thomas Kjær Fuglbjerg | THFU100897 | Vesterlund Efterskole | ||
3. | Flemming Efterskole | Christoffer Krog Scherrebek | CHKR030999 | Flemming Efterskole |
Jeppe Tvedebrink | JETV110897 | Flemming Efterskole | ||
Lui Slot-Tygesen | LUSL130199 | Flemming Efterskole | ||
Simon Bjørnholt | SIBJ161097 | Flemming Efterskole |
Eliterækken - Junior piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Vesterlund Efterskole - Førsteholdet | Anne-Sofie Juhl Jørgensen | ANJU210797 | Vesterlund Efterskole |
Ida Pagård | IDPA030297 | Vesterlund Efterskole | ||
Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Vesterlund Efterskole | ||
Signe Andersen | SIAN311098 | Vesterlund Efterskole | ||
2. | GS Gudme Girls | Freja Sørensen | FRSØ210999 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
Katrine Benedikte Møller | KAMØ220599 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) | ||
Laura Nielsen | LANI200297 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
Eliterækken - Mini drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Outrup GUB Mini Elite Drenge | Jens Hvelplund | JEHV260500 | Outrup GUB |
Jonas Skriver | JOSK070200 | Outrup GUB | ||
Magnus Højberg Oskarson | MAOS251100 | Outrup GUB | ||
Rasmus Bloch Tronøe | RATR070301 | Outrup GUB |
Eliterækken - Senior damer
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | OGF Tumbling Team 7 | Johanne Nørby | JONØ200792 | Odense Gymnastik Forening |
Nicoline Honoré | NIHO100195 | Odense Gymnastik Forening | ||
Sara La Cour Hansen | SALA190799 | Odense Gymnastik Forening | ||
2. | X | Amanda Madsen | AMMA260796 | Vestjysk GF (VGF89) |
Camilla Engelbrecht Aalling Sørensen | CASØ071100 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Janneke Lanng | JALA251195 | Vestjysk GF (VGF89) |
Eliterækken - Senior herre
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Outrup GUB Senior Herre | Christoffer Dalgas Søgaard | CHSØ201294 | Outrup GUB |
Frederik Nielsen | FRNI010997 | Outrup GUB | ||
Oliver Termansen | OLTE081296 | Outrup GUB | ||
Rasmus Gaarde Sørensen | RASØ150396 | Outrup GUB | ||
2. | Ollerup 1 | Jakob Stahl Madsen | JAMA100893 | Ollerup Gymnastikforening |
Mads Pind | MAPI301293 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Marcus Banck-Petersen | MABA011092 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Rune Maarup | RUMA121092 | Ollerup Gymnastikforening | ||
3. | Ollerup 2 | Daniel Vestergaard Kristensen | DAKR070992 | Ollerup Gymnastikforening |
Kris Straarup Jensen | KRJE300393 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Mathias Møller Jepsen | MAJE100593 | Ollerup Gymnastikforening | ||
Rasmus Lilje Møller | RAMØ080592 | Ollerup Gymnastikforening | ||
4. | Nis Rykær Simonsen | NISI260888 | Vejlby IK (VIK) | |
Rasmus Bruun Liboriussen | RALI251094 | Vejlby IK (VIK) | ||
William Egendal | WIEG230294 | Vejlby IK (VIK) | ||
5. | OGF Tumbling Team 8 | Andreas B. Rasmussen | ANB.220495 | Odense Gymnastik Forening |
Mikkel Jørgensen | MIJØ161293 | Odense Gymnastik Forening | ||
Thomas Chilvers | THCH180898 | Odense Gymnastik Forening | ||
6. | OGF Tumbling Team 9 | Frederik Jul Bertelsen | FRBE020991 | Odense Gymnastik Forening |
Jacob Snogdal Pedersen | JASN210191 | Odense Gymnastik Forening | ||
Lasse Pihl | LAPI130990 | Odense Gymnastik Forening | ||
Tobias Brems-hulgaard | TOBR080690 | Odense Gymnastik Forening | ||
7. | OGF Tumbling Team 10 | Anders Wesch | ANWE111093 | Odense Gymnastik Forening |
David Bay Jensen | DABA091289 | Odense Gymnastik Forening | ||
Johan Hvidemose | JOHV080695 | Odense Gymnastik Forening | ||
Magnus Eskesen | MAES310895 | Odense Gymnastik Forening | ||
8. | Teame NajZ | Kristoffer Hayes | KRHA010592 | Vestjysk GF (VGF89) |
Malthe Dahl | MADA020695 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Mikael Nissen | MINI280992 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Sune Engholm | SUEN251193 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
9. | GS Gudme Boys | Johannes Bodeval Johansen | JOJO111297 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
Morten Juul Sørensen | MOSØ210497 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) | ||
Siver Al-khayat | SIAL280895 | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
Dommere
Nr. | Navn | Foening |
1. | Anders Sørensen | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
2. | Chris Slot-Tygesen | Flemming Efterskole |
3. | Daniel Andersen | TGV - Talent Gymnastik Vest |
4. | Jesper Rasmussen | Flemming Efterskole |
5. | Jette Møller | Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) |
6. | Niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
7. | Niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
8. | niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
9. | Niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |