Deltagerliste for Tumbling
Hold DM - d. 26-04-2014 - 26-04-2014
B rækken - Junior drenge| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlunds drenge - Tredjeholdet | Andreas Rahbek | ANRA220897 | Vesterlund Efterskole |
| mathias morsing | MAMO160297 | Vesterlund Efterskole | ||
| Oliver Lienhøft | OLLI060297 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sebastian Schougaard Sørensen | SESØ221297 | Vesterlund Efterskole | ||
| 2. | Flemming Efterskole | Axel Jørgensen | AXJØ240698 | Flemming Efterskole |
| Frederik Gottczoll | FRGO080299 | Flemming Efterskole | ||
| Joakim Vilhelmsen | JOVI240597 | Flemming Efterskole | ||
| Thue Thuesen | THTH201296 | Flemming Efterskole | ||
| 3. | OGF Tumbling Team 5 | David Henri Oliver | DAER190999 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johannes Vikkelsøe | JOVI210596 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Jonathan Juul Madsen | JOMA070896 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Quist | MAQU020900 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 4. | OGF Tumbling Team 6 | Nicolai Sander | DAER190999 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Niels Peter Vikkelsøe | NIVI271299 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Rasmus Lau Thejlade Henriksen | RAHE130898 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B rækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlund Efterskole - Andetholdet | Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen | ANOK080697 | Vesterlund Efterskole |
| Lina Skovgaard Rasmussen | LIRA301197 | Vesterlund Efterskole | ||
| Selma Lind Geirsdottir | SEGE040397 | Vesterlund Efterskole | ||
| Signe Hammeleft Pedersen Pedersen | SIPE220397 | Vesterlund Efterskole |
B rækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Flemming Efterskole | Christopher Wittendorf | CHWI060899 | Flemming Efterskole |
| Eddi Slot-Tygesen | YAHA170201 | Flemming Efterskole | ||
| Frederik Andersen | FRAN141101 | Flemming Efterskole | ||
| Jesper Vallentin | JEVA070500 | Flemming Efterskole | ||
| 2. | VBIF 1 | Mads Nielsen | MANI230600 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Sofus Deutschbein | SODE261204 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Toke Ebbesen | TOEB201005 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 3. | Teame Kodyl | Adam Winther | ADWI200501 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Andreas Leino Lucassen | ANLU130501 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Gustav Wang | GUWA160702 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Seth Kronvold Nielsen | SEKR281099 | Vestjysk Gymnastikforening |
B rækken - Mini piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Tumbling Team 4 | Frida Jinlan Kjølby Kok | FRJI100203 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Pernille Henriksen | PEHE160800 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sissel Lentz Christensen | SILE070403 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B rækken - Senior damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Seniors club - SPD | Christine Næss-schmidt Mølgaard | CHMØ210701 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Karoline Lindgård Mikkelsen | KALI250394 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Stine Joo Hyun Nielsen | STNI020996 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
B rækken - Senior herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | ollerup 1 | Andreas Bjerregaard Schmidt | ANSC301093 | Ollerup Gymnastikforening |
| Erik Qvist Kristensen | ERKR080793 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Nikolaj Østergård Sørensen | NISØ150493 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Simon Marinus Moos Dalhmann | SIDA151192 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 2. | Ollerup 2 | Mads Haslund Haubjerg | MAHA081194 | Ollerup Gymnastikforening |
| Miguel Angel Torres Guzmán | MIGU231089 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| simon frederik lund | SILU260690 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Simon Smedegaard | SISM030793 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 3. | Team Old | Jonas Toft Odgaard | JOOD140995 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Michael Kristensen | MIKR161295 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Simon Aalbæk | SIAA281294 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Stefano Petersen | STPE250893 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 4. | Power Rangers - SPD | Hannibal Sørensen | HASØ291195 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Søren John Henning | SØHE110595 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Thor Dremstrup | THDR280799 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
C rækken - Junior drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Tumbling Team 2 | Jakob Sønderskov | JASØ151298 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Lukas Rothman Boas | LURO171298 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Theo Nielsen | THNI170299 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | BE-drengene | Anders Peter Nielsen | AN N220198 | Talent Gymnastik Vest |
| Daniel Andersen | DAAN300397 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Frederik Günckel Kristensen Kristensen | FRKR100997 | Talent Gymnastik Vest | ||
| Magnus Nygaard Pedersen | MAPE290497 | Talent Gymnastik Vest |
C rækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup tøserne | Karoline Olesen | SASK020899 | Outrup GUB |
| Marie Alexandersen Flindt | MAAL050199 | Outrup GUB | ||
| Mie Brixen Nielsen | MINI060500 | Outrup GUB | ||
| Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
| 2. | OGF Tumbling Team 1 | Emma Nørrung | EMNØ280303 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Karoline Qvick Hansen | KAHA130699 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nikolin Serup Christensen | LONI100600 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sascha Lykke Larsen | SALY220599 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | Teame Awesome | Camilla Fjordside | CAFJ210198 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Cecilie Bro | CEBR150700 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Cecilie Støjberg Andersen | CEAN161198 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| emma nørfjand | EMNØ041299 | Vestjysk Gymnastikforening |
C rækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Flemming Efterskole | Andreas Andersen | ANAN080200 | Flemming Efterskole |
| Daniel Nim | DANI050100 | Flemming Efterskole | ||
| Elias Månsson | ELMÅ280102 | Flemming Efterskole | ||
| Kasper Gottczoll | KAGO080702 | Flemming Efterskole | ||
| 2. | VBIF 2 | Christian Lorensen | CHLO050500 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Frederik Andersson | FRAN310501 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Morten Sørensen | MOSØ190301 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Rasmus Deutschbein | RADE220601 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
C rækken - Mini piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Powerpuff pigerne - SPD | Alberte Nørgaard | ALNØ260203 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Amalie Friis Lund | AMLU300402 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Frederikke Kragelund Foget | FRFO050301 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
Eliterækken - Junior drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlunds drenge - Førsteholdet | Elias Green | ELGR170298 | Vesterlund Efterskole |
| Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Vesterlund Efterskole | ||
| Kristoffer Kryger | KRKR300497 | Vesterlund Efterskole | ||
| Rasmus Beck Hansen | RABE201098 | Vesterlund Efterskole | ||
| 2. | Vesterlunds drenge - Andetholdet | Alexander Hejsel | ALHE031196 | Vesterlund Efterskole |
| Michael Bonde | MIBO170297 | Vesterlund Efterskole | ||
| Oliver jørgensen | OLJØ080798 | Vesterlund Efterskole | ||
| Thomas Kjær Fuglbjerg | THFU100897 | Vesterlund Efterskole | ||
| 3. | Flemming Efterskole | Christoffer Krog Scherrebek | CHKR030999 | Flemming Efterskole |
| Jeppe Tvedebrink | JETV110897 | Flemming Efterskole | ||
| Lui Slot-Tygesen | LUSL130199 | Flemming Efterskole | ||
| Simon Bjørnholt | SIBJ161097 | Flemming Efterskole |
Eliterækken - Junior piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vesterlund Efterskole - Førsteholdet | Anne-Sofie Juhl Jørgensen | ANJU210797 | Vesterlund Efterskole |
| Ida Pagård | IDPA030297 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Vesterlund Efterskole | ||
| Signe Andersen | SIAN311098 | Vesterlund Efterskole | ||
| 2. | GS Gudme Girls | Freja Sørensen | FRSØ210999 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Katrine Benedikte Møller | KAMØ220599 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Laura Nielsen | LANI200297 | Oure Gudme Idrætsforening |
Eliterækken - Mini drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup GUB Mini Elite Drenge | Jens Hvelplund | JEHV260500 | Outrup GUB |
| Jonas Skriver | JOSK070200 | Outrup GUB | ||
| Magnus Højberg Oskarson | MAOS251100 | Outrup GUB | ||
| Rasmus Bloch Tronøe | RATR070301 | Outrup GUB |
Eliterækken - Senior damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Tumbling Team 7 | Johanne Nørby | JONØ200792 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Nicoline Honoré | NIHO100195 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sara La Cour Hansen | SALA190799 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | X | Amanda Madsen | AMMA260796 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Camilla Engelbrecht Aalling Sørensen | CASØ071100 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Janneke Lanng | JALA251195 | Vestjysk Gymnastikforening |
Eliterækken - Senior herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup GUB Senior Herre | Christoffer Dalgas Søgaard | CHSØ201294 | Outrup GUB |
| Frederik Nielsen | FRNI010997 | Outrup GUB | ||
| Oliver Termansen | OLTE081296 | Outrup GUB | ||
| Rasmus Gaarde Sørensen | RASØ150396 | Outrup GUB | ||
| 2. | Ollerup 1 | Jakob Stahl Madsen | JAMA100893 | Ollerup Gymnastikforening |
| Mads Pind | MAPI301293 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Marcus Banck-Petersen | MABA011092 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Rune Maarup | RUMA121092 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 3. | Ollerup 2 | Daniel Vestergaard Kristensen | DAKR070992 | Ollerup Gymnastikforening |
| Kris Straarup Jensen | KRJE300393 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Mathias Møller Jepsen | MAJE100593 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Rasmus Lilje Møller | RAMØ080592 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| 4. | Nis Rykær Simonsen | NISI260888 | Vejlby IK (VIK) | |
| Rasmus Bruun Liboriussen | RALI251094 | Vejlby IK (VIK) | ||
| William Egendal | WIEG230294 | Vejlby IK (VIK) | ||
| 5. | OGF Tumbling Team 8 | Andreas B. Rasmussen | ANB.220495 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Mikkel Jørgensen | MIJØ161293 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Thomas Chilvers | THCH180898 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 6. | OGF Tumbling Team 9 | Frederik Jul Bertelsen | FRBE020991 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jacob Snogdal Pedersen | JASN210191 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lasse Pihl | LAPI130990 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Brems-hulgaard | TOBR080690 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 7. | OGF Tumbling Team 10 | Anders Wesch | ANWE111093 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| David Bay Jensen | DABA091289 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Johan Hvidemose | JOHV080695 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Eskesen | MAES310895 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 8. | Teame NajZ | Kristoffer Hayes | KRHA010592 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Malthe Dahl | MADA020695 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Mikael Nissen | MINI280992 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sune Engholm | SUEN251193 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 9. | GS Gudme Boys | Johannes Bodeval Johansen | JOJO111297 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Morten Juul Sørensen | MOSØ210497 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Siver Al-khayat | SIAL280895 | Oure Gudme Idrætsforening |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Anders Sørensen | Oure Gudme Idrætsforening |
| 2. | Chris Slot-Tygesen | Flemming Efterskole |
| 3. | Daniel Andersen | Talent Gymnastik Vest |
| 4. | Jesper Rasmussen | Flemming Efterskole |
| 5. | Jette Møller | Oure Gudme Idrætsforening |
| 6. | Niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
| 7. | Niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
| 8. | niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
| 9. | Niels Henrik Nielsen | Ollerup Gymnastikforening |
