Deltagerliste for Tumbling
Hold DM - d. 03-10-2010 - 03-10-2010
Junior-Drenge - 5 moment| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Flemming Efterskole Drenge 1 | Anders Holm | ANHO240194 | Flemming Efterskole |
| Nikolai T. F. Olesen | NIT.070794 | Flemming Efterskole | ||
| Tobias Vilhelmsen | TOVI140594 | Flemming Efterskole | ||
| 2. | Flemming Efterskole Drenge 2 | Christian Nicolajsen Nielsen | CHNI130993 | Flemming Efterskole |
| Jacob Holm Nielsen | JAHO300395 | Flemming Efterskole | ||
| Mads Nicolajsen Nielsen | MANI130993 | Flemming Efterskole | ||
| 3. | Flemming Efterskole Drenge 3 | Henrik Thomsen | HETH300694 | Flemming Efterskole |
| Mathias Windfeld Nielsen | MAWI011094 | Flemming Efterskole | ||
| Niklas Strandbæk | NIST280594 | Flemming Efterskole | ||
| Sebastian Bagger | SEBA091293 | Flemming Efterskole | ||
| 4. | Vesterlund Efterskole - Drenge 1 | Andreas Falkenberg Kristensen | ANKR270494 | Vesterlund Efterskole |
| Emil Buur Trads | EMTR190194 | Vesterlund Efterskole | ||
| Emil Wilhelmsen | EMWI130494 | Vesterlund Efterskole | ||
| Martin Jeppe Sørensen | MASØ121093 | Vesterlund Efterskole | ||
| 5. | Vesterlund Efterskole - Drenge 2 | Gorm Glistrup | GOGL140695 | Vesterlund Efterskole |
| Jonas Mechlenborg Kristensen | JOKR200195 | Vesterlund Efterskole | ||
| Morten Lange Jakobsen | MOJA010194 | Vesterlund Efterskole | ||
| Tobias Kobborg Kristensen | TOKO040295 | Vesterlund Efterskole | ||
| 6. | Vesterlund Efterskole - Drenge 3 | Andreas Rye | ANRY040294 | Vesterlund Efterskole |
| Aske Frydenlund-Vad | ASFR040494 | Vesterlund Efterskole | ||
| Eigil Lindgaard Jensen | EIJE061094 | Vesterlund Efterskole | ||
| Jacob Mejlby Nielsen | JAME060494 | Vesterlund Efterskole | ||
| 7. | BGI Akademiet | Gustav Poulsen | GUPO200394 | Bjerre Gymnastik- Og Idrætsefterskole |
| Michael Riber | MIRI090993 | Bjerre Gymnastik- Og Idrætsefterskole | ||
| Sebastian Bendsen | SEBE250194 | Bjerre Gymnastik- Og Idrætsefterskole | ||
| Søren Frederiksen | SØFR270795 | Bjerre Gymnastik- Og Idrætsefterskole |
Junior-Drenge - 8 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Odense Tumbling Team 4 | Andreas B. Rasmussen | ANB.220495 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Emil Smedegaard | EMSM040593 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Bjernemose | MABJ240994 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nikolai T. F. Olesen | NIT.070794 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Vestjysk GF - Drenge 3 | Anders Meilby | ANME290492 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Christian Byrgesen | CHBY140293 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rune Lydiksen | RULY140992 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Søren Thellufsen Pedersen | SØPE280892 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | GS Gudme 1 | Johannes Bodeval Johansen | JOJO111297 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Kasper Alexander Møller | KAMØ300793 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Oliver Christiansen | OLCH180898 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| 4. | Vesterlund Efterskole - Drenge 4 | Christoffer Dalgas Søgaard | CHSØ201294 | Vesterlund Efterskole |
| Johan Hvidemose | JOHV080695 | Vesterlund Efterskole | ||
| Martin Frederiksen | MAFR090294 | Vesterlund Efterskole | ||
| Mikkel Smedegaard | MISM040694 | Vesterlund Efterskole |
Junior-Piger - 5 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Flemming Efterskole pige 1 | Laura Ginnerup | LAGI080494 | Flemming Efterskole |
| Mia Vinther | MIVI020194 | Flemming Efterskole | ||
| Tenna Busk | TEBU010594 | Flemming Efterskole | ||
| 2. | Vesterlund Efterskole - Piger 1 | Joisefine Bjørn Knudsen | JOBJ280794 | Vesterlund Efterskole |
| Maria Shaw Birch | MABI080594 | Vesterlund Efterskole | ||
| Nadia Bejer Steinicke | NAST040794 | Vesterlund Efterskole | ||
| 3. | Vesterlund Efterskole - Piger 2 | Ida Hauge Böttcher | IDHA020495 | Vesterlund Efterskole |
| Laura Sandal | LASA210594 | Vesterlund Efterskole | ||
| Rikke Tylak Jakobsen | RIJA121094 | Vesterlund Efterskole |
Junior-Piger - 8 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vestjysk GF - Pige 4 | Isabella Marie Askholm | ISAS290995 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Karen Sahl | KASA160896 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Melanie Rasmussen | MERA200194 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Vesterlund Efterskole - Piger 3 | Frederikke Flyvholm | FRFL130895 | Vesterlund Efterskole |
| Louise Kristensen | LOKR130994 | Vesterlund Efterskole | ||
| Mathilde Rabjerg Jensen | MARA050894 | Vesterlund Efterskole | ||
| Stine Sig | STSI230595 | Vesterlund Efterskole |
Mini-Drenge - 5 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Odense Tumbling Team 1 | Jakob Kejser | JAKE251296 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jeppe T. F. Olesen | JEOL110897 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Philip Andersen | PHAN250195 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Rasmus Andresen | RAAN240696 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Odense Tumbling Team 6 | Andreas B. Fredenslund | ANB.190102 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johannes Vikkelsøe | JOVI210596 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Kasper Harndahl Feddern | KAHA010797 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Quist | MAQU020900 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | Vestjysk GF - Drenge 1 | Frederik Færgemann Hansen | FRFÆ090898 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Kasper Ludvigsen | KALU030598 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Niclas Harris Berg-Larsen | NIHA060798 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Oliver Borggaard Jørgensen | OLJØ080798 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 4. | Outrup GUB New boys | Hans Krarup Nielsen | HANI160896 | Outrup GUB |
| Kristian Sandholm Gade | KRSA040101 | Outrup GUB | ||
| Kristian Tromborg | KRTR271097 | Outrup GUB |
Mini-Drenge - 8 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Odense Tumbling Team 3 | Adam Scharf Matthiesen | ADSC181196 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Albert Klostergaard | ALKL050995 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Eskesen | MAES130895 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Thomas Chilvers | THCH180898 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Vestjysk GF - Drenge 2 | Elias Green | ELGR170298 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Frederik Rabjerg Jensen | FRRA240796 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Jakob Krog | JAKR290296 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rasmus Beck Hansen | RABE201098 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | Outrup GUB United | Frederik Nielsen | FRNI010997 | Outrup GUB |
| mathias morsing | MAMO160297 | Outrup GUB | ||
| Oliver Termansen | OLTH081296 | Outrup GUB |
Mini-Piger - 5 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup GUB Team 1 | Frederikke Gro Nielsen | FRNI200996 | Outrup GUB |
| Rikke Blak Nielsen | RIBL200700 | Outrup GUB | ||
| Sabine Lykke Skjøtt | SASK020899 | Outrup GUB | ||
| 2. | Odense Tumbling Team 2 | Mia Rix | MIRI060798 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Nanna Maag Rasmussen | NAMA250399 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sara La Cour Hansen | SALA190799 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Simone Brylle | SIBR041295 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | Vestjysk GF - Pige 1 | Emily Appel | EMAP250396 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Frederikke Bjørn Hyldgaard | FRHY010696 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Karoline Skov Lundager | KASK240496 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Malou Dahlgaard | MADA260198 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 4. | Vestjysk GF - Pige 2 | Caroline Juul Olsen | CAOL080695 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Celine Kokholm | CEKO231296 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Emilie Johanne Henriksen | EMHE170895 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sofie Uhre | SOUH190796 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 5. | GS Gudme 3 | Mathilde Thuelund | MATH041198 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Nicoline Øllgaard | NIØL160397 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Sasia Tavares Berthelsen | SABE180299 | Oure Gudme Idrætsforening |
Mini-Piger - 8 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Outrup GUB Team Girl Power | Ida Pagård | IDPA030297 | Outrup GUB |
| Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Outrup GUB | ||
| Signe Andersen | SIAN311098 | Outrup GUB | ||
| 2. | Vestjysk GF - Pige 3 | Amanda Madsen | AMMA260796 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen | ANOK080697 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Anne-sofie Juhl Jørgensen | ANJU210797 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | GS Gudme 2 | Ditte Jepsen | DIJE260996 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Freja Sørensen | FRSØ210999 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Katrine Benedikte Møller | KAMØ220599 | Oure Gudme Idrætsforening |
Senior-Herrer - 8 moment
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Odense Tumbling Team 5 | David Bay Jensen | DABA091289 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Frederik Jul Bertelsen | FRBE020991 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Jacob Snogdal Pedersen | JASN210191 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lasse Pihl | LAPI130990 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Vestjysk GF - Mænd 1 | Chris Gregersen | CHGR240191 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Sebastian Bro | SEBR130689 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Svante Plenborg | SVPL150788 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | Vestjysk GF - Mænd 2 | Jonas Green | JOGR191087 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Kim Bugslag | KIBU070790 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Mikael Nissen | MINI280992 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Peter Ulrich Rasmussen | PERA020591 | Vestjysk Gymnastikforening |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Anders Sørensen | Oure Gudme Idrætsforening |
| 2. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 3. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 4. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 5. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 6. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 7. | Daniel Jensen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 8. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 9. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 10. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 11. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 12. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 13. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 14. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 15. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 16. | Jesper Juhl | Vestjysk Gymnastikforening |
| 17. | Jette Møller | Oure Gudme Idrætsforening |
| 18. | Jørgen Morsing | Outrup GUB |
| 19. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 20. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 21. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 22. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 23. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 24. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 25. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 26. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 27. | Lars Torp | Vestjysk Gymnastikforening |
| 28. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 29. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 30. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 31. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 32. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 33. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 34. | Tove Morsing | Outrup GUB |
| 35. | Vi arbejder på sagen 1 | Vesterlund Efterskole |
| 36. | Vi arbejder på sagen 2 | Vesterlund Efterskole |
