Deltagerliste for Tumbling
Hold DM - d. 02-10-2011 - 02-10-2011
B-række - Junior - Drenge| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Vejstrup drenge 2 | Andreas Engly | ANEN131295 | Vejstrup Efterskole |
| Asger Kappel Skau | ASKA210595 | Vejstrup Efterskole | ||
| Phillip Andersen | PHAN250195 | Vejstrup Efterskole | ||
| 2. | Vejstrup drenge 3 | Jonathan Brix | JOBR260996 | Vejstrup Efterskole |
| Nicolai Hesselberg | NIHE080595 | Vejstrup Efterskole | ||
| Rune Møller Korgaard | RUKO090695 | Vejstrup Efterskole | ||
| 3. | Hold 3 | Andreas Brix Krøner | ANKR050795 | Vesterlund Efterskole |
| Mark Thomasberg Pedersen | MATH020295 | Vesterlund Efterskole | ||
| Rasmus Gaarde Sørensen | RASØ150396 | Vesterlund Efterskole | ||
| 4. | Hold 4 | Christian Moesgaard | CHMO221095 | Vesterlund Efterskole |
| Frederik ingemann Madsen | FRMA081194 | Vesterlund Efterskole | ||
| Jacob Holm Nielsen | JAHO300395 | Vesterlund Efterskole | ||
| Lasse Smedegaard | LASM201295 | Vesterlund Efterskole | ||
| 5. | Hold 5 | Andreas Skou | ANSK030695 | Vesterlund Efterskole |
| Christian Villemoes | CHVI100695 | Vesterlund Efterskole | ||
| Nicolai schougaard Sørensen | NISØ031095 | Vesterlund Efterskole | ||
| Tobias Bjerg Ernshof | TOER170495 | Vesterlund Efterskole |
B-række - Junior - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Hold 1 | Caroline Juul Olsen | CAOL080695 | Vesterlund Efterskole |
| Emilie Johanne Henriksen | EMHE170895 | Vesterlund Efterskole | ||
| Isabella Marie Askholm | ISAS290995 | Vesterlund Efterskole | ||
| Sophie Erenskjold | SOER050595 | Vesterlund Efterskole |
B-række - Mini - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VGF89 | Kasper Ludvigsen | KALU030598 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Niclas Harris | NIHA060798 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Oliver jørgensen | OLJØ080798 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sebastian Schougaard Sørensen | SESØ221297 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | OGF Tumbling Team 6 | Andreas B. Fredenslund | ANB.190102 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jonathan Jakobsen | JOJA181099 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lasse Elneff | LAEL061097 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Quist | MAQU020900 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | OGF Tumbling Team 7 | Frederik Møller Larsen | FRLA181198 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johannes Vikkelsøe | JOVI210596 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Jonathan Juul Madsen | JOMA070896 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lucas Nielsen Quilodran | LUNI081097 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 4. | OGF Tumbling Team 8 | Jens Pedersen | JEPE210699 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Rasmus Lau Thejlade Henriksen | RAHE130898 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Søren Budtz Berthelsen | SØBE290398 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
B-række - Mini - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Tumbling Team 5 | Mia Rix | MIRI060798 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Nanna Maag Rasmussen | NAMA250399 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Olivia Scharf Matthiesen | OLMA270600 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Sara La Cour Hansen | SALA190799 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Eliterække - Junior - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Tumbling Team 4 | Adam Scharf Matthiesen | ADSC181196 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jeppe T. F. Olesen | JEOL110897 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Magnus Eskesen | MAES130895 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nikolai T. F. Olesen | NIT.070794 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | Junior Drenge VGF89 | Anders Wesch | ANWE111093 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Elias Green | ELGR170298 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Frederik Rabjerg Jensen | FRRA240796 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Rasmus Beck Hansen | RABE201098 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | Boy Toys | Christoffer Dalgas Søgaard | CHSØ201294 | Outrup GUB |
| Frederik Nielsen | FRNI010997 | Outrup GUB | ||
| Oliver Termansen | OLTE081296 | Outrup GUB | ||
| 4. | Vejstrup drenge 1 | Andreas Rosendahl Rasmussen | ANRO220495 | Vejstrup Efterskole |
| Johan Hvidemose | JOHV080695 | Vejstrup Efterskole | ||
| Magnus Sabroe Bjernemose | MASA240994 | Vejstrup Efterskole | ||
| Mathias Skov | MASK080695 | Vejstrup Efterskole | ||
| 5. | GS Gudme drenge 1 | Joachim Øllgaard | JOØL231194 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Johannes Bodeval Johansen | JOJO111297 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Kasper Alexander Møller | KAMØ300793 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Mikkel Jensen | MIJE240694 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| 6. | Hold 2 | Albert Klostergaard | ALKL050995 | Vesterlund Efterskole |
| Andreas Merrald | ANME210495 | Vesterlund Efterskole | ||
| Malthe Dahl | MADA020695 | Vesterlund Efterskole |
Eliterække - Junior - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Junior Piger VGF | Amanda Madsen | AMMA260796 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen | ANOK080697 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Anne-Sofie Juhl Jørgensen | ANJU210797 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 2. | Vejstrup pige 1 | Sandie Johansen | SAJO100795 | Vejstrup Efterskole |
| Sarah Lauridsen | SALA290695 | Vejstrup Efterskole | ||
| Sheila Johansen | SHJO100795 | Vejstrup Efterskole |
Eliterække - Mini - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | De Fantastiske 4 | Ida Pagård | IDPA030297 | Outrup GUB |
| Sabine Lykke Skjøtt | SASK020899 | Outrup GUB | ||
| Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Outrup GUB | ||
| Signe Andersen | SIAN311098 | Outrup GUB | ||
| 2. | GS Gudme pige 1 | Freja Sørensen | FRSØ210999 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Katrine Benedikte Møller | KAMØ220599 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Nicoline Øllgaard | NIØL160397 | Oure Gudme Idrætsforening |
Eliterække - Senior - Damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Senior Damer VGF89 | frederikke flyvholm | FRFL130895 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Mette Dyrmose Lund Kristensen | MEKR160392 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Stine Sig | STSI230595 | Vestjysk Gymnastikforening |
Eliterække - Senior - Herrer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Tumbling Team 1 | David Bay Jensen | DABA091289 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Jacob Snogdal Pedersen | JASN210191 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Lasse Pihl | LAPI130990 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Brems-hulgaard | TOBR080690 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 2. | OGF Tumbling Team 2 | Jacob Bidstrup | JABI160485 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Kazuya Dekita | KADE130187 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Mathias Klausen | MAKL200987 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Morten Bo Hytteballe Kristensen | MOBO230592 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 3. | OGF Tumbling Team 3 | Emil Smedegaard | EMSM040593 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Frederik Jul Bertelsen | FRBE020991 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Jens Peter Aamand Erichsen | JEAA020387 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Svante Plenborg | SVPL150788 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 4. | Senior Herre VGF89 | Kristoffer Hayes | KRHA010592 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Mikael Nissen | MINI280992 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Peter Ulrich Rasmussen | PERA020591 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 5. | VIK 1 | Daniel Kristensen | DAKR070992 | Vejlby IK (VIK) |
| Daniel Rye | DARY100389 | Vejlby IK (VIK) | ||
| Mikkel Steentoft | MIST310393 | Vejlby IK (VIK) |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Anders Sørensen | Oure Gudme Idrætsforening |
| 2. | Claus Rasmussen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| 3. | Jørgen Lund | Vejstrup Efterskole |
| 4. | Jørgen Morsing | Outrup GUB |
| 5. | Thomas Hansen | Odense Gymnastikforening(OGF) |
