Deltagerliste for Tumbling
Danmarksmesterskab - Tumbling - Hold - d. 26-04-2026 - 26-04-2026
Senior - 1. Division - Damer| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Senior elitepigerne | Marta Fijalkkowska | MAFI250709 | Outrup GUB |
| Sara Ravnholt Ørskov | SAØR060498 | Outrup GUB | ||
| Sola Kathrine Thomsen | SOTH151106 | Outrup GUB | ||
| Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
| 2. | SPD Dame 1 | Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Lærke Broberg | LÆBR050107 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Sofie Stengaard | SOST050907 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 3. | OGF Elite Spyd 2 | Eleni Kopaneli | ELKO210999 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Julie Svelmøe Jensen | JUJE010604 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Katrine Benedikte Møller | KABE220599 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Olivia Juul Madsen | OLJU300906 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
Senior - 1. Division - Herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Senior elitedrengene | Aske Severin Thrane | ASTH031210 | Outrup GUB |
| Daniel Sølbeck | DASØ210110 | Outrup GUB | ||
| Mikkel Salk | MISA061106 | Outrup GUB | ||
| 2. | SPD Herre 1 | Magnus Lindholmer | MALI280903 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Martin Møldrup Abildgaard | MAMØ200602 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Noah Schmidt Ørting | NOØR021101 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Oliver Wrang Laursen | OLLA300707 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 3. | SPD Herre 2 | Gustav Bundgaard Hansen | GUBU090508 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Maksym Komisarov | MAKO160109 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Mykhailo Lavoshnyk | MYLA261107 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Timofii Chervonnyi | TICH121207 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 4. | SPD Herre 3 | Andreas Yde Pedersen | ANYD170405 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Ludvig Sommer | LUSO250505 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Mikkel Misfeldt Jørgensen | MIJØ130108 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Victor Hüttel | VIHÜ080407 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 5. | SPD Herre 4 | Daniel Sebastian Høeg | DASE300708 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Kasper Dyhrman | KADY280104 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Nicolai Andersen | NIAN250402 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Viktor Stoklund | VIST271210 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 6. | OGF Elite Spyd 1 | Frederik Bækhøj Skaaning | FRBÆ150905 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Oskar Post | OSPO161104 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Tobias Rode | TORO250304 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 7. | OGF Elite Spyd 3 | Frederik Vesterborg | FRVE110106 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Janus Riddersholm | JARI051205 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Rasmus Palmgreen | RAPA020305 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| 8. | SG senior Lads | Aksel Boe | AKBO121205 | Svendborg Gymnastikforening |
| Kristian Poulsen | KRPO200207 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Oscar Holm Jørgensen | OSJØ030905 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Oscar Kramer | OSKR230806 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 9. | SG Senior gutter | Frederik Herløw | FRHE090998 | Svendborg Gymnastikforening |
| Karl Mørk Novrup Henriksen | KAMØ050308 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Sophus Holten Nielsen | SONI200206 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| 10. | Them Norway + Mads | Herman Thorsen | HETH280806 | Ollerup Gymnastikforening |
| Mads Segerlund | MASE030205 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Marius Steinsvik | MAST240805 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Odin Lundby | ODLU201006 | Ollerup Gymnastikforening |
Senior - 2. Division - Herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | SG senior boys | August Bindslev | AUBI131007 | Svendborg Gymnastikforening |
| August Bindslev | AUBI131007 | Svendborg Gymnastikforening | ||
| Konrad von Cappeln Cappeln | KOCA200809 | Svendborg Gymnastikforening |
Senior - 3. Division - Herre
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ollerup Beach Gymnastik | Filip Halskov | FIHA150204 | Ollerup Gymnastikforening |
| Louis Gabriel Lynge Rasmussen | LOLY050505 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Noah Møller-Jensen | NOMØ310805 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Oliver Kersø | OLKE210705 | Ollerup Gymnastikforening |
Senior - 4. Division - Damer
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Olleladies | Eva Halldórsdóttir | EVHA110406 | Ollerup Gymnastikforening |
| Hrafnhidur Tinna Brynjólfsdóttir | HRBR040606 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Jessie Mok | JEMO280899 | Ollerup Gymnastikforening | ||
| Sigrid Gunleiksrud Gidske | SIGU311006 | Ollerup Gymnastikforening |
U13 - 2. Division - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | U13 elitedrengene | Holger Vejdiksen | HOVE110418 | Outrup GUB |
| Naim Karll | NAKA060814 | Outrup GUB | ||
| Noah Bundgaard Jeppesen | NOBU100815 | Outrup GUB |
U13 - 4. Division - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VBIF1 | Georg Buus Gjesten | GEBU150215 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Kalle Johannsen Danielsen | KADA150216 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Malte Solberg Jørgensen | MAJØ300614 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 2. | Rip, Rap og Rup | Malte Winther Hofstedt | MAWI261114 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Malthe Nissen | MANI100117 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Noah van Putten | NOVA230714 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 3. | OGF Boys 1 | Alfred Sveistrup Povlsen | ALSV060116 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Arthur Frisdahl Kjærbye | ARFR061115 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Milo Abrahamsen | MIAB141015 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
U13 - 4. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GS Gudme Small Shots | Laura Frandsen | LAFR070715 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Lea Schjoldager Poulsen | LESC300815 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Liva Frida Pedersen | LIPE170715 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| 2. | Randers Gymnastiske Forening | Clara Lykke Pedersen | CLPE061214 | Randers Gymnastiske Forening |
| Maggie Tromborg Bøgh | MABØ030415 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| Mathilde Nielsen | MANI181014 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| Melina B. S. Andersen | MEAN100216 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| 3. | VBIF4 | Emma Klepper | EMKL061214 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Ina-Katrine Hellesøe Kjærgaard | INKJ180215 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Zoe Staniok Thomsen | ZOST200116 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 4. | LGF Unicorn Unit | Amalie Sørensen | AMSØ030715 | Løjt Idrætsforening |
| Isabella Sofia Møller Andresen | ISAN280514 | Løjt Idrætsforening | ||
| Mille Jertrum | MIJE040614 | Løjt Idrætsforening | ||
| 5. | LGF minions squad | Sif Bossen Mose | SIBO301015 | Løjt Idrætsforening |
| Sigrid Søgaard Bladt | SISØ021014 | Løjt Idrætsforening | ||
| Thea Skov | THSK170114 | Løjt Idrætsforening |
U16 - 1. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | U16 elitepigerne | Johanne Emilie Jørgensen | JOJØ261113 | Outrup GUB |
| Nadia Kofoed Kristensen | NAKR180413 | Outrup GUB | ||
| Olivia Karmar Christensen | OLCH250315 | Outrup GUB | ||
| sophia Thøgersen | SOTH210914 | Outrup GUB | ||
| 2. | Moncler Gryssi | Anastasija Pedersen | ANPE030311 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Emilia Skaarup Hansen | EMSK150212 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Vigga Bo | VIBO120911 | Vestjysk Gymnastikforening |
U16 - 2. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Viborg Gymnastik-Forening | Gry Wind Dahl | GRWI080111 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Liv Steiniche Guldbrøn | LIGU060412 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Vega Sofia Svane Boysen | VESV260713 | Viborg Gymnastik-Forening |
U16 - 3. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| Frida Haugaard Høyer | FRHØ180212 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Signe Holm | SIHO100712 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Sofie Mortensen | SOMO180812 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 1. | UPS Elite | Frederikke Hammerich | FRHA060513 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Marie Holm Petersen | MAPE110413 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Merle Holst Zetner | MEHO200614 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Rigmor Maria Weiss Boesen | RIBO101214 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
U16 - 4. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | GS Gudme Big Shots | Anna Ingeborg Teglers | ANTE170112 | Oure Gudme Idrætsforening |
| Camille Pilegaard | CAPI120613 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| Filippa Manniche | FIMA270911 | Oure Gudme Idrætsforening | ||
| 2. | Randers Gymnastiske Forening 2 | Ella Marie Lauge Nørhave | ELLA050513 | Randers Gymnastiske Forening |
| Erica Folkenberg | ERFO170811 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| Merle Bloch Birkedal | MEBL300313 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| 3. | Randers Gymnastiske Forening 1 | Abby Lütken | ABLÜ120912 | Randers Gymnastiske Forening |
| Løkke Christensen | LØCH070913 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| Vilma Wester Glintborg | VIWE250413 | Randers Gymnastiske Forening | ||
| 4. | U16 talentpigerne | Aya Kyhn | AYKY010915 | Outrup GUB |
| Emma Lykke Kristensen | EMKR241213 | Outrup GUB | ||
| Julia Billeschou | JUBI010814 | Outrup GUB | ||
| Mai Høj Arnum | MAAR050613 | Outrup GUB | ||
| 5. | UPS Showtime | Anna Hansen | ANHA071211 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Anne Woodham | ANWO040111 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Liva Weinell | LIWE150913 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Saga Højland | SAHØ141013 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 6. | UPS Tumbling prinsesser | Freja Raun Møller | FRMØ300311 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Josephine Sidenius Kirk Holm | JOHO160913 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Karoline Nykjær Pommergård | KAPO121111 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Tacha Schoppe | TASC070711 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 7. | UPS Fearless | Clara Svan Nielsen | CLSV230112 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Maria Beth Jensenius Andersen | MAJE100713 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Milla Brendstrup | MIBR270313 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Nicoline Gjessing | NIGJ040712 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 8. | UPS On Fire | Clara Taeger | CLTA120614 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Josephine Schmidt Hansen | JOSC090213 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Luna Lykkeberg Veis | LUVE250616 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Nikola Wiktoria Cwynar | NICW301013 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 9. | VBIF3 | Alberte Kirkegaard | ALKI170811 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Jenifer Rai | JERA220114 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Karla Lametsch Eskjær | KALA281012 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Rikke Maj Friis Hansen | RIHA250911 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 10. | VBIF6 | Astrid Michelsen | ASMI231111 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Freja Nicoline Nordgren Eriksen | FRNO200311 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Klara Lund | KLLU031211 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Sally Mikkelsen | SAMI020811 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| 11. | Smølferne | Josefine Holmquist Andersen | JOAN090217 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Maya Boll Poulsen | MABO030615 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Sophie Moselund Kappel | SOKA201213 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 12. | Alvin og de frække jordegern | Laura Weis Engestoft | LAEN150811 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Lærke Mejdal Rubæk Petersen | LÆPE290712 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Smilla Bak | SMBA080113 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| 13. | OGF Ildkuglerne 3 | Lærke Enghoff Levin Nielsen | LÆNI230112 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Nanna Arnvig | NAAR180612 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Nella Voloder | NEVO170713 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
U19 - 1. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Ildkuglerne 1 | Frida Nyhøj Matthiesen | FRNY060510 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Karoline Marie Friis Knudsen | KAMA150210 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Thea Westerboe Jespersen | THJE020810 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
U19 - 2. Division - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | VBIF2 | Elias Thorsø Ries | ELTH271210 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Emil Koldby Juhl | EMJU181112 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Oskar Marius Johannsen Danielsen | OSDA050611 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
U19 - 2. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | OGF Ildkuglerne 2 | Beatrice Jensby | BEJE180410 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
| Leah Thomsen | LETH111010 | Odense Gymnastikforening(OGF) | ||
| Leyla Demirtas | LEDE080513 | Odense Gymnastikforening(OGF) |
U19 - 3. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | UPS Diamonds | Emilia Hammerich | EMHA250310 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Leila Horsner | LEHO181010 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Mynthe Bierbum Hansen | MYBI130911 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Naja Asbæk | NAAS100410 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 2. | SPD 3. Div. piger | Freja Løwe | FRLØ100711 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Katrine Sondrup | KASO190810 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Liva Kjærlund Assens | LIKJ130910 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Mathilde Fløe Gjellerod Christiansen | MAGJ240110 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
U19 - 4. Division - Drenge
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Jakobs Disciple | Daniel Frølund Jepsen | DAJE230212 | Vestjysk Gymnastikforening |
| Frederik Vistisen | FRVI291110 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Mikkel Harpøth | MIHA070809 | Vestjysk Gymnastikforening | ||
| Silas Frandsen | SIFR221210 | Vestjysk Gymnastikforening |
U19 - 4. Division - Piger
| Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Viborg Gymnastik-Forening | Filucca Hausted Andersen | FIHA231209 | Viborg Gymnastik-Forening |
| Isabella Rosendahl Jepsen | ISRO040413 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| Lærke Agerskov Ottsen | LÆOT250709 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
| 2. | UPS Tumbling Queens | Alma Lind | ALLI270311 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| Ellie Birk Batsberg | ELBI040813 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Mille Leonora Grønborg | MIGR010311 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| Sophie-Emilie Ankjær Fafara | SOAN231110 | Gymnastikforeningen Præstø Fjord | ||
| 3. | SPD 4. Div. piger | Amina Zarianska | AMZA011212 | Silkeborg Pigerne & Drengene |
| Annika Vesterskov Bang | ANVE130910 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Nicoline Bøgeholdt Kæmpegaard | NIKÆ070213 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| Silla Ottesen | SIOT220210 | Silkeborg Pigerne & Drengene | ||
| 4. | VBIF5 | Anna-Clara Faber | ANFA290410 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| Isabella Jensen | ISJE031009 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Line Hansen | LIHA240811 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening | ||
| Stella Christine Jensen Kastrup | STKA210710 | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
Dommere
| Nr. | Navn | Foening |
| 1. | Alex Spencer | Ollerup Gymnastikforening |
| 2. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 3. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 4. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 5. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 6. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 7. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 8. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 9. | Caroline Horsner | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 10. | Dorte Wind Dahl | Viborg Gymnastik-Forening |
| 11. | Dorte Wind Dahl | Viborg Gymnastik-Forening |
| 12. | Dorte Wind Dahl | Viborg Gymnastik-Forening |
| 13. | Hanna Bergmark | Vestjysk Gymnastikforening |
| 14. | Joseph Cobham | Ollerup Gymnastikforening |
| 15. | Malene Becker Schmidt | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| 16. | Marie Andresen | Varnæs-Bovrup Idrætsforening |
| 17. | Marie Fynbo | Oure Gudme Idrætsforening |
| 18. | Marie Fynbo | Oure Gudme Idrætsforening |
| 19. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 20. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 21. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 22. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 23. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 24. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 25. | Mikkel Hammerich | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 26. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 27. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 28. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 29. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 30. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 31. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 32. | Morten Riggelsen | Gymnastikforeningen Præstø Fjord |
| 33. | Pia Karmar Jensen | Outrup GUB |
| 34. | Pia Karmar Jensen | Outrup GUB |
| 35. | Pia Karmar Jensen | Outrup GUB |
| 36. | Pia Karmar Jensen | Outrup GUB |
| 37. | Pia Karmar Jensen | Outrup GUB |
