Deltagerliste for Tumbling
Efterskole DM Hold - Tumbling - d. 22-04-2024 - 22-04-2024
A rækken - DrengeNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | A-holdet | Alfred Bollesen | ALBO130207 | Gymnastikefterskolen Stevns |
Christian Blicher Dahl Schiødt | CHSC160307 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
Sebastian Nielsen | SENI250607 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
2. | Vejstrup 3 | Gustav Møller-Jensen | GUMØ211206 | Vejstrup Efterskole |
Jakob Juszczyk | JAJU290607 | Vejstrup Efterskole | ||
jakob toft | JATO151007 | Vejstrup Efterskole | ||
Marius Bøje Jørgensen | MABØ150407 | Vejstrup Efterskole | ||
3. | Vejstrup 4 | Albert Nørby Osei | ALOS141107 | Vejstrup Efterskole |
Lasse Schirmer Zinck-Jørgensen | LAZI280307 | Vejstrup Efterskole | ||
Lucas Østergaard Feddersen | LUFE171206 | Vejstrup Efterskole | ||
Marcus Liu Hansen | MAHA240307 | Vejstrup Efterskole | ||
4. | HVEPSNE FRA BØVLING | Albert Funder Dissing | ALDI100407 | Bøvling Idrætsefterskole |
Lukas Kristensen | LUKR210307 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
Mikkel Højberg Oskarson | MIOS110407 | Bøvling Idrætsefterskole |
A rækken - Piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | A-piger | Anna Lucca Bohnsen | ANBO110107 | Flemming Efterskole |
Eline Dyhre | ELDY080107 | Flemming Efterskole | ||
Naya Maarslet | NAMA150807 | Flemming Efterskole | ||
2. | Vejstrup 5 | Laurine Christiansen | LACH200907 | Vejstrup Efterskole |
Sara Dührr Gade | SADÜ070707 | Vejstrup Efterskole | ||
Tea Elizabeth Rytter | TERY010607 | Vejstrup Efterskole | ||
3. | Vejstrup 6 | Cecilie Hjertebjerg Larsen | CELA260607 | Vejstrup Efterskole |
Cecilie Schmidt-Hansen | CESC270108 | Vejstrup Efterskole | ||
Emma Sarah Hansen | EMSA161107 | Vejstrup Efterskole | ||
Laura Marie Vinter Christensen | LAVI190407 | Vejstrup Efterskole |
B rækken - Drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Team Easy On | Emil Von seelen Larsen | EMVO190708 | Vedersø Idrætsefterskole |
jeppe Højvang | JEHØ110907 | Vedersø Idrætsefterskole | ||
Mads Christian Bjerg Thiede | MACH031107 | Vedersø Idrætsefterskole | ||
Robin Goth Häggqvist | ROGO220108 | Vedersø Idrætsefterskole | ||
2. | B-drenge | Albert Rosenberg | ALRO030507 | Flemming Efterskole |
Alfred Nielsen | ALNI110808 | Flemming Efterskole | ||
Daniel John Gascoigne | DAGA010507 | Flemming Efterskole | ||
3. | Vesterlund drenge 1 B-række | Christian Ovesen | CHOV260207 | Vesterlund Efterskole |
Marius Jensen | MAJE080407 | Vesterlund Efterskole | ||
Willads Nygaard Møller | WINY151008 | Vesterlund Efterskole | ||
4. | Vesterlund drenge 2 B-række | Aksel Buhl | AKBU100107 | Vesterlund Efterskole |
Lukas Gyllensten | LUGY100107 | Vesterlund Efterskole | ||
Rasmus Thomsen | RATH090908 | Vesterlund Efterskole | ||
5. | HUMLEBIERNE FRA BØVLING | Birk Lauridsen | BILA010507 | Bøvling Idrætsefterskole |
Mads Vanting | MAVA230807 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
Mathias Kristensen | MAKR150907 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
6. | HONNINGBIERNE FRA BØVLING | Laurits Smed | LASM050107 | Bøvling Idrætsefterskole |
Viktor Lindegaard | VILI031108 | Bøvling Idrætsefterskole | ||
Villads Dahl | VIDA071207 | Bøvling Idrætsefterskole |
B rækken - Piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | B-girls one | Grace Lemming | GRLE240307 | Gymnastikefterskolen Stevns |
Karla Breinhøj Sand | KASA200707 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
Kathrine Olivia Garner | KAGA060107 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
Sille Højbo Liebst | SILI290607 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
2. | B-girls two | Clara Rasmussen Engmark | CLRA150307 | Gymnastikefterskolen Stevns |
Emilie From | EMFR180907 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
Emilie Andersen | EMAN140507 | Gymnastikefterskolen Stevns | ||
3. | Tumbling Tøserne | Annika Slessing | ANSL291107 | Brejninggaard Efterskole |
Celina Hansen | CEHA261107 | Brejninggaard Efterskole | ||
Gry Laursen | GRLA240507 | Brejninggaard Efterskole | ||
Josefine Fog Nielsen | JONI210708 | Brejninggaard Efterskole | ||
4. | B-piger 1 | Kristina Rud | KRRU200307 | Flemming Efterskole |
Panita Fly | PAFL130408 | Flemming Efterskole | ||
Sara R. Dahl | SADA210408 | Flemming Efterskole | ||
5. | B-piger 2 | Cilja Wilkens | CIWI161107 | Flemming Efterskole |
Freja Østerkjærhus Poulsen | FRPO250507 | Flemming Efterskole | ||
Signe Bay Dahl | SIDA200207 | Flemming Efterskole | ||
Sofie Marie Hoveling | SOMA181007 | Flemming Efterskole | ||
6. | Vesterlund Pige 1- B-række | Clara Andrea Høxbro | CLHØ030408 | Vesterlund Efterskole |
Karoline Krabbe | KAKR010707 | Vesterlund Efterskole | ||
Laura Haugaard | LAHA160107 | Vesterlund Efterskole | ||
Sofie Møller | SOMØ121007 | Vesterlund Efterskole | ||
7. | Vesterlund Pige 2 B-række | Cia Hasselbalch Spohr | CISP250209 | Vesterlund Efterskole |
Dharma Andersen | DHAN121107 | Vesterlund Efterskole | ||
Emma Mortensen | EMMO160707 | Vesterlund Efterskole | ||
Nicole Høberg Holt | NIHO191008 | Vesterlund Efterskole |
Eliterækken - Drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Elite drenge 1 | Gustav Bundgaard Hansen | GUBU090508 | Flemming Efterskole |
Lau Sønderskov | LASØ250408 | Flemming Efterskole | ||
Nicolai Løh | NILØ100807 | Flemming Efterskole | ||
Oliver Wrang Laursen | OLWR300707 | Flemming Efterskole | ||
2. | Elite drenge 2 | Alexander Jørgensen | ALJØ220108 | Flemming Efterskole |
August Brogaard Øster | AUBR040807 | Flemming Efterskole | ||
Carl Møller Nielsen | CAMØ080807 | Flemming Efterskole | ||
Victor Hüttel | VIHÜ080407 | Flemming Efterskole | ||
3. | Vejstrup 1 | Anton Bojlund | ANBO191007 | Vejstrup Efterskole |
Anton Emil Ammitzbøll Westh | ANAM270607 | Vejstrup Efterskole | ||
Aske Osterland | ASOS300607 | Vejstrup Efterskole | ||
Philip Berg Hjarnaa | PHHJ070307 | Vejstrup Efterskole | ||
4. | Vejstrup 2 | Anton Lymbye Mikkelsen | ANLY250307 | Vejstrup Efterskole |
Anton-Emil Kappel | ANKA120907 | Vejstrup Efterskole | ||
Jonathan Hemmingsen | JOHE120807 | Vejstrup Efterskole | ||
kristian Antvorskov poulsen | KRAN200207 | Vejstrup Efterskole | ||
5. | Vesterlund Drenge 1 | Arthur Gammelgaard Petersen | ARPE271006 | Vesterlund Efterskole |
Malte Niemi | MANI281207 | Vesterlund Efterskole | ||
Villiam Brøchner Rasmussen | VIBR050606 | Vesterlund Efterskole | ||
6. | Vesterlund Drenge 2 | Eskild Agergaard | ESAG220907 | Vesterlund Efterskole |
Sander Sylvestersen | SASY080507 | Vesterlund Efterskole | ||
Sebastian Mønster | SEMØ120807 | Vesterlund Efterskole | ||
Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vesterlund Efterskole |
Eliterækken - Piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Elite piger 1 | Frederikke Porup Lundgreen | FRPO010807 | Flemming Efterskole |
Karoline Hindø-Bagge | KAHI080409 | Flemming Efterskole | ||
Pernille Løvendorf Rørstrøm | PERØ141007 | Flemming Efterskole | ||
Sofie Stengaard | SOST050907 | Flemming Efterskole |
S rækken - Drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | S-drenge | August Bindslev | AUBI131007 | Flemming Efterskole |
Simon Borg | SIBO150807 | Flemming Efterskole | ||
Viktor Christensen | VICH121106 | Flemming Efterskole |
S rækken - Piger
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Vesterlund Piger 1 S-række | Cille Aistrup Andreasen | CIAN020107 | Vesterlund Efterskole |
Maria Teglgaard Lisberg | MATE220207 | Vesterlund Efterskole | ||
Mathilde Just | MAJU240607 | Vesterlund Efterskole | ||
Sigrid Lauridsen | SILA190307 | Vesterlund Efterskole |
Dommere
Nr. | Navn | Foening |
1. | Steen Broberg | Brejninggaard Efterskole |