Deltagerliste for Tumbling
DM for hold - d. 23-04-2022 - 23-04-2022
A rækken - Junior - Drenge 14-18 årNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VBIF A-række Drenge | Christian Grevelshøj Thyssen | CHGR101108 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Marcus Zachariassen | MAZA121205 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Nikolaj Bonnichsen | NIBO030609 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
2. | A-team | Alexander Worm | ALWO200405 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
Christopher Hannibal Graversen | CHGR170805 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling | ||
Niels Skou Nielsen | NINI161006 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
A rækken - Junior - Piger 14-18 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VBIF A-række Piger | Camilla Clare Hansen | CAHA060606 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Freja Smidt Jensen | FRSM280808 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Laura Marek | LAMA211006 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Lærke Søholm Clausen | LÆSØ130908 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
2. | Ilddragerne | Emma Gäth Hansen | EMHA031206 | Odense Gymnastik Forening |
Selma Mann Wildner | SEMA070706 | Odense Gymnastik Forening | ||
Tea Elizabeth Rytter | TEEL010607 | Odense Gymnastik Forening | ||
3. | A-tøserne | Anni Drew Kristensen | ANKR150606 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
Jasmin Kongsgaard Jakobsen | JAKO150805 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling | ||
Maria Klim | MAKL241005 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
B rækken - Junior - Drenge 14-18 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Knejterne | Gustav Bundgaard Hansen | GUBU090508 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
Jens Bundesen | JEBR180106 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
Kristian Hansen | KRHA061206 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
Rasmus Brixen | RABR190408 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
2. | B-boys | Mads Ildvedsen | MAIL050505 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
Nicolai Sinnbeck | NISI250605 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling | ||
Sebastian Christensen | SECH290505 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
B rækken - Junior - Piger 14-18 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VGF89 Tumblingholdet | Anna Düring Larsen | ANLA160507 | Vestjysk GF (VGF89) |
Bjørg Grønkjær | BJGR120807 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Klara Birkholm | KLBI140807 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
Thilde Drechsler | THDR290109 | Vestjysk GF (VGF89) | ||
2. | SPD B Juniorpiger | Freya Vium | FRVI120306 | Silkeborg P/D |
Sofie Andreæ | SOAN200706 | Silkeborg P/D | ||
Sofie Hedegård Mortensen | SOMO220306 | Silkeborg P/D | ||
3. | Tøserne 1 | Karen Mortensen | KAMO280607 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
Mille Westerlund | MIWE081107 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
Silke Andersen | SIAN090107 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
4. | B-tøserne | Astrid Søgård Primdahl | ASPR130206 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
Kathrine Raundal | KARA150305 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling | ||
Natali Jaedeke | NAJA130206 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
B rækken - Mini - Piger 10-14 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | SPD B Minipiger | Elisabeth Oldenborg | ELOL240609 | Silkeborg P/D |
Kaisa Kirkeby | KAKI170808 | Silkeborg P/D | ||
Lina Harritz-Grønne | LIHA291109 | Silkeborg P/D |
B rækken - Senior - Herre 16+ år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | ØH Kometerne | Christian Ilsø | CHIL161296 | Øster Hornum Idrætsforening |
Lasse Blumensaat Rasmussen | LARA281098 | Øster Hornum Idrætsforening | ||
Mikkel Jørgensen | MIJØ130108 | Øster Hornum Idrætsforening |
C rækken - Niveau 1 - Piger 13-16 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | SPD C1 piger | Cecilie Bækgaard Søndergaard | CEBÆ170509 | Silkeborg P/D |
Lærke Marianne Rønde | LÆRØ200709 | Silkeborg P/D | ||
Mikkeline Meinertz Hansen | MIME200807 | Silkeborg P/D | ||
2. | VBIF C1 Piger | Caroline Zachariassen | CAZA050610 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Isabella Jensen | ISJE030909 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Lea Dressler | LEDR131009 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
3. | Outrup C1-piger | Amalie Damgård Rindal Nielsen | AMNI190309 | Outrup GUB |
Mia Faaborg Ørnskov | MIØR120208 | Outrup GUB | ||
Nadia Kofoed Kristensen | NAKR180413 | Outrup GUB | ||
Smilla Elkjær Lund | SMLU160112 | Outrup GUB | ||
4. | Tøserne 2 | Eline Cecilie Dannemann Bræmer | ELBR161209 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
Ella Lindahl Holm Frederiksen | ELLI070409 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
Freja Østerkjærhus Poulsen | FRPO250507 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
5. | UPS 1 | Astrid Villumsen | ASVI280707 | GF Præstø Fjord |
Phoebe Rasmussen | PHRA040807 | GF Præstø Fjord | ||
Rebecca Westerberg | REWE150807 | GF Præstø Fjord | ||
Sofie Dalthur | SODA230207 | GF Præstø Fjord | ||
6. | Viborg Tumblerne | Alberte Lück Hougaard | ALHO191108 | Viborg Gymnastik-Forening |
Sofie Mørk Rosborg | SOMØ230809 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Tamia Krabbe Rasmussen | TAKR280212 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
7. | UPS 2 | Alma Kaas Hougaard | ALKA251006 | GF Præstø Fjord |
Mathilde Veldorm | MAVE281007 | GF Præstø Fjord | ||
Sofia Hertz Boesen | SOHE041011 | GF Præstø Fjord | ||
Sophie-Emilie Ankjær Fafara | SOAN231110 | GF Præstø Fjord | ||
8. | Ildfuglene | Emilie Hedelund Porsgaard | EMHE100908 | Odense Gymnastik Forening |
Freja Nellemann Hedegaard | FRNE051006 | Odense Gymnastik Forening | ||
Luna Marielle Ryvænge Kristensen | LURY051008 | Odense Gymnastik Forening | ||
Tinke Stendevad | TIST071207 | Odense Gymnastik Forening | ||
9. | Ildslugerne | Emilie Liebmann Johansen | EMLI270409 | Odense Gymnastik Forening |
Frida Nyhøj Matthiesen | FRNY060509 | Odense Gymnastik Forening | ||
Gry Sønderskov Kristensen | GRSØ170607 | Odense Gymnastik Forening | ||
Maja Slothuus Nordsof | MASL310109 | Odense Gymnastik Forening | ||
10. | Tumbling Skive | Freya Ebdrup Nørgaard | FREB260509 | Skive GF |
Josefine Fog Nielsen | JONI210708 | Skive GF | ||
Louise Kirketerp-Møller | LOKI250507 | Skive GF |
C rækken - Niveau 1 - Piger 8-12 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Tøserne 3 | Clara Bruun Bundesen | CLBR170511 | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
Freja Nicoline Nordgren Eriksen | FRNO200311 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
Jasmine Dyrlund | JADY130510 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
Rebekka Mærsk Lønbæk | RELØ230911 | Flemming Efterskole Gymnastikforening | ||
2. | Ildfluerne | Alma Bang Naur | ALBA270310 | Odense Gymnastik Forening |
Karoline Marie Friis Knudsen | KAMA150210 | Odense Gymnastik Forening | ||
Leah Rebekka Thomsen | LERE111010 | Odense Gymnastik Forening | ||
Thea Jespersen | THJE020810 | Odense Gymnastik Forening |
Eliterækken - Junior - Drenge 14-18 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VBIF Elite Junior Drenge | Kian Svane Hansen | KIHA250908 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Lukas Rasmussen | LURA130309 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Mikkel Salk | MISA061106 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
2. | Mens spear sockets | Frederik Vesterborg | FRVE110106 | Odense Gymnastik Forening |
Lucas Lund tørving | LULU220206 | Odense Gymnastik Forening | ||
Oskar Post | OSPO161104 | Odense Gymnastik Forening | ||
Tobias Rode | TORO230504 | Odense Gymnastik Forening | ||
3. | Alt eller intet | Bjørn Rytter Larsen | BJRY190605 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
Ludvig Sommer | LUSO250505 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling | ||
Robin David Bruun Metcalfe | ROME021205 | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
Eliterækken - Junior - Piger 14-18 år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | SPD Elite Junior Piger | Karoline-Amalie L.T. Kristensen | KAKR120606 | Silkeborg P/D |
Sofia Bergstrøm | SOBE070406 | Silkeborg P/D | ||
Troja Høgh Bentzen | TRBE300606 | Silkeborg P/D | ||
2. | Outrup Elite Junior Piger | Cille Dige Ranck | CIDI151009 | Outrup GUB |
Freja Worm | FRWO250109 | Outrup GUB | ||
Ida Gammelgaard Jessen | IDJE190107 | Outrup GUB | ||
Naja Bjerre Therkildsen | NATH051106 | Outrup GUB | ||
3. | VBIF Elite Junior Piger | Dicte-Marie Faber | DIFA030807 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Laurine Christiansen | LACH200907 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Lærke Stenderup-Jørgensen | LÆST210706 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Eliterækken - Senior - Damer 16+ år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | SPD Elite Senior Damer | Emma Nørby | EMNØ300903 | Silkeborg P/D |
Josefine Krog Scherrebeck | JOSC120503 | Silkeborg P/D | ||
Julie Uhrskov | JUUH301203 | Silkeborg P/D | ||
2. | Outrup Elite Damer | Freja Refsgaard | FRRE171006 | Outrup GUB |
Sara Raunholt Ørskov | SAØR060498 | Outrup GUB | ||
Sola Kathrine Thomsen | SOTH151106 | Outrup GUB | ||
Victoria Kathrine Thomsen | VITH031003 | Outrup GUB | ||
3. | Women spear points | Julie Svelmøe Jensen | JUJE010604 | Odense Gymnastik Forening |
Leah Christina Johannsen | LECH150704 | Odense Gymnastik Forening | ||
Natascha Sundekilde Larsen | NALA270999 | Odense Gymnastik Forening | ||
4. | Women spear blades | Freja Sørensen | FRSØ210999 | Odense Gymnastik Forening |
Ida Pagård | IDPA030297 | Odense Gymnastik Forening | ||
Josefine Andersen | JOAN260802 | Odense Gymnastik Forening |
Eliterækken - Senior - Herre 16+ år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Mens spear blades | Joel Händig | JOHÄ240294 | Odense Gymnastik Forening |
Mikkel Jørgensen | MIJØ161293 | Odense Gymnastik Forening | ||
Sebastian Juul Madsen | SEJU040704 | Odense Gymnastik Forening | ||
2. | Mens spear points | David Henri Oliver Erbs | DAER190999 | Odense Gymnastik Forening |
Johannes Juul Sømod | JOSØ040398 | Odense Gymnastik Forening | ||
Magnus Lindholmer | MALI280903 | Odense Gymnastik Forening | ||
Rasmus Beck Hansen | RABE201098 | Odense Gymnastik Forening | ||
3. | De Rustne Søm | Anders Saugmann Brun | ANSA241198 | Odense Gymnastik Forening |
Frederik Seberg Skytthe | FRSE181002 | Odense Gymnastik Forening | ||
Niels Peter Vikkelsøe | NIVI271199 | Odense Gymnastik Forening | ||
4. | VBIF Elite Senior Herrer | Jeppe Vinther Kümpel | JEVI310502 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
Jonas Thomsen | JOTH200103 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Mads Warming-Hansen | MAWA151202 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening | ||
Niclas Hermann | NIHE070602 | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
S rækken - Senior - Damer 16+ år
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | SPD S Damer | Emma Neil Friis | EMFR050206 | Silkeborg P/D |
Kaisa Winther Rubin | KARU160806 | Silkeborg P/D | ||
Maja Ring Broberg | MABR301201 | Silkeborg P/D |
Dommere
Nr. | Navn | Foening |
1. | Allan Linde Simonsen | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
2. | allan Linde Simonsen | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
3. | Allan Linde Simonsen | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
4. | Allan Linde Simonsen | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
5. | Allan Linde Simonsen | Brejninggaard Teamgym og Tumbling |
6. | Jakob Rasmussen | Flemming Efterskole Gymnastikforening |
7. | Jeppe Salk | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
8. | Karina G. Simonsen | Outrup GUB |
9. | Kris Jensen | Odense Gymnastik Forening |
10. | Lisbeth Mathiesen | Odense Gymnastik Forening |
11. | Malene Nygaard Dressler | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
12. | Marie Andresen | Varnæs/Bovrup Idrætsforening |
13. | Steen Broberg | Vestjysk GF (VGF89) |
14. | Sune Jensen | Odense Gymnastik Forening |