Deltagerliste til Trampolin
Trampolin Dan Camp 1 - Lørdag - d. 25-01-2025 - 25-01-2025
Dame A IndividuelNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ea Bennike Mürsch | EAMÜ050309 | Roskilde Gymnastikforening |
2. | Aksel Bromand Koldkjær | AKBR090105 | Springteam Nordjylland |
3. | Karl Weinkouff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
4. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
5. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
Dame B Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Yutong Zhang | YUZH300511 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
2. | Lærke Huanqin Lundegaard Mortensen | LÆHU130409 | Strib Udspring & Trampolin |
3. | Maya Andrea Devenny | MADE080512 | Strib Udspring & Trampolin |
4. | Cecilie Neve | CENE070411 | Springteam Nordjylland |
5. | Ida Kilsgaard Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
6. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
7. | Rosa Ravndal Kruse | RORA290610 | Springteam Nordjylland |
Dame C Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Smilla Vinding Beck | SMBE040412 | Københavns Trampolinklub |
2. | Vanilla Søkær | VASØ020911 | Københavns Trampolinklub |
3. | Maia Hansen | MAHA210110 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Laura Essendrop | LAES080311 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Agnes Haldbo Kallestrup | AGKA060311 | Strib Udspring & Trampolin |
6. | Frederikke Juel Hansen | FRJU031011 | Springteam Nordjylland |
Dame D Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Annika Morill Jacobsen | ANJA250810 | Københavns Trampolinklub |
2. | Astrid Boldt Pedersen | ASBO170412 | Københavns Trampolinklub |
3. | Caroline De Linde | CADE040110 | Københavns Trampolinklub |
4. | Esther Holritzer | ESHO120312 | Københavns Trampolinklub |
5. | Grace Matembele-Lyon | GRMA050613 | Københavns Trampolinklub |
6. | Norah Marie Bason | NOBA251113 | Københavns Trampolinklub |
7. | Olivia Haurdal Rudkøbing | OLHA240214 | Springteam Nordjylland |
Herre A Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alfred Hjelm Madsen | ALMA140910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Linus Scott Pedersen | LIPE151009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Victor Blunch Olsen | VIOL091109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Anton Bjerkesmoen | ANBJ091010 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
5. | Oliver T. Dalsten | OLTD110410 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
6. | Patrick Nyboe | PANY270206 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
Herre B Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sigurd Ekelund | SIEK310710 | Københavns Trampolinklub |
2. | Andreas Andersen | ANAN270411 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
3. | Rasmus Engell | RAEN311012 | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) |
4. | Rasmus Bønnerup Søgaard Hansen | RAHA291208 | Roskilde Gymnastikforening |
5. | Bertram Udengaard Skannrup | BESK280810 | Strib Udspring & Trampolin |
Herre C Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Kian Malik Sòlsker | KISÒ230312 | Springteam Nordjylland |
Herre D Individuel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Carl Bergendorff Poulsen | CABE311209 | Københavns Trampolinklub |
2. | Louis Kitter | LOKI251111 | Københavns Trampolinklub |
3. | Villads Hilstrup Nemeth | VINE311012 | Københavns Trampolinklub |
4. | Alexander Rønn Frederiksen | ALRØ060114 | Springteam Nordjylland |