Deltagerliste til Trampolin
Klubtræf 1 område 4 - d. 06-11-2021 - 06-11-2021
Individuel ANr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Peter Krogh Grande | PEKR240808 | Springteam Nordjylland |
2. | Rasmus Krogh Grande | RAKR240808 | Springteam Nordjylland |
3. | Joakim Thoft Nygaard | JOTH071004 | IK Skovbakken - Trampolin |
4. | Julie Dyrman | JUDY080607 | Aars Gymnastikforening |
Individuel B
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oscar Breum | OSBR070908 | GymAalborg |
2. | Astrid Marie Haumann-Philipsen | ASHA090908 | Springteam Nordjylland |
3. | Mollie Bønneland Maysfelt | MOBØ241108 | Springteam Nordjylland |
4. | Mille Nielsen | MINI180708 | Aars Gymnastikforening |
Individuel C
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Gustav Breum | GUBR041010 | GymAalborg |
2. | Karl Weinknuff Sørensen | KAWE090910 | Springteam Nordjylland |
3. | Amalie Fuglsang Pedersen | AMPE270910 | Aars Gymnastikforening |
4. | Nicole Hessellund | NIHE250509 | Ry Gymnastikforening |
Individuel D
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Liva Skovbo Carlsen | LISK031108 | Springteam Nordjylland |
2. | Lærke Normann | LÆNO200408 | Springteam Nordjylland |
3. | Amanda Johansen | AMJO150908 | Aars Gymnastikforening |
4. | Lea Munk Hansen | LEHA261010 | Aars Gymnastikforening |
5. | Sabina Haubro Bak Larsen | SALA280408 | Aars Gymnastikforening |
6. | Sidsel Juel Christensen | SICH040809 | Aars Gymnastikforening |
7. | Tobias Joensen | TOJO120508 | Aars Gymnastikforening |
Individuel E
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oskar Graarup Agerholm | OSGR200509 | Springteam Nordjylland |
2. | Sofie Pedersen | SOPE020207 | Springteam Nordjylland |
3. | Cecilie Høstgaard-Andersen | CEHØ150511 | Ry Gymnastikforening |
4. | Esther Blirup | ESBL180109 | Ry Gymnastikforening |
5. | Madison Bolwig Huusmann | MABO031209 | Ry Gymnastikforening |
Individuel F
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ida Thomsen | IDTH070709 | Springteam Nordjylland |
2. | Winnie Mikkelsen | WIMI080309 | Springteam Nordjylland |
3. | Jasmin Bella Gregersen | JAGR200810 | Ry Gymnastikforening |
Individuel G
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Laura Engholt Andersen | LAEN190111 | Springteam Nordjylland |
2. | Alva Klindt Bohni | ALBO050311 | IK Skovbakken - Trampolin |
3. | Oksana Babytska | OKBA060211 | Aars Gymnastikforening |
4. | Stinne Holm | STHO090611 | Aars Gymnastikforening |
Individuel H
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Aksel Hedemann Madsen | AKHE310513 | Springteam Nordjylland |
2. | Aksel Rødkjær | AKRØ170311 | Springteam Nordjylland |
3. | Hjalte Thomsen | HJTH161011 | Springteam Nordjylland |
4. | Caroline Kiil Boysen | CABO290609 | IK Skovbakken - Trampolin |
5. | Cornelius Haugaard | COHA300809 | IK Skovbakken - Trampolin |
6. | Oliver Ais Søgaard | OLSØ300609 | IK Skovbakken - Trampolin |
7. | Ida Pihl Jensen | IDPI210112 | Ry Gymnastikforening |
8. | Inger Klærke Thøgersen | INKL191012 | Ry Gymnastikforening |
9. | Jonas Busk Lethenborg | JOBU130713 | Ry Gymnastikforening |
10. | Laura Østergaard | LAØS210412 | Ry Gymnastikforening |
11. | Sarah Østergaard | SAØS150414 | Ry Gymnastikforening |
12. | Silje Danner | SIDA011211 | Ry Gymnastikforening |
Individuel I
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Kristina Nechyporuk | KRNE260313 | Springteam Nordjylland |
2. | Maksim Stashkiv | MAST010212 | Springteam Nordjylland |
3. | Bertram Nielsen | BENI110711 | Aars Gymnastikforening |
4. | Clara Støttrup | CLST130312 | Aars Gymnastikforening |
5. | Jolina Almar | JOAL251012 | Aars Gymnastikforening |
6. | Sofie Trend Bøgeskov | SOTR060812 | Aars Gymnastikforening |
Dommere
Navn | Forening |
Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin |
Mariann Holmslykke | IK Skovbakken - Trampolin |
Martina Dybdahl | Springteam Nordjylland |
Svitlana Pedersen | Springteam Nordjylland |