SM Grupper - Sports Acrobatik - d. 29-03-2025 - 29-03-2025
International Junior - Pige GruppeNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Liva Haus Petz Adamsen | LIAD171012 | Roskilde Gymnastikforening |
Amanda Mørck | AMMØ300506 | Roskilde Gymnastikforening | |
Klara Maria Jakobsen | KLMA290306 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Alba Sarka | ALSA110512 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Andrea Jakobsen | ANJA280806 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Louiza Romanski | LORO070507 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
3. | Sara Rasmussen | SARA110807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
International Pre-Youth - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jozefine Cataleya Pavia Møller | JOPA051113 | Slagelse GF |
Leonora Sharpe Møller | LESH181109 | Slagelse GF | |
Lise Hansen | LIHA130210 | Slagelse GF | |
2. | Vigga Gøttsche | VIGØ150714 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Frida Winther | FRWI111109 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Naia Brummer Rasmussen | NARA250809 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
3. | Tilde Røgen | TIRØ230914 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Liva Dam | LIDA010611 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Emilie Bang Thorning | EMTH180511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
4. | Josefine Munch | JOMU170712 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Marie Bang Jensen | MAJE170811 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Ethana Poles | ETPO080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
International Senior - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Klara Haus Petz Adamsen | KLAD290709 | Roskilde Gymnastikforening |
Signe Pørksen | SIPØ010604 | Roskilde Gymnastikforening | |
Emilie Müller | EMMÜ170804 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Milana Morozova | MIMO140713 | Slagelse GF |
Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
Freja Sellebjerg | FRSE311004 | Slagelse GF | |
3. | Mia Mølbak Kløcker | MIKL090510 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Camilla Lyø Petersen | CAPE260404 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Sigrid Have | SIHA080506 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
4. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Signe Henningsen | SIHE301096 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
5. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Hammel Gymnastikforening |
Therese Sloth | THSL161004 | Hammel Gymnastikforening | |
Line Tonsberg Jensen | LIJE211296 | Hammel Gymnastikforening | |
6. | Nanna Christensen | NACH191111 | Hammel Gymnastikforening |
Sara Yun Nørgaard Olsen | SAOL160603 | Hammel Gymnastikforening | |
Anne Maj Seiding Jellinge | ANJE061205 | Hammel Gymnastikforening | |
7. | Amalie Lystlund Poulsen | AMLY101005 | Hammel Gymnastikforening |
Naja Lange | NALA130899 | Hammel Gymnastikforening | |
Elisabeth Holler | ELHO051297 | Hammel Gymnastikforening |
National Aspire (DK4) - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Astrid With Bramsen | ASBR210415 | Slagelse GF |
Freja Brink Kjær | FRBR090810 | Slagelse GF | |
Zenia Andersen Nexø | ZEAN090110 | Slagelse GF | |
2. | Sía Rós Crone Martinsdóttir | SÍCR110713 | Slagelse GF |
Mille Lykke Larsen | MILA270510 | Slagelse GF | |
Mille Berth | MIBE091110 | Slagelse GF | |
3. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Ingrid Boje | INBO251111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Isabel Emanuel Ordinas | ISOR141010 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
4. | Mynthe Lund Mikkelsen | MYLU040215 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Esther Jørgensen | ESJØ011109 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Freja Elmo Frost | FRFR260809 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
5. | Madeleine Isolde Wede Ahm | MAAH060115 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Amalie Foged Madsen | AMMA070610 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Nellie Kaare | NEKA170411 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
6. | Augusta Kristine Maul | AUMA260116 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Lili Stobberup | LIST041212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Johanne Bang Leth | JOLE230911 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
7. | Barbara Brik Larsen | BALA291114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Marie Mehl | MAME060311 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Emilie Ejg Frifelt | EMFR160711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
8. | Mynthe Sophia Skaarup Helligsøe | MYSO300713 | Hammel Gymnastikforening |
Liva Bøge Carlsen | LICA020911 | Hammel Gymnastikforening | |
Vilde Vermedal Høgh | VIVE301009 | Hammel Gymnastikforening | |
9. | Alma Lago | ALLA070316 | Silkeborg GF |
Macha Nielsen | MANI120209 | Silkeborg GF | |
Liya Korsgaard Nicholson | LINI240209 | Silkeborg GF |
National DK1 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ella Rundstrøm | ELRU070817 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Alba Rundstrøm | ALRU070817 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Emily Liebgott | EMLI210616 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
2. | Isabela Stanojkov | ISST221018 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Lea Nowak Nielsen | LENO201015 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Anna Lindevall Meisner | ANME041214 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
3. | Aya Schneekloth Marlau | AYMA200614 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Vega Hardi Squinobal | VEHA261013 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Malia Brandt | MABR161012 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
4. | Nessa Grønning Paulsen | NEGR130515 | Galten Forenede Sportsklubber |
Sophia Maria Just Jensen | SOJE180814 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Ida Mohr Drivsholm | IDDR290614 | Galten Forenede Sportsklubber |
National DK2 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ida Hjarnøe Mogensen | IDHJ201115 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mathilde Beth | MABE290713 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Selma Bloch Bébe | SEBL141012 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
2. | Solveig Eskelund Jessen | SOES060814 | Roskilde Gymnastikforening |
Zenia Ferm | ZEFE210208 | Roskilde Gymnastikforening | |
Eva Miara | EVMI241009 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Iben Elisabeth Storm | IBST151016 | Slagelse GF |
Caroline Mortensen | CAMO030914 | Slagelse GF | |
Frida Arnsted | FRAR310714 | Slagelse GF | |
4. | Lily Øfjord | LIØF081214 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Laura Grzymala | LAGR130914 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Aurea Petersen | AUPE240814 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
5. | Clara Hasgaard Steffensen | CLHA160713 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Inge Petersen | INPE060712 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Victoria Scott | VISC141112 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
6. | Victoria Jensen | VIJE290314 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Sofie Yousif | SOYO240113 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Sigga Alsted Mikkelsen | SIMI030313 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
7. | Victoria Sporova | VISP110913 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Sigga Lindø Pouli Pedersen | SILI091012 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Celina Mønsted Eschen | CEES210213 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
8. | Saga Sarbo | SASA170616 | Odense Gymnastik Forening |
Mathilde Tindahl Christiansen | MACH110113 | Odense Gymnastik Forening | |
Vigga Dalengaard Hermansen | VIHE091010 | Odense Gymnastik Forening | |
9. | Ea Ava Abildskov Nagamani | EAAB060314 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Annika Folke Kløvdal | ANKL110512 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Isabella Ramaki | ISRA100713 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
10. | Alberte Lago | ALLA150917 | Vestjysk GF (VGF89) |
Hannah Kathrine Fyhring Jeppesen | HAJE261011 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Maja Harregaard | MAHA170611 | Vestjysk GF (VGF89) | |
11. | Maja Brændegaard | MABR180815 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Sofie Ejg Frifelt | SOFR290913 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Anya Avrincenitei | ANAV250913 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
12. | Ditte Flæng | DIFL110814 | Hammel Gymnastikforening |
Sørine Norah Mahler Rasmussen | SØRA051012 | Hammel Gymnastikforening | |
Mathilde Sloth | MASL231213 | Hammel Gymnastikforening | |
13. | Mira Kamstrup Nourbakhsh | MINO150316 | Silkeborg GF |
Liva Sofie Beck Kristensen | LIBE030511 | Silkeborg GF | |
Josefine Pham Halkjær | JOHA111111 | Silkeborg GF | |
14. | Aya Perto Houlberg | AYPE100218 | Galten Forenede Sportsklubber |
Silke Røntoft Madsen | SIRØ250114 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Clara Ginnerup Lawaetz | CLGI210811 | Galten Forenede Sportsklubber | |
15. | Emma Moth Alakontiola Nielsen | EMMO080116 | Galten Forenede Sportsklubber |
Gry Porse | GRPO161012 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Sofie Faurholt Nielsen | SOFA150914 | Galten Forenede Sportsklubber |
National DK3 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Thea Naut | THNA261114 | Roskilde Gymnastikforening |
Victoria Buhl-Madsen | VIBU161011 | Roskilde Gymnastikforening | |
Elisabeth Vemb Aa | ELVE140112 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Aimee Graversen | AIGR120616 | Slagelse GF |
Silje Kruse Denholt | SIKR190711 | Slagelse GF | |
Fie de Fries Allenfeld | FIDE071110 | Slagelse GF | |
3. | Nannaline Schmidt Faigh | NASC100314 | Slagelse GF |
Ronja Kruse Denholt | ROKR190711 | Slagelse GF | |
Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF | |
4. | Freja Olivia Juul Kruse | FRJU080316 | Slagelse GF |
Bianca Møller | BIMØ130312 | Slagelse GF | |
Laura Sofie Hasselby | LAHA180511 | Slagelse GF | |
5. | Asta Dunker | ASDU210614 | Odense Gymnastik Forening |
Laura Milling | LAMI120207 | Odense Gymnastik Forening | |
Line Petterson | LIPE070605 | Odense Gymnastik Forening | |
6. | Emma Ly Pham Højvang | EMHØ060510 | Odense Gymnastik Forening |
Julie Koopmann Willaume-Jantzen | JUWI280609 | Odense Gymnastik Forening | |
Lucie Hrbacova | LUHR150702 | Odense Gymnastik Forening | |
7. | Ella Johanne Kjerulff | ELKJ110914 | Odense Gymnastik Forening |
Vilja Ebbesen | VIEB070411 | Odense Gymnastik Forening | |
Ida Søndergaard Skøtt | IDSK011111 | Odense Gymnastik Forening | |
8. | Olivia Andreoli | OLAN190615 | Odense Gymnastik Forening |
Karoline Johanne Wamberg | KAWA090511 | Odense Gymnastik Forening | |
Maria Nørr Struckmann | MAST130909 | Odense Gymnastik Forening | |
9. | Freja Palm | FRPA020515 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Dicte Nielsen | DINI100812 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Margrethe Wiberg | MAWI291011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
10. | Emma Lund | EMLU240815 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Skelgaard | IDSK220711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Milla Vorup Simonsen | MIVO170611 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
11. | Carla Bøttern Bahnsen | CABA200712 | Hammel Gymnastikforening |
Penelope Sigvardsen Herlev | PEHE290111 | Hammel Gymnastikforening | |
Frida Pasgaard | FRPA010310 | Hammel Gymnastikforening | |
12. | Karla Hirsch Villumsen | KAVI030614 | Silkeborg GF |
Helene Serup Spaabæk | HESP190207 | Silkeborg GF | |
Margrethe Andersen | MAAN230306 | Silkeborg GF | |
13. | Ester Eluna Labonte | ESLA130415 | Silkeborg GF |
Agnes Rune Nissen | AGNI210112 | Silkeborg GF | |
Rebecca Harrison | REHA251110 | Silkeborg GF |
National Junior Base (DK5) - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maja Lillelund | MALI120109 | Roskilde Gymnastikforening |
Agnes Ravn-Jakobsen | AGRA110805 | Roskilde Gymnastikforening | |
Sophia Westh | SOWE050304 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Anna Levin Folsing | ANLE050114 | Roskilde Gymnastikforening |
Laura Niell | LANI030809 | Roskilde Gymnastikforening | |
Alba Malten Andersen | ALMA180210 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Ellie Chabert | ELCH101214 | Roskilde Gymnastikforening |
Irina Skovgaard | IRSK241110 | Roskilde Gymnastikforening | |
Julie Bunde Olin | JUOL221205 | Roskilde Gymnastikforening | |
4. | Lilje Andersen | LIAN101214 | Slagelse GF |
Nanna Slot | NASL011002 | Slagelse GF | |
Emma Nielsen | EMNI250400 | Slagelse GF | |
5. | Clara Mose | CLMO280915 | Slagelse GF |
Josefina Amilia Strandet-Eriksen | JOST050605 | Slagelse GF | |
Mia Louise Gammeltoft | MIGA120199 | Slagelse GF | |
6. | Aja Waaben Biel | AJBI250713 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Isabella Bahr | ISBA120708 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Rebecca Thorsen | RETH170707 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
7. | Ada Elberg Godskesen | ADGO060611 | Odense Gymnastik Forening |
Tea Ammitzbøll Dalsgaard | TEDA080701 | Odense Gymnastik Forening | |
Sif Nielsen | SINI180906 | Odense Gymnastik Forening | |
8. | Liva Lindgaard Poulsen | LIPO040711 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Sarah Hedegaard Nielsen | SAHE141102 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
9. | Marie Kudsk Boesdal | MABO260711 | Vestjysk GF (VGF89) |
Johanne Melgaard | JOME300907 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Sofie Orloff Jensen | SOOR110804 | Vestjysk GF (VGF89) | |
10. | Astrid Simmelsgaard | ASSI230900 | Silkeborg GF |
Frederikke Sand Hougaard | FRHO231205 | Silkeborg GF | |
Sofia Grønne Olesen | SOOL110613 | Silkeborg GF | |
11. | Ella Niemann Risager | ELRI060813 | Silkeborg GF |
Sofia Drachmann Steffensen | SOST160104 | Silkeborg GF | |
Cecilie Carbel | CECA231297 | Silkeborg GF | |
12. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
Juliane Dons | JUDO250303 | Silkeborg GF | |
Maria Vadsholt | MAVA170303 | Silkeborg GF | |
13. | Lunah Maria Bücking-Rasmussen | LUMA130314 | Galten Forenede Sportsklubber |
Milla Due Duffy | MIDU040812 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Malu Christina Andersen | MAAN150807 | Galten Forenede Sportsklubber |