Nordic Cup Par - Sports Acrobatik - d. 27-04-2024 - 27-04-2024
International Senior - Mix ParNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Katrine Aaholm-Hansen | KAAA030709 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Kenni Christensen | KECH151194 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Nikolai Jonas Hansen | NIHA160201 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
International Senior - Pige Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sne Seloy Klok | SNSE080510 | Slagelse GF |
Mia Louise Gammeltoft | MIGA120199 | Slagelse GF | |
2. | Sne Seloy Klok | SNSE080510 | Slagelse GF |
Mia Louise Gammeltoft | MIGA120199 | Slagelse GF | |
3. | Frederikke Porup Lundgreen | FRPO010807 | Vejlby IK (VIK) |
Line Tonsberg Jensen | LIJE211296 | Vejlby IK (VIK) |
National DK2 - Pige Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Levin Folsing | ANLE050114 | Roskilde Gymnastikforening |
Gry Kofoed-Bak | GRKO260411 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Clara Mose | CLMO280915 | Slagelse GF |
Laura Sofie Hasselby | LAHA180511 | Slagelse GF | |
3. | Clara Mose | CLMO280915 | Slagelse GF |
Laura Sofie Hasselby | LAHA180511 | Slagelse GF | |
4. | Winnie Huusmann | WIHU230215 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Shila Danka Christensen | SHCH041110 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
5. | Asta Dunker | ASDU210614 | Odense Gymnastik Forening |
Karoline Johanne Wamberg | KAWA090511 | Odense Gymnastik Forening | |
6. | Emilie Brinch Larsen | EMBR250514 | Galten Forenede Sportsklubber |
Caroline Sofie Hjort Jørgensen | CASO070711 | Galten Forenede Sportsklubber |
National DK3 - Pige Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Isabel Emanuel Ordinas | ISOR141010 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
2. | Mynthe Sophia Skaarup Helligsøe | MYSO300713 | Vejlby IK (VIK) |
Oline Randrup | OLRA240305 | Vejlby IK (VIK) | |
3. | Cathrine Garval | CAGA280813 | Silkeborg GF |
Astrid Simmelsgaard | ASSI230900 | Silkeborg GF | |
4. | Ella Niemann Risager | ELRI060813 | Silkeborg GF |
Liya Korsgaard Nicholson | LINI240209 | Silkeborg GF | |
5. | Karla Hirsch Villumsen | KAVI030614 | Silkeborg GF |
Julia Iurato-Sørensen | JULU280506 | Silkeborg GF | |
6. | Caroline Boysen Kjær | CAKJ061212 | Silkeborg GF |
Vilde Vermedal Høgh | VIHØ301009 | Silkeborg GF | |
7. | Sofia Ambrosius Severinsen | SOAM240414 | Galten Forenede Sportsklubber |
Lærke Harrit Aaskilde | LÆHA100909 | Galten Forenede Sportsklubber |
National Junior Base (DK5) - Mix Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Liva Haus Petz Adamsen | LIAD171012 | Roskilde Gymnastikforening |
Kasper Dyrmose | KADY280897 | Roskilde Gymnastikforening |
National Junior Base (DK5) - Pige Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mille osvang Glimø | MIGL220812 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Sasha Vælum | SAVÆ280901 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
2. | Isabella Bahr | ISBA120708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Sigrid Have | SIHA080506 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
3. | Annika Folke Kløvdal | ANKL110512 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Rikke Bossen | RIBO180203 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
4. | Liva Lindgaard Poulsen | LIPO040711 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
5. | Astrid Hausgaard Lyngs | ASLY140910 | Vejlby IK (VIK) |
Ella Marie Baas | ELBA050806 | Vejlby IK (VIK) | |
6. | Liva Bøge Carlsen | LIBØ020911 | Vejlby IK (VIK) |
Anne Maj Seiding Jellinge | ANJE061205 | Vejlby IK (VIK) |