Acro Cup VEST - Par - d. 27-11-2021 - 27-11-2021
Balance - DK1Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Veronika Westh Dorph-Petersen | VEDO150510 | Vejlby IK (VIK) |
Liva Bøge Carlsen | LICA020911 | Vejlby IK (VIK) | |
2. | Lærke Flohr | LÆFL030110 | Vejlby IK (VIK) |
Emma Sofie Vikkelsø Rasmussen | EMVI030707 | Vejlby IK (VIK) | |
3. | Barbara Brik Larsen | BALA291114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Anna Liv Ovesen Ploug | ANPL080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Balance - DK2
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Johanne Leth | JOLE230906 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Sara Stenz | SAST020807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Balance - DK3
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Casper Mikkelsen | CAMI251091 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Emmelie Ditte Redlich | EMRE050610 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Mynthe Rask Borch | MYBO120609 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
3. | Julie Lykke Holme | JUHO191010 | Vejlby IK (VIK) |
Sara Hovgaard Rosenberg | SARO020902 | Vejlby IK (VIK) | |
4. | Astrid Hausgaard Lyngs | ASLY140910 | Vejlby IK (VIK) |
Sofie Pedersen | SOPE031002 | Vejlby IK (VIK) | |
5. | Julie Kongstadt Sønderup | JUKO310507 | Vejlby IK (VIK) |
Emma Dahl | EMDA011298 | Vejlby IK (VIK) |
Balance - Senior
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oline Tambour | OLTA160306 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Kenni Christensen | KECH151194 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Sune Kilde Jensen | SUJE200109 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Nikolai Jonas Hansen | NIHA160201 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Tempo - DK1
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lærke Flohr | LÆFL030110 | Vejlby IK (VIK) |
Emma Sofie Vikkelsø Rasmussen | EMVI030707 | Vejlby IK (VIK) | |
2. | Barbara Brik Larsen | BALA291114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Anna Liv Ovesen Ploug | ANPL080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Tempo - DK2
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Johanne Leth | JOLE230906 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Sara Stenz | SAST020807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Tempo - DK3
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Casper Mikkelsen | CAMI251091 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Emmelie Ditte Redlich | EMRE050610 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Mynthe Rask Borch | MYBO120609 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
3. | Julie Lykke Holme | JUHO191010 | Vejlby IK (VIK) |
Sara Hovgaard Rosenberg | SARO020902 | Vejlby IK (VIK) | |
4. | Astrid Hausgaard Lyngs | ASLY140910 | Vejlby IK (VIK) |
Sofie Pedersen | SOPE031002 | Vejlby IK (VIK) |
Tempo - Senior
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oline Tambour | OLTA160306 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Kenni Christensen | KECH151194 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Sune Kilde Jensen | SUJE200109 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Nikolai Jonas Hansen | NIHA160201 | Toreby Sundby Gymnastikforening |