DM Sports Acrobatik - Par - d. 20-05-2023 - 20-05-2023
Age Group - Pige ParNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maja Lillelund | MALI120109 | Roskilde Gymnastikforening |
Hanna Filippa Lysemose | HALY271005 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Frida Winther | FRWI111109 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Camilla Lyø Petersen | CAPE260404 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
International - Senior Dame Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sne Seloy Klok | SNSE080510 | Slagelse GF |
Mia Louise Gammeltoft | MIGA120199 | Slagelse GF | |
2. | Lærke Bathum | LÆBA290510 | Slagelse GF |
Sarah Olesen | SAOL250901 | Slagelse GF | |
3. | Lily Kristensen | LIKR151009 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Signe Henningsen | SIHE301096 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
4. | Marie Bang Jensen | MAJE170811 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Frederikke Simonsen | FRSI181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
International - Senior Mix Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Katrine Aaholm-Hansen | KAAA030709 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Kenni Christensen | KECH151194 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Sofie Rasmussen | SORA020408 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Omar Mdaghmash | OMMD010805 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
3. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Nikolai Jonas Hansen | NIHA160201 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK2 - Mix Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sofia Seven | SOSE140210 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Egon Hugo Hansen | EGHA050809 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
2. | Smilla Gry Lundemark | SMLU111110 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
August Mathias Østergaard | AUØS140806 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
National DK2 - Pige Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mille osvang Glimø | MIGL220812 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Agnes Emmy Aarup-Nielsen | AGAA230108 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
2. | Asta My | ASMY280715 | Slagelse GF |
Silke Grejsen Egeskjold | SIGR170906 | Slagelse GF | |
3. | Maggie Strømberg | MAST080513 | Slagelse GF |
Lærke Jensen | LÆJE170408 | Slagelse GF | |
4. | Ingrid Boje | INBO251111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Karoline Christensen | KACH011208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
5. | Caroline Kviatkowski Nymand | CANY280613 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Esther Jørgensen | ESJØ011109 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
6. | Klara Elena Baunsgaard Bak-Nielsen | KLEL081210 | DHG Gymnastik |
Blessing Abena Sarpong | BLAB151111 | DHG Gymnastik | |
7. | Vilja Hahn Ebbesen | VIHA070411 | DHG Gymnastik |
Sif Nielsen | SINI180906 | DHG Gymnastik | |
8. | Agnes Pelle Krog Christensen | AGPE270414 | DHG Gymnastik |
Alma Bøgh Bonnemose | ALBØ060810 | DHG Gymnastik | |
9. | Asta Eriksen Dunker | ASER210614 | DHG Gymnastik |
Maria Struckmann | MAST130909 | DHG Gymnastik | |
10. | Laura Hjelmsted Ricksen | LAHJ230108 | Odense Gymnastik Forening |
Kamille Møller Søndergaard | KASØ230607 | Odense Gymnastik Forening | |
11. | Oline Berdiin Nielsen | OLBE170508 | Odense Gymnastik Forening |
Silkemarie Stentoft | SIST060908 | Odense Gymnastik Forening | |
12. | Annika Folke Kløvdal | ANKL110512 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Vivian Pham | VIPH151006 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
13. | Stine Kudsk Boesdal | STBO260711 | Vestjysk GF (VGF89) |
Karla Hedegaard Nielsen | KAHE210909 | Vestjysk GF (VGF89) | |
14. | Emma Lund | EMLU240815 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Frida Elmgaard | FREL210609 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
15. | Laura Ballisager | LABA221014 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Regitze Skadborg Christensen | RECH170212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
16. | Dagmar Kirk Clausen | DAKI140213 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Freja Lundgreen | FRLU180810 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
17. | Lærke Flohr | LÆFL030110 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Tone Karlsen Riis | TOKA270807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
18. | Karla Hirsch Villumsen | KAVI030614 | Silkeborg GF |
Nanna Jensen | NAJE101008 | Silkeborg GF |
National DK3 - Drenge Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Niklas Svendsen | NISV130112 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Casper Mikkelsen | CAMI251091 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK3 - Mix Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anemone Pedersen | ANPE310505 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Claus Weinreich | CLWE020494 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
National DK3 - Pige Par
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Silje Bay Rambøl | SIRA150411 | Slagelse GF |
Marie Harkjær Højmark Nielsen | MAHA150705 | Slagelse GF | |
2. | Nova Seloy Klok | NOSE161212 | Slagelse GF |
Ida Sørensen | IDSØ090205 | Slagelse GF | |
3. | Rosa Malmkvist Jakobsen | ROMA070609 | Odense Gymnastik Forening |
Line Petterson | LIPE070605 | Odense Gymnastik Forening | |
4. | Liva Lindgaard Poulsen | LIPO040711 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Charlotte Bolander | CHBO200796 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
5. | Esther Maria Ebdrup | ESEB010510 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Mille Secher Hollesen Alstrup | MISE191005 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
6. | Dicthe Øllgaard Kling | DIKL060413 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Josephine Dyhr | JODY181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |