DM Sports Acrobatik - Gruppe - d. 20-05-2023 - 20-05-2023
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Isabel Kristensen | ISKR240110 | Roskilde Gymnastikforening |
Amanda Mørck | AMMØ300506 | Roskilde Gymnastikforening | |
Asta-Fernanda Hilfling Nielsen | ASNI160206 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Mynthe Rask Borch | MYBO120609 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Emma Lønbro Boisen | EMBO040809 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Maria Bager | MABA230407 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
3. | Sarah Damborg | SADA041209 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Ellen Simonsson | ELSI220506 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Liv Worch | LIWO230306 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
4. | Kaja Erbs-Hansen | KAER030809 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Ida Hasselgren Jonsson | IDHA281205 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Josefine Raben | JORA130705 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
5. | Lærke Lucia Stubbe Vad | LÆLU131212 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Kaya Strange Williams | KAST150110 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Malu Andersen | MAAN150807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
International - Senior Dame gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Klara Haus Petz Adamsen | KLAD290709 | Roskilde Gymnastikforening |
Signe Pørksen | SIPØ010604 | Roskilde Gymnastikforening | |
Emilie Müller | EMMÜ170804 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Irina Skovgaard | IRSK241110 | Roskilde Gymnastikforening |
Sophia Westh | SOWE050304 | Roskilde Gymnastikforening | |
Frederikke Jensen | FRJE010701 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
Mie Falch-rosenberg | MIFA200299 | Slagelse GF | |
4. | Fiona Molbech West | FIWE270111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Emilie Gyldholm | EMGY160501 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Luna Lynge | LULY240101 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
5. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Siv Kilde | SIKI050304 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
6. | Amalie Lystlund Poulsen | AMLY101005 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Pernille Bossen | PEBO200297 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Signe Bossen | SIBO231198 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
7. | Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Krog Olsen | EMOL110903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Karla Haack Rasmussen | KARA211004 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
8. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Catarine Weistad | CAWE070200 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Line Tonsberg Jensen | LIJE211296 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
9. | Laura Emilie Bjerre-Kristensen | LABJ130308 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Cecilie Carbel | CECA231297 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Jannie Grønne | JAGR110697 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
National DK2 - Pige gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mille Lykke Larsen | MILA270510 | Slagelse GF |
Freja Brink Kjær | FRBR090810 | Slagelse GF | |
Luisa Fernanda Riise | LUFE061209 | Slagelse GF | |
2. | Laura Bergsten Pallisdal | LABE181212 | Slagelse GF |
Lise Hansen | LIHA130210 | Slagelse GF | |
Monique Henneberg Nielsen | MOHE200608 | Slagelse GF | |
3. | Milana Morozova | MIMO140713 | Slagelse GF |
Mille Berth | MIBE091110 | Slagelse GF | |
Leonora Sharpe Møller | LESH181109 | Slagelse GF | |
4. | Mille Berth | MIBE091110 | Slagelse GF |
Rebecca Creutz Fingerhut | REFI121009 | Slagelse GF | |
Donya Noos | DONO060207 | Slagelse GF | |
5. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Solveig Kiær Uth | SOUT270808 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Kirstine Rode Diness | KIDI110608 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
6. | Aja Waaben Biel | AJBI250713 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Isabel Emanuel Ordinas | ISOR141010 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Naia Brummer Rasmussen | NARA250809 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
7. | Madeleine Isolde Wede Ahm | MAWE060115 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Ottilie Hovmand-Simonsen | OTHO140510 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Freja Elmo Frost | FRFR260809 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
8. | Clara Hasgaard Steffensen | CLHA160713 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Amalie Foged Madsen | AMMA070610 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Nellie Kaare | NEKA170411 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
9. | Casandra Larsen | CALA300716 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emily Bos Gyldenvang | EMGY020613 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Francisca Brik Larsen | FRLA081112 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
10. | Mynte Moltke Sagild | MYSA261214 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Marie Mehl | MAME060311 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Emilie Bang Thorning | EMTH080511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
11. | Alma Skovby | ALSK281216 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Sofie Ejg Frifelt | SOFR290913 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Margrethe Wiberg | MAWI291011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
12. | Barbara Brik Larsen | BALA291114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Ejg Frifelt | EMFR160711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Ethana Poles | ETPO080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
13. | Ditte Flæng | DIFL110814 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Selma Adam | SEAD170611 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Helena Kristina Tanas-Andresen | HEKR070709 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
14. | Ella Niemann Risager | ELRI060813 | Silkeborg GF |
Mathilde Klostergaard | MAKL060608 | Silkeborg GF | |
Liya Korsgaard Nicholson | LINI240209 | Silkeborg GF | |
15. | Sofia Grønne Olesen | SOOL110613 | Silkeborg GF |
Mette Mark | MEMA260507 | Silkeborg GF | |
Macha Nielsen | MANI120209 | Silkeborg GF | |
16. | Josephine Pham Halkjær | JOHA111111 | Silkeborg GF |
Cecilie Holst | CEHO150808 | Silkeborg GF | |
Margrethe Andersen | MAAN230306 | Silkeborg GF | |
17. | Dinah Maria Bücking-Rasmussen | DIMA130314 | Galten Forenede Sportsklubber |
Ea Møldrup Madsen | EAMØ190813 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Milla Due Duffy | MIDU040812 | Galten Forenede Sportsklubber | |
18. | Lunah Maria Bücking-Rasmussen | LUMA130314 | Galten Forenede Sportsklubber |
Anne Zoega Kristensen | ANZO120111 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Freya Røntoft Madsen | FRRØ011011 | Galten Forenede Sportsklubber | |
19. | Emilie Brinch Larsen | EMBR250514 | Galten Forenede Sportsklubber |
Merle My | MEMY160909 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Caroline Sofie Hjort Jørgensen | CASO070711 | Galten Forenede Sportsklubber | |
20. | Emmie Ankjær Ibsen | EMAN290414 | Galten Forenede Sportsklubber |
Clara Rydstedt | CLRY160909 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Signe Holm Kristensen | SIHO091009 | Galten Forenede Sportsklubber | |
21. | Silke Røntoft Madsen | SIRØ250114 | Galten Forenede Sportsklubber |
Lærke Harrit Aaskilde | LÆHA100909 | Galten Forenede Sportsklubber | |
Astrid Ryom | ASRY050508 | Galten Forenede Sportsklubber |
National DK3 - Pige gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Isabella Bahr | ISBA120708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Sofie Christine Munch | SOMU190205 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Sasha Vælum | SAVÆ280901 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
2. | Frida Skovmøller | FRSK090313 | Roskilde Gymnastikforening |
Laura Niell | LANI030809 | Roskilde Gymnastikforening | |
Milica Chimera | MICH250908 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Ella Phil Møller | ELMØ280912 | Roskilde Gymnastikforening |
Fie Bodekær Olsson | FIOL230908 | Roskilde Gymnastikforening | |
Selma Prasad Skovmøller | SESK311209 | Roskilde Gymnastikforening | |
4. | Laura Sofie Hasselby | LAHA180511 | Slagelse GF |
Josefina Amilia Strandet-Eriksen | JOST050605 | Slagelse GF | |
Nikoline Lundgren Andreasen | NILU230305 | Slagelse GF | |
5. | Nikoline Grønbech Frederiksen | NIFR071010 | Slagelse GF |
Victoria Cortes | VICO060104 | Slagelse GF | |
Emma Nielsen | EMNI250400 | Slagelse GF | |
6. | Bianca Møller | BIMØ130312 | Slagelse GF |
Freja Sellebjerg | FRSE311004 | Slagelse GF | |
Marie Blomsterberg Olsen | MABL050205 | Slagelse GF | |
7. | Mia Mølbak Kløcker | MIKL090510 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Mia Heltberg | MIHE161208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Lykke Holm Mouritzen | LYMO230507 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
8. | Mynthe Lund Mikkelsen | MYLU040215 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Malouca Kaare | MAKA030408 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Louiza Romanski | LORO070507 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
9. | Mille Kjærhus | MIKJ240709 | Odense Gymnastik Forening |
Natasja Longgaard Birk | NABI170310 | Odense Gymnastik Forening | |
Tea Ammitzbøll Dalsgaard | TEDA080701 | Odense Gymnastik Forening | |
10. | Johanne Melgaard | JOME300907 | Vestjysk GF (VGF89) |
Sofie Orloff Jensen | SOOR110804 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Sarah Hedegaard Nielsen | SAHE141102 | Vestjysk GF (VGF89) | |
11. | Marie Kudsk Boesdal | MABO260711 | Vestjysk GF (VGF89) |
Juliane Dons | JUDO250303 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Maria Vadsholt | MAVA170303 | Vestjysk GF (VGF89) | |
12. | Johanne Bang Leth | JOLE230911 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Buus | IDBU200707 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Sara Stenz | SAST020807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
13. | Julie Marie Bang | JUBA200114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Sara Rasmussen | SARA110807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
14. | Vera Elisabeth Müller | VEMÜ250710 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Amalie Dam Jacobsen | AMDA290200 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Sofia Drachmann Steffensen | SOST160104 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
15. | Astrid Hausgaard Lyngs | ASLY140910 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Sofie Pedersen | SOPE031002 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Ella Marie Baas | ELBA050806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
16. | Veronika Westh Dorph-Petersen | VEDO150510 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Emilie Hededal | EMHE070807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Oline Randrup | OLRA240305 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
17. | Liva Bøge Carlsen | LIBØ020911 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Anne Maj Seiding Jellinge | ANSE061205 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Laura Amalie Poulsen Dam | LAAM040196 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
18. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
Helene Serup Spaabæk | HESP190207 | Silkeborg GF | |
Anna Just Andersen | ANJU210207 | Silkeborg GF | |
19. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
Sophia Kirstine Bitsch | SOBI250907 | Silkeborg GF | |
Sarah Lund Schougaard | SASC100901 | Silkeborg GF | |
20. | Liva Sofie Bech Kristensen | LIBE030511 | Silkeborg GF |
Frederikke Sand Hougaard | FRHO231205 | Silkeborg GF | |
Annika Sollann Sørensen | ANSØ090103 | Silkeborg GF |