DM Sports Acrobatik - Gruppe - d. 28-05-2022 - 28-05-2022
Age Group - Pige GruppeNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Louise Jensen | LOJE050105 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Lulu Fabricius Nielsen | LUNI250506 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Ada Elberg Godskesen | ADEL060611 | DHG Gymnastik |
Laura Milling | LAMI120207 | DHG Gymnastik | |
Aida Namini | AINA270206 | DHG Gymnastik | |
3. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Clara Bundgaard | CLBU160806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Josefine Raben | JORA130705 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
International - Senior Dame Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Irina Skovgaard | IRSK241110 | Roskilde Gymnastikforening |
Stine Huus | STHU200697 | Roskilde Gymnastikforening | |
Frederikke Jensen | FRJE010701 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Fie Bodekær Olsson | FIOL230908 | Roskilde Gymnastikforening |
Signe Pørksen | SIPØ010604 | Roskilde Gymnastikforening | |
Emilie Müller | EMMÜ170804 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Siv Kilde Jensen | SIJE050304 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
4. | Katrine Aaholm-Hansen | KAAA030709 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Andrea Hansen | ANHA250800 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Nanna Kruse Hansen | NAHA040801 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
5. | Alma Bøgh Bonnemose | ALBØ060810 | DHG Gymnastik |
Naja Bøgh Bonnemose | NABO221104 | DHG Gymnastik | |
Andrea Bøgh Bonnemose | ANBO010502 | DHG Gymnastik | |
6. | Cornelia Linneberg | COLI131106 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Maria Luise Bjerregaard | MABJ200103 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Rikke Bossen | RIBO180203 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
7. | Sarah Damborg | SADA041209 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Freja Larsen | FRLA190502 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Alva-Amalie Linneberg | ALLI131106 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
8. | Ethana Poles | ETPO080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ella Marie Alslev | ELAL090207 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Josephine Dyhr | JODY181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
9. | Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Josefine Buur Rasmussen | JOBU240606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Frederikke Simonsen | FRSI181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
10. | Rebecca Tøstesen | RETØ211206 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Krog Olsen | EMOL110903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Karla Haack Rasmussen | KARA211004 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
11. | Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Elisa Stenskrog Jakobsen | ELJA010606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Benedicte Skadborg Christensen | BECH021003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
National DK2 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frida Skovmøller | FRSK090313 | Roskilde Gymnastikforening |
Laura Niell | LANI030809 | Roskilde Gymnastikforening | |
Silje Skødebjerg Vedel | SISK141109 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Maggie Strømberg | MAST080513 | Slagelse GF |
Silke Grejsen Egeskjold | SIGR170906 | Slagelse GF | |
Lærke Jensen | LÆJE170408 | Slagelse GF | |
3. | Laura Bergsten Pallisdal | LABE181212 | Slagelse GF |
Lise Hansen | LIHA130210 | Slagelse GF | |
Monique Henneberg Nielsen | MOHE200608 | Slagelse GF | |
4. | Fiona Molbech West | FIWE270111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Milica Chimera | MICH250908 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Freja Vilja Marcussen | FRMA291108 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
5. | Mia Mølbak Kløcker | MIKL090510 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Mia Heltberg | MIHE161208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Lykke Holm Mouritzen | LYMO230507 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
6. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Solveig Kiær Uth | SOUT270808 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Kirstine Rode Diness | KIDI110608 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
7. | Patricia Putrino | PAPU040210 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Malouca Kaare | MAKA030408 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Louiza Romanski | LORO070507 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
8. | Laura Hjelmsted Ricksen | LAHJ230108 | Odense Gymnastik Forening |
Natasja Longgaard Birk | NABI170310 | Odense Gymnastik Forening | |
Freja Paarlberg | FRPA220209 | Odense Gymnastik Forening | |
9. | Mille Kjærhus | MIKJ240709 | Odense Gymnastik Forening |
Julie Koopmann Willaume-Jantzen | JUWI280609 | Odense Gymnastik Forening | |
Oline Thrane Albirk | OLTH140509 | Odense Gymnastik Forening | |
10. | Rosa Malmkvist Jakobsen | ROMA070609 | Odense Gymnastik Forening |
Oline Berdiin Nielsen | OLBE170508 | Odense Gymnastik Forening | |
Silkemarie Stentoft | SIST060908 | Odense Gymnastik Forening | |
11. | Josefine Pham Halkjær | JOPH101111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Laura Hollesen Alstrup | LAAL311008 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Maria Bager | MABA230407 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
12. | Vera Elisabeth Müller | VEMÜ250710 | Vejlby IK (VIK) |
Lærke Flohr | LÆFL030110 | Vejlby IK (VIK) | |
Emilie Hededal | EMHE070807 | Vejlby IK (VIK) | |
13. | Emily Bos Gyldenvang | EMGY020613 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Ejg Frifelt | EMFR160711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Frida Elmgaard | FREL210609 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
14. | Andrea Bang Leth | ANLE271015 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Skelgaard | IDSK220711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Regitze Skadborg Christensen | RECH170212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
15. | Julie Marie Bang | JUBA200114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Bang Thorning | EMTH080511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Keira Lesley von der Fehr | KELE220510 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
16. | Dagmar Kirk Clausen | DAKI140213 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Freja Lundgreen | FRLU180810 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Smilla Adam | SMAD140806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
17. | Nanna Thusgård bjørnø | NABJ150507 | Silkeborg GF |
Julia Lurato-sørensen | JULU280506 | Silkeborg GF | |
Mejse Bæk Hugger | MEBÆ011007 | Silkeborg GF |
National DK3 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maja Lillelund | MALI120109 | Roskilde Gymnastikforening |
Ida Marie Hesager | IDHE240408 | Roskilde Gymnastikforening | |
Julie Bunde Olin | JUOL221205 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Silje Bay Rambøl | SIRA150411 | Slagelse GF |
Frederikke Elsgaard Pedersen | FREL240806 | Slagelse GF | |
Dicte Sagittarius | DISA041206 | Slagelse GF | |
3. | Nikoline Grønbech Frederiksen | NIFR071010 | Slagelse GF |
Victoria Cortes | VICO060104 | Slagelse GF | |
Emma Nielsen | EMNI250400 | Slagelse GF | |
4. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
Kristina Kristensen | KRKR271097 | Slagelse GF | |
5. | Karoline Wamberg | KAWA090511 | DHG Gymnastik |
Lise Esther Sørensen | LISØ060706 | DHG Gymnastik | |
Julie Stripp | JUST240699 | DHG Gymnastik | |
6. | Esther Maria Ebdrup | ESEB010510 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Emma Lønbro Boisen | EMBO040809 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Victoria Emilie Kristensen | VIKR260606 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
7. | Nanna Christensen | NACH191111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Sofia Drachmann Steffensen | SOST160104 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Victoria Hundevad Jensen | VIJE041007 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
8. | Lærke Lucia Stubbe Vad | LÆST131212 | Vejlby IK (VIK) |
Ditte Schouborg Christensen | DISC020707 | Vejlby IK (VIK) | |
Ella Marie Baas | ELBA050806 | Vejlby IK (VIK) | |
9. | Johanne Melgaard | JOME300907 | Vestjysk GF (VGF89) |
Sarah Hedegaard Nielsen | SAHE141102 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Sofie Orloff Jensen | SOOR110804 | Vestjysk GF (VGF89) | |
10. | Marie Kudsk Boesdal | MABO260711 | Vestjysk GF (VGF89) |
Juliane Dons | JUDO250303 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Maria Vadsholt | MAVA170303 | Vestjysk GF (VGF89) | |
11. | Marie Bang Jensen | MAJE170811 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Buus | IDBU200707 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Jenny Trung | JETR050803 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
12. | Gry Lyngholm Hyllested | GRLY110211 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Olivia Busk | OLBU101006 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Sarah Stødt Nielsen | SAST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
13. | Liva My Jespersen | LIJE121107 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Sofie Stødt Nielsen | SOST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Laura Amalie Poulsen Dam | LAAM040196 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
14. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
Mille Flick | MIFL051106 | Silkeborg GF | |
Anna Just Andersen | ANAN210207 | Silkeborg GF | |
15. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
Sophia Kirstine Bitsch | SOBI250907 | Silkeborg GF | |
Sarah Lund Schougaard | SASC100901 | Silkeborg GF |