SM og SM Open Sports Acrobatik - Gruppe - d. 02-04-2022 - 02-04-2022
International - Junior Pige GruppeNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frida Sofie Stentebjerg-Milandt | FRST170610 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Louise Jensen | LOJE050105 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Lulu Fabricius Nielsen | LUNI250506 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
International - Senior Dame Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Irina Skovgaard | IRSK241110 | Roskilde Gymnastikforening |
Stine Huus | STHU200697 | Roskilde Gymnastikforening | |
Frederikke Jensen | FRJE010701 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Fie Bodekær Olsson | FIOL230908 | Roskilde Gymnastikforening |
Signe Pørksen | SIPØ010604 | Roskilde Gymnastikforening | |
Emilie Müller | EMMÜ170804 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Majse Bodil ring Andreasen | MAAN021108 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Mille My Jensen | MIJE090501 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Siv Kilde Jensen | SIJE050304 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
4. | Katrine Aaholm-Hansen | KAAA030709 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Andrea Hansen | ANHA250800 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Nanna Kruse Hansen | NAHA040801 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK1 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sita Azizi | SIAZ231212 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Andrea Foged Madsen | ANFO311206 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Astrid Rosendahl | ASRO100408 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
2. | Lærke Ambus Larsen | LÆLA250908 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Nellie Kaare | NEKA170411 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Ottilie Hovmand-Simonsen | OTHO140510 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK2 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Frida Skovmøller | FRSK090313 | Roskilde Gymnastikforening |
Laura Niell | LANI030809 | Roskilde Gymnastikforening | |
Silje Skødebjerg Vedel | SISK141109 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Maggie Strømberg | MAST080513 | Slagelse GF |
Silke Grejsen Egeskjold | SIGR170906 | Slagelse GF | |
Lærke Jensen | LÆJE170408 | Slagelse GF | |
3. | Laura Bergsten Pallisdal | LABE181212 | Slagelse GF |
Lise Hansen | LIHA130210 | Slagelse GF | |
Monique Henneberg Nielsen | MOHE200608 | Slagelse GF | |
4. | Fiona Molbech West | FIWE270111 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Milica Chimera | MICH250908 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Freja Vilja Marcussen | FRMA291108 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
5. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Solveig Kiær Uth | SOUT270808 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Kirstine Rode Diness | KIDI110608 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
6. | Mia Mølbak Kløcker | MIKL090510 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Mia Heltberg | MIHE161208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Lykke Holm Mouritzen | LYMO230507 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
7. | Patricia Putrino | PAPU040210 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
Malouca Kaare | MAKA030408 | Toreby Sundby Gymnastikforening | |
Louiza Romanski | LORO070507 | Toreby Sundby Gymnastikforening |
National DK3 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Maja Lillelund | MALI120909 | Roskilde Gymnastikforening |
Ida Marie Hesager | IDHE240408 | Roskilde Gymnastikforening | |
Julie Bunde Olin | JUOL221205 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Nikoline Grønbech Frederiksen | NIFR071010 | Slagelse GF |
Victoria Cortes | VICO060104 | Slagelse GF | |
Emma Nielsen | EMNI250400 | Slagelse GF | |
3. | Silje Bay Rambøl | SIRA150411 | Slagelse GF |
Frederikke Elsgaard Pedersen | FREL240806 | Slagelse GF | |
Dicte Sagittarius | DISA041206 | Slagelse GF | |
4. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
Kristina Kristensen | KRKR271097 | Slagelse GF | |
5. | Liva My Jespersen | LIJE121107 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Laura Amalie Poulsen Dam | LAAM040196 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Sofie Stødt Nielsen | SOST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |