JM og JM Open Sports Acrobatik - Gruppe - d. 26-03-2022 - 26-03-2022
International - Junior Pige GruppeNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ada Elberg Godskesen | ADEL060611 | DHG Gymnastik |
Laura Milling | LAMI120207 | DHG Gymnastik | |
Aida Namini | AINA270206 | DHG Gymnastik | |
2. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Clara Bundgaard | CLBU160806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Josefine Raben | JORA130705 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
International - Senior Dame Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alma Bøgh Bonnemose | ALBØ060810 | DHG Gymnastik |
Naja Bøgh Bonnemose | NABO221104 | DHG Gymnastik | |
Andrea Bøgh Bonnemose | ANBO010502 | DHG Gymnastik | |
2. | Cornelia Linneberg | COLI131106 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Rikke Bossen | RIBO180203 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Maria Luise Bjerregaard | MABJ200103 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
3. | Sarah Damborg | SADA041209 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Freja Larsen | FRLA190502 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Alva-Amalie Linneberg | ALLI131106 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
4. | Ethana Poles | ETPO080111 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ella Marie Alslev | ELAL090207 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Josephine Dyhr | JODY181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
5. | Ella Johansen | ELJO071011 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Elisa Stenskrog Jakobsen | ELJA010606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Benedicte Skadborg Christensen | BECH021003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
6. | Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Josefine Buur Rasmussen | JOBU240606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Frederikke Simonsen | FRSI181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
7. | Rebecca Tøstesen | RETØ211206 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Krog Olsen | EMOL110903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Karla Haack Rasmussen | KARA211004 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
National DK1 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ella Andresen Fusager | ELFU240615 | Vejlby IK (VIK) |
Nikoline Birk Andresen | NIAN081213 | Vejlby IK (VIK) | |
Mille Thisted Horsdal | MITH130511 | Vejlby IK (VIK) |
National DK2 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lærke Videbæk Jansen | LÆJA190411 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Solveig Kiær Uth | SOUT270808 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Kirstine Rode Diness | KIDI110608 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
2. | Mia Mølbak Kløcker | MIKL090510 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Mia Heltberg | MIHE161208 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Lykke Holm Mouritzen | LYMO230507 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
3. | Sofia Seven | SOSE140210 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) |
Naia Brummer Rasmussen | NARA250809 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
Smilla Gry Lundemark | SMLU111110 | Hvidovre Gymnastik (HVG37) | |
4. | Rosa Malmkvist Jakobsen | ROMA070609 | Odense Gymnastik Forening |
Oline Berdiin Nielsen | OLBE170508 | Odense Gymnastik Forening | |
Silkemarie Stentoft | SIST060908 | Odense Gymnastik Forening | |
5. | Laura Hjelmsted Ricksen | LAHJ230108 | Odense Gymnastik Forening |
Natasja Longgaard Birk | NABI170310 | Odense Gymnastik Forening | |
Freja Paarlberg | FRPA220209 | Odense Gymnastik Forening | |
6. | Josefine Pham Halkjær | JOPH101111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Laura Hollesen Alstrup | LAAL311008 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Maria Bager | MABA230407 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
7. | Vera Elisabeth Müller | VEMÜ250710 | Vejlby IK (VIK) |
Lærke Flohr | LÆFL030110 | Vejlby IK (VIK) | |
Emilie Hededal | EMHE070807 | Vejlby IK (VIK) | |
8. | Emily Bos Gyldenvang | EMGY020613 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Ejg Frifelt | EMFR160711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Frida Elmgaard | FREL210609 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
9. | Andrea Bang Leth | ANLE271015 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Skelgaard | IDSK220711 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Regitze Skadborg Christensen | RECH170212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
10. | Julie Marie Bang | JUBA200114 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Emilie Bang Thorning | EMTH080511 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Keira Lesley von der Fehr | KELE220510 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
11. | Dagmar Kirk Clausen | DAKI140213 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Freja Lundgreen | FRLU180810 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Smilla Adam | SMAD140806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
12. | Nanna Thusgård bjørnø | NABJ150507 | Silkeborg GF |
Julia Lurato-sørensen | JULU280506 | Silkeborg GF | |
Mejse Bæk Hugger | MEBÆ011007 | Silkeborg GF |
National DK3 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sofia Busch Andersen | SOBU100111 | Slagelse GF |
Caroline Frederiksen | CAFR251199 | Slagelse GF | |
Kristina Kristensen | KRKR271097 | Slagelse GF | |
2. | Karoline Wamberg | KAWA090511 | DHG Gymnastik |
Lise Esther Sørensen | LISØ060706 | DHG Gymnastik | |
Julie Stripp | JUST240699 | DHG Gymnastik | |
3. | Emma Lønbro Boisen | EMBO040809 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Esther Maria Ebdrup | ESEB010510 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Victoria Emilie Kristensen | VIKR260606 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
4. | Nanna Christensen | NACH191111 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik |
Sofia Drachmann Steffensen | SOST160104 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
Victoria Hundevad Jensen | VIJE041007 | Hjortshøj Egå Idrætsforening Gymnastik | |
5. | Lærke Lucia Stubbe Vad | LÆST131212 | Vejlby IK (VIK) |
Ditte Schouborg Christensen | DISC020707 | Vejlby IK (VIK) | |
Ella Marie Baas | ELBA050806 | Vejlby IK (VIK) | |
6. | Marie Kudsk Boesdal | MABO260711 | Vestjysk GF (VGF89) |
Maria Vadsholt | MAVA170303 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Juliane Dons | JUDO250303 | Vestjysk GF (VGF89) | |
7. | Johanne Melgaard | JOME300907 | Vestjysk GF (VGF89) |
Sofie Orloff Jensen | SOOR110804 | Vestjysk GF (VGF89) | |
Sarah Hedegaard Nielsen | SAHE141102 | Vestjysk GF (VGF89) | |
8. | Marie Bang Jensen | MAJE170811 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Buus | IDBU200707 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Jenny Trung | JETR050803 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
9. | Liva Lindgaard | LILI050711 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Laura Emilie Bjerre-Kristensen | LABJ130308 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Malu Andersen | MAAN150807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
10. | Gry Lyngholm Hyllested | GRLY110211 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Sarah Stødt Nielsen | SAST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Olivia Busk | OLBU101006 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
11. | Liva My Jespersen | LIJE121107 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Sofie Stødt Nielsen | SOST121105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Laura Amalie Poulsen Dam | LAAM040196 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
12. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
Mille Flick | MIFL051106 | Silkeborg GF | |
Anna Just Andersen | ANAN210207 | Silkeborg GF | |
13. | Astrid Bach Clausen | ASBA290212 | Silkeborg GF |
Sophia Kirstine Bitsch | SOBI250907 | Silkeborg GF | |
Sarah Lund Schougaard | SASC100901 | Silkeborg GF |