JM og JM Open i Sports Acrobatik - Gruppe - d. 07-04-2019 - 07-04-2019
International - Junior Pige GruppeNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Andrea Bodekær Olsson | ANOL150806 | Roskilde Gymnastikforening |
Signe Pørksen | SIPØ010604 | Roskilde Gymnastikforening | |
Emilie Müller | EMMÜ170804 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Frida Østergaard | FRØS250306 | Roskilde Gymnastikforening |
Asta-Fernanda Hilfling Nielsen | ASNI160206 | Roskilde Gymnastikforening | |
Sarah Theil Petersen | SAPE151003 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Marie Jørgensen | MAJØ220605 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Alberte Groth Pedersen | ALPE140403 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Clara Vad | CLVA020903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
4. | Elisa Stenskrog Jakobsen | ELJA010606 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Benedicte Skadborg Christensen | BECH021003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Emilie Krog Olsen | EMOL110903 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
5. | Amalie Poulsen | AMPO101005 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ellen Marie Kjædegaard | ELKJ210203 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Maria Luise Bjerregaard | MABJ200103 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
6. | Caroline Nørgaard | CANØ100806 | Hammel Gymnastikforening |
Pernille Bay Petersen | PEPE110804 | Hammel Gymnastikforening | |
Josephine Berthelsen | JOBE270803 | Hammel Gymnastikforening | |
7. | Melanie Balslev | MEBA090607 | Hammel Gymnastikforening |
Liv Elisabeth Bruun | LIBR131005 | Hammel Gymnastikforening | |
Maj Victoria Bruun | MABR131005 | Hammel Gymnastikforening | |
8. | Laura Emilie Bjerre-Kristensen | LABJ130308 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Josefine Raben | JORA130705 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Johanne Westermann Kanstrup | JOWE091105 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
9. | Frederikke Lundgreen | FRLU010807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Smilla Adam | SMAD140806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Esther Ervandian | ESER040404 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
International - Senior Dame Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Hannah Møller Ruggeri | HARU140807 | Roskilde Gymnastikforening |
Alberte Z. Bolwig | ALBO041202 | Roskilde Gymnastikforening | |
Johanne Illum Andersen | JOAN151202 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Freja Larsen | FRLA190502 | TST Gymnastik |
Mette Hedegaard Mikkelsen | MEHE250297 | TST Gymnastik | |
Signe Bossen | SIBO231198 | TST Gymnastik | |
3. | Liv Worch | LIWO230306 | TST Gymnastik |
Emilia Olsen | EMOL290798 | TST Gymnastik | |
Nikoline Dam Lundgaard | NILU010399 | TST Gymnastik | |
4. | Clara Høgsted Brandt | CLBR050107 | Hammel Gymnastikforening |
Sara Olsen | SAOL160603 | Hammel Gymnastikforening | |
Catarine Weistad | CAWE070200 | Hammel Gymnastikforening | |
5. | Mille Flick | MIFL051106 | Silkeborg GF |
nete mølgaard rasmussen | NERA200695 | Silkeborg GF | |
nana mølgaard rasmussen | NARA200695 | Silkeborg GF |
National DK1 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Emilia Busk Rahbek | EMRA240608 | Roskilde Gymnastikforening |
Alberte Bolvig | ALBO010905 | Roskilde Gymnastikforening | |
Elisabeth Hauge Jordahn | ELJO261204 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Selma Prasad Skovmøller | SESK311209 | Roskilde Gymnastikforening |
Sille Kristiansen | SIKR060504 | Roskilde Gymnastikforening | |
Anna Rose Bjørnø Mogensen | ANBJ030906 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Thilde Svendsen Truelsegaard | THSV210708 | Vejlby IK (VIK) |
Laura Kristensen | LAKR020905 | Vejlby IK (VIK) | |
Emily Westh | EMWE150105 | Vejlby IK (VIK) | |
4. | Helena Kristensen | HEKR230910 | Vejlby IK (VIK) |
Signe Vad Andersen | SIVA050407 | Vejlby IK (VIK) | |
Ella Marie Baas | ELBA050806 | Vejlby IK (VIK) | |
5. | Celeste Rivera | CERI171008 | Vejlby IK (VIK) |
Maise Jørgensen | MAJØ060907 | Vejlby IK (VIK) | |
Mathilde Louise Daugaard Lyngholm | MALY180205 | Vejlby IK (VIK) | |
6. | Veronika Westh Dorph-Petersen | VEDO150510 | Vejlby IK (VIK) |
Perja Qasemi | PEQA300504 | Vejlby IK (VIK) | |
Dina Rastegari | DIRA100905 | Vejlby IK (VIK) | |
7. | Camille Viola Daugaard Lyngholm | CALY220808 | Vejlby IK (VIK) |
Nikoline Kongstadt Sønderup | NIKO160804 | Vejlby IK (VIK) | |
Frida Højlund | FRHØ240904 | Vejlby IK (VIK) | |
8. | Julie Kongstadt Sønderup | JUKO310507 | Vejlby IK (VIK) |
Emilie Stjerne | EMST220405 | Vejlby IK (VIK) | |
Anne Maj Seiding Jellinge | ANSE061205 | Vejlby IK (VIK) | |
9. | Mathilde Nørsøller | MANØ110906 | Holstebro GF |
Rikke Hauge | RIHA260796 | Holstebro GF | |
Tina Aaes Lykke | TIAA240690 | Holstebro GF | |
10. | Regitze Skadborg Christensen | RECH170212 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Lærke Rasmussen | LÆRA230307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Signe Andresen | SIAN301003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
11. | Ella Marie Alslev | ELAL090207 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Freja Heeager | FRHE190506 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Jenny Trung | JETR050803 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
12. | Ida-Sofine Haugbølle Piihl | IDPI130507 | TST Gymnastik |
Karen Schou | KASC290904 | TST Gymnastik | |
Ellen Simonsson | ELSI220506 | TST Gymnastik | |
13. | Thea Frøkjær Michaelsen | THMI061207 | Hammel Gymnastikforening |
Victoria Hundevad Jensen | VIJE041007 | Hammel Gymnastikforening | |
Mathilde Bangsgaard | MABA080806 | Hammel Gymnastikforening | |
14. | Oline Unger Gravgaard | OLGR091206 | Hammel Gymnastikforening |
Sofie Pedersen | SOPE270206 | Hammel Gymnastikforening | |
Emmelie Hundevad Jensen | EMJE300505 | Hammel Gymnastikforening | |
15. | Filuca Toft Skyth | FISK271008 | Hammel Gymnastikforening |
Klara Dresler Jul Jørgensen | KLJØ271207 | Hammel Gymnastikforening | |
Mathilde Kjelder Løgager | MALØ100807 | Hammel Gymnastikforening | |
16. | Amalie Jerlang Christiansen | AMCH050110 | Hammel Gymnastikforening |
Helena Heydenreich | HEHE140709 | Hammel Gymnastikforening | |
Josefine Vinther Hedegaard | JOHE300908 | Hammel Gymnastikforening | |
17. | Liva Lindgaard | LILI050711 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Stella Pashaie | STPA281005 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Malu Andersen | MAAN150807 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
18. | Selma Adam | SEAD170611 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Nina Wellendorf Nielsen | NIWE061004 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Olivia Norsk | OLNO290204 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
19. | Anna Marie Kristensen | ANKR061008 | Silkeborg GF |
Line Bilgrau | LIBI060304 | Silkeborg GF | |
Andrea Sønderskov Poulsen | ANSØ220304 | Silkeborg GF | |
20. | Frida Winding | FRWI180708 | Silkeborg GF |
Sofie Ulrich-Hansen | SOUL180205 | Silkeborg GF | |
Alberte Dahl Jakobsen | ALDA051201 | Silkeborg GF | |
21. | Christine Hein Calmar | CHHE160207 | Silkeborg GF |
Frida Glyholt | FRGL050806 | Silkeborg GF | |
Mejse Bæk Hugger | MEBÆ011007 | Silkeborg GF |
National DK3 - Pige Gruppe
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Emilie Obel Dorff | EMDO060309 | Roskilde Gymnastikforening |
Hanna Filippa Lysemose | HALY271005 | Roskilde Gymnastikforening | |
Klara Maria Jakobsen | KLJA290306 | Roskilde Gymnastikforening | |
2. | Maria Vejlstrup Dahl | MADA170305 | Roskilde Gymnastikforening |
Amanda Mørck | AMMØ300505 | Roskilde Gymnastikforening | |
Fie Bodekær Olsson | FIOL230908 | Roskilde Gymnastikforening | |
3. | Johanne Elliot Vestergaard | JOEL051107 | Vejlby IK (VIK) |
Emilie Hovgaard Rosenberg | EMRO150704 | Vejlby IK (VIK) | |
Laura Amalie Poulsen Dam | LAPO040196 | Vejlby IK (VIK) | |
4. | Andrea Olsen | ANOL211105 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Sara Stenz | SAST020807 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Emmalie Poulsen | EMPO211003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
5. | Rebecca Thorslund | RETH240907 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Ida Holm | IDHO301005 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Mathilde Hansen | MAHA161005 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
6. | Asta Rahbek | ASRA160307 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg |
Klara Stenskrog Jakobsen | KLJA171003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
Frederikke Simonsen | FRSI181003 | Højvangens Idrætsforening - HI Skanderborg | |
7. | Alva-Amalie Linneberg | ALLI131106 | TST Gymnastik |
Freya Gislason | FRGI290704 | TST Gymnastik | |
Astrid Simmelsgaard | ASSI230900 | TST Gymnastik | |
8. | Sarah Damborg | SADA041209 | TST Gymnastik |
Ida Kathrine Diegaard Sørensen | IDDI050903 | TST Gymnastik | |
Alma Johansen | ALJO210504 | TST Gymnastik | |
9. | Mathilde Sofie Odgaard | MAOD150506 | TST Gymnastik |
Marie Møller Thøgersen | MAMØ210700 | TST Gymnastik | |
Sarah Vesterbæk | SAVE030401 | TST Gymnastik | |
10. | Silja Heydenreich | SIHE140709 | Hammel Gymnastikforening |
Laura Vestergaard | LAVE101106 | Hammel Gymnastikforening | |
Sofia Drachmann Steffensen | SOST160104 | Hammel Gymnastikforening | |
11. | Filucka Lysdal | FILY240707 | Hammel Gymnastikforening |
Isabel Elholm | ISEL310104 | Hammel Gymnastikforening | |
Christine Larsen | CHLA090901 | Hammel Gymnastikforening | |
12. | Freja Damsgaard | FRDA040107 | Hammel Gymnastikforening |
Sofia Trinderup-Thomsen | SOTR310504 | Hammel Gymnastikforening | |
Karoline Biehe | KABI191199 | Hammel Gymnastikforening | |
13. | Nicoline Juliane Ekkelund Hansen | NIHA090608 | Hammel Gymnastikforening |
Rebecca Andersen | REAN280306 | Hammel Gymnastikforening | |
Rose Marie Langkjær | ROLA180704 | Hammel Gymnastikforening | |
14. | Kaja Erbs-Hansen | KAER030809 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Maya Skyum | MASK120800 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Natascha Borgholm | NABO190805 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
15. | Freja Lundgreen | FRLU180810 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) |
Ida Hasselgren Jonsson | IDHA281205 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
Clara Bundgaard | CLBU160806 | Viby Idrætsforening, Gymnastik (VIF) | |
16. | Ida Marie Ulrich-Hansen | IDUL291107 | Silkeborg GF |
Julie Pallesen | JUPA271099 | Silkeborg GF | |
Kate Høj Knudsen | KAHØ090201 | Silkeborg GF | |
17. | sophia kirstine bitsch | SOBI250907 | Silkeborg GF |
Maria Bodian Rahbæk Hedegaard | MABO020803 | Silkeborg GF | |
Astrid Austevoll | ASAU040604 | Silkeborg GF |