Deltagerliste for Rytmisk Sports Gymnastik
JM og FM Individuelle - d. 06-04-2014 - 06-04-2014
Junior - Bold| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Caroline Nygaard Iversen | CAIV130900 | Silkeborg GF |
| 2. | Clara Ellingsgård | CLEL260499 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Louise Damsgaard Jensen | LOJE061099 | Silkeborg GF |
| 4. | Mathilde Lagoni thomsen | MALA200500 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Nadine Fronteau | NAFR060399 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 6. | Nellie Schaad Granlund | NEGR180400 | Silkeborg GF |
| 7. | Nikoline Laursen | NILA040400 | Hjerting IF - Gymnastik |
Junior - Fri
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anna Frølund | ANFR280100 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Caroline Nygaard Iversen | CAIV130900 | Silkeborg GF |
| 3. | Louise Damsgaard Jensen | LOJE061099 | Silkeborg GF |
| 4. | Mathilde Lagoni thomsen | MALA200500 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Nellie Schaad Granlund | NEGR180400 | Silkeborg GF |
Junior - Køller
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anna Frølund | ANFR280100 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Clara Ellingsgård | CLEL260499 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Mathilde Lagoni thomsen | MALA200500 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Nadine Fronteau | NAFR060399 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Nikoline Laursen | NILA040400 | Hjerting IF - Gymnastik |
Junior - Tøndebånd
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anna Frølund | ANFR280100 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Caroline Nygaard Iversen | CAIV130900 | Silkeborg GF |
| 3. | Clara Ellingsgård | CLEL260499 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Louise Damsgaard Jensen | LOJE061099 | Silkeborg GF |
| 5. | Mathilde Lagoni thomsen | MALA200500 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 6. | Nadine Fronteau | NAFR060399 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 7. | Nellie Schaad Granlund | NEGR180400 | Silkeborg GF |
| 8. | Nikoline Laursen | NILA040400 | Hjerting IF - Gymnastik |
Junior - Vimpel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anna Frølund | ANFR280100 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Caroline Nygaard Iversen | CAIV130900 | Silkeborg GF |
| 3. | Clara Ellingsgård | CLEL260499 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Louise Damsgaard Jensen | LOJE061099 | Silkeborg GF |
| 5. | Nadine Fronteau | NAFR060399 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 6. | Nellie Schaad Granlund | NEGR180400 | Silkeborg GF |
| 7. | Nikoline Laursen | NILA040400 | Hjerting IF - Gymnastik |
Mini - Bold
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara AAboe Jessen | CLAA220304 | Hjerting IF - Gymnastik |
Mini - Fri
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Clara AAboe Jessen | CLAA220304 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Ida knudsen | IDKN311005 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Johanne Lagoni Thomsen | JOLA080804 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Kristina Gorry | KRGO031204 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Naya Ladefoged Matzen | NAMA011204 | Silkeborg GF |
| 6. | Steffanie Dokkedal | STDO080805 | Hjerting IF - Gymnastik |
Mini - Køller
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Ida knudsen | IDKN311005 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Johanne Lagoni Thomsen | JOLA080804 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Steffanie Dokkedal | STDO080805 | Hjerting IF - Gymnastik |
Mini - Tøndebånd
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Kristina Gorry | KRGO031204 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Naya Ladefoged Matzen | NAMA011204 | Silkeborg GF |
Rekrut - Bold
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alberrte kamp Hjøllund | ALHJ220503 | Silkeborg GF |
| 2. | Emilie Elgaard | EMEL170803 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Ida Bagge | IDBA101003 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Laura Vanilla Bendtsen Broberg | LABR190901 | Silkeborg GF |
Rekrut - Fri
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alberrte kamp Hjøllund | ALHJ220503 | Silkeborg GF |
| 2. | Anne Gejl | ANGE300802 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Caroline Lyager | CALY190301 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Emilie Elgaard | EMEL170803 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Ida Bagge | IDBA101003 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 6. | Josefie Elgaard | JOEL220302 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 7. | Katrine Droob | KADR280803 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 8. | Laura Vanilla Bendtsen Broberg | LABR190901 | Silkeborg GF |
| 9. | MathildeSofie Sørensen | MASØ140901 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 10. | Michelle Fronteau | MIFR180102 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 11. | Nikoline Lagoni Thomsen | NILA100402 | Hjerting IF - Gymnastik |
Rekrut - Køller
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Anne Gejl | ANGE300802 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 2. | Caroline Lyager | CALY190301 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Emilie Elgaard | EMEL170803 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Ida Bagge | IDBA101003 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Josefie Elgaard | JOEL220302 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 6. | Katrine Droob | KADR280803 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 7. | MathildeSofie Sørensen | MASØ140901 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 8. | Michelle Fronteau | MIFR180102 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 9. | Nikoline Lagoni Thomsen | NILA100402 | Hjerting IF - Gymnastik |
Rekrut - Tøndebånd
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Alberrte kamp Hjøllund | ALHJ220503 | Silkeborg GF |
| 2. | Anne Gejl | ANGE300802 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Caroline Lyager | CALY190301 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Josefie Elgaard | JOEL220302 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Katrine Droob | KADR280803 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 6. | Laura Vanilla Bendtsen Broberg | LABR190901 | Silkeborg GF |
| 7. | MathildeSofie Sørensen | MASØ140901 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 8. | Michelle Fronteau | MIFR180102 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 9. | Nikoline Lagoni Thomsen | NILA100402 | Hjerting IF - Gymnastik |
Senior - 1. Division - Bold
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Caroline Damsgaard Jensen | CAJE070897 | Silkeborg GF |
| 2. | Emilie Grønning | EMGR220498 | Silkeborg GF |
| 3. | Freja Aaboe-kristensen | FRAA080896 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Mikkeline Lykke Nielsen | MINI090598 | Silkeborg GF |
Senior - 1. Division - Køller
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Caroline Damsgaard Jensen | CAJE070897 | Silkeborg GF |
| 2. | Emilie Grønning | EMGR220498 | Silkeborg GF |
| 3. | Freja Aaboe-kristensen | FRAA080896 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Mikkeline Lykke Nielsen | MINI090598 | Silkeborg GF |
Senior - 1. Division - Tøndebånd
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Caroline Damsgaard Jensen | CAJE070897 | Silkeborg GF |
| 2. | Emilie Grønning | EMGR220498 | Silkeborg GF |
| 3. | Freja Aaboe-kristensen | FRAA080896 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Mikkeline Lykke Nielsen | MINI090598 | Silkeborg GF |
Senior - 1. Division - Vimpel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Caroline Damsgaard Jensen | CAJE070897 | Silkeborg GF |
| 2. | Emilie Grønning | EMGR220498 | Silkeborg GF |
| 3. | Freja Aaboe-kristensen | FRAA080896 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Mikkeline Lykke Nielsen | MINI090598 | Silkeborg GF |
Senior - 2. Division - Bold
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Dina Jensen | DIJE131098 | Silkeborg GF |
| 2. | Frederikke Laursen | FRLA130596 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 3. | Julie Carlsen | JUCA241197 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Julie Gadeberg | JUGA020896 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Sarah Barslund Petersen | SABA041100 | Silkeborg GF |
Senior - 2. Division - Køller
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Christina Overgaard Andersen | CHAN270594 | Silkeborg GF |
Senior - 2. Division - Tøndebånd
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Christina Overgaard Andersen | CHAN270594 | Silkeborg GF |
| 2. | Dina Jensen | DIJE131098 | Silkeborg GF |
| 3. | Frederikke Laursen | FRLA130596 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 4. | Julie Gadeberg | JUGA020896 | Hjerting IF - Gymnastik |
| 5. | Sarah Barslund Petersen | SABA041100 | Silkeborg GF |
Senior - 2. Division - Vimpel
| Nr. | Navn | Licens | Forening |
| 1. | Julie Carlsen | JUCA241197 | Hjerting IF - Gymnastik |
