Deltagerliste for Rytmisk Sports Gymnastik
SM rekrut individuel og pre-junior individuel - d. 17-03-2018 - 17-03-2018
Junior - BoldNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Rikke Marie Brommeland | RIBR071004 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Junior - Køller
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Rikke Marie Brommeland | RIBR071004 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Junior - Tøndebånd
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Rikke Marie Brommeland | RIBR071004 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Junior - Vimpel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Rikke Marie Brommeland | RIBR071004 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mini - Bold
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anelija Shaginjan | ANSH260308 | TIK Gymnastik |
2. | Augusta Huus Niemann | AUNI181008 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Isabella Detwang | ISDE210409 | Gymnastikforeningen Øbro |
4. | Nanna Silberbrandt | NASI221109 | Gymnastikforeningen Øbro |
5. | Sofie Højer Paaske | SOPA130209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mini - Fri
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anelija Shaginjan | ANSH260308 | TIK Gymnastik |
2. | Augusta Huus Niemann | AUNI181008 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Golubtsova Anna | GOAN190510 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
4. | Ida Kvist | IDKV060608 | Gymnastikforeningen Øbro |
5. | Isabella Detwang | ISDE210409 | Gymnastikforeningen Øbro |
6. | Maria Grosser | MAGR130708 | Ballerup GF |
7. | Mikkeline Klemmensen | MIKL251208 | Gymnastikforeningen Øbro |
8. | Naja Sanggaard Jørgensen | NAJØ230609 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Nanna Silberbrandt | NASI221109 | Gymnastikforeningen Øbro |
10. | Sofia Luisa Gomes Ryom | SORY160308 | Gymnastikforeningen Øbro |
11. | Sofie Højer Paaske | SOPA130209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
12. | Vasilisa Ricalovska | VARI240410 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
Mini - Køller
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Sofia Luisa Gomes Ryom | SORY160308 | Gymnastikforeningen Øbro |
Mini - Tov
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ida Kvist | IDKV060608 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Mikkeline Klemmensen | MIKL251208 | Gymnastikforeningen Øbro |
Mini - Tøndebånd
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Golubtsova Anna | GOAN190510 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
2. | Maria Grosser | MAGR130708 | Ballerup GF |
3. | Naja Sanggaard Jørgensen | NAJØ230609 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Vasilisa Ricalovska | VARI240410 | Rødovre og Omegns Gymnastikforening (ROG) |
Pre-Junior - 1. Division - Bold
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Christiansen | ANCH011105 | TIK Gymnastik |
2. | Lise Bacher | LIBA300405 | Ølstykke GF |
3. | Maja Køhler Bay | MAKØ100705 | TIK Gymnastik |
Pre-Junior - 1. Division - Fri
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Christiansen | ANCH011105 | TIK Gymnastik |
2. | Astrid Marie Henriksen | ASHE241005 | Gymnastikforeningen Øbro |
3. | Laura Vig | LAVI281105 | Gymnastikforeningen Øbro |
4. | Lise Bacher | LIBA300405 | Ølstykke GF |
5. | Maja Køhler Bay | MAKØ100705 | TIK Gymnastik |
6. | Vega Birkemose | VEBI170605 | Gymnastikforeningen Øbro |
Pre-Junior - 1. Division - Køller
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Christiansen | ANCH011105 | TIK Gymnastik |
2. | Lise Bacher | LIBA300405 | Ølstykke GF |
3. | Maja Køhler Bay | MAKØ100705 | TIK Gymnastik |
Pre-Junior - 1. Division - Tov
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Astrid Marie Henriksen | ASHE241005 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Laura Vig | LAVI281105 | Gymnastikforeningen Øbro |
3. | Vega Birkemose | VEBI170605 | Gymnastikforeningen Øbro |
Pre-Junior - 1. Division - Tøndebånd
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anna Christiansen | ANCH011105 | TIK Gymnastik |
2. | Astrid Marie Henriksen | ASHE241005 | Gymnastikforeningen Øbro |
3. | Laura Vig | LAVI281105 | Gymnastikforeningen Øbro |
4. | Maja Køhler Bay | MAKØ100705 | TIK Gymnastik |
5. | Vega Birkemose | VEBI170605 | Gymnastikforeningen Øbro |
Pre-Junior - 1. Division - Vimpel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Astrid Marie Henriksen | ASHE241005 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Laura Vig | LAVI281105 | Gymnastikforeningen Øbro |
3. | Lise Bacher | LIBA300405 | Ølstykke GF |
4. | Vega Birkemose | VEBI170605 | Gymnastikforeningen Øbro |
Rekrut - Bold
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Agnes Schou Jacobsen | AGJA180407 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Ajla Tairi | AJTA020607 | Ballerup GF |
3. | Ella Bangsbo Holdum | ELHO040406 | Gymnastikforeningen Øbro |
4. | Frida Poulsen | FRPO080907 | Ølstykke GF |
5. | Ida Tuxen Faber | IDTU131207 | Gymnastikforeningen Øbro |
6. | Isabel Alcon | ISAL090306 | Ølstykke GF |
7. | Liva Wrem | LIWR280907 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Lucca Schmidt | LUSC100107 | Ballerup GF |
9. | Rebecca Odér | REOD210906 | TIK Gymnastik |
10. | Sara Skjoldborg | SASK140206 | Ballerup GF |
11. | Sine Jensen | SIJE020607 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Rekrut - Fri
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Agnes Schou Jacobsen | AGJA180407 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Ajla Tairi | AJTA020607 | Ballerup GF |
3. | Ella Bangsbo Holdum | ELHO040406 | Gymnastikforeningen Øbro |
4. | Freja Marie Jensen | FRJE220706 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Frida Poulsen | FRPO080907 | Ølstykke GF |
6. | Ida Tuxen Faber | IDTU131207 | Gymnastikforeningen Øbro |
7. | Isabel Alcon | ISAL090306 | Ølstykke GF |
8. | Liva Wrem | LIWR280907 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Lucca Schmidt | LUSC100107 | Ballerup GF |
10. | Rebecca Odér | REOD210906 | TIK Gymnastik |
11. | Sara Skjoldborg | SASK140206 | Ballerup GF |
12. | Sarah Holck Rosendal | SAHO100907 | Ølstykke GF |
13. | Sine Jensen | SIJE020607 | Greve Gymnastik og Trampolin |
14. | Yasmin Neumann | YANE300306 | Ølstykke GF |
Rekrut - Køller
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ida Tuxen Faber | IDTU131207 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Sarah Holck Rosendal | SAHO100907 | Ølstykke GF |
3. | Yasmin Neumann | YANE300306 | Ølstykke GF |
Rekrut - Tov
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Freja Marie Jensen | FRJE220706 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Yasmin Neumann | YANE300306 | Ølstykke GF |
Rekrut - Tøndebånd
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Agnes Schou Jacobsen | AGJA180407 | Gymnastikforeningen Øbro |
2. | Ella Bangsbo Holdum | ELHO040406 | Gymnastikforeningen Øbro |
3. | Freja Marie Jensen | FRJE220706 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Frida Poulsen | FRPO080907 | Ølstykke GF |
5. | Isabel Alcon | ISAL090306 | Ølstykke GF |
6. | Liva Wrem | LIWR280907 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Lucca Schmidt | LUSC100107 | Ballerup GF |
8. | Rebecca Odér | REOD210906 | TIK Gymnastik |
9. | Sara Skjoldborg | SASK140206 | Ballerup GF |
10. | Sarah Holck Rosendal | SAHO100907 | Ølstykke GF |
11. | Sine Jensen | SIJE020607 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Senior - 2. Division - Bold
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mie Jensen | MIJE041003 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Senior - 2. Division - Vimpel
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mie Jensen | MIJE041003 | Greve Gymnastik og Trampolin |