Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Individuel - U8 - U14 - d. 26-11-2016 - 26-11-2016
U8Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Carl Emil von Christierson | CAVO141210 | Gefion |
2. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gefion |
3. | Theodor Waage | THWA110909 | Gefion |
4. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Tobias skjoldegard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
11. | Birk Kalstad Vedfelt | BIKA230910 | Nivå GF |
12. | Gustav Werge | GUWE080209 | Nivå GF |
13. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU280308 | Nivå GF |
14. | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
15. | Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg |
16. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
20. | Ruben Baker | RUBA130708 | Vejlby IK (VIK) |
U9
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gefion |
2. | Theodor Storm Petersen | THPE130507 | Gefion |
3. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | KG66 Kastrup |
4. | Charlie Pank | CHPA250507 | KG66 Kastrup |
5. | Jacob Hussain | JAHU280407 | KG66 Kastrup |
6. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
8. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov GF |
9. | Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov GF |
10. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
11. | Bertram Gabriel Svendsen | BEGA050707 | Nivå GF |
12. | Kristian Bordoy Joensen | KRBO250307 | Nivå GF |
13. | Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg |
14. | Ralf Munk--Schaltz | RAMU180607 | GymAalborg |
15. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
20. | Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
21. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
U10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Asger Nyholm | ASNY070406 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | KG66 Kastrup |
4. | Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov GF |
5. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
U11
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gefion |
2. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Alexander Elkins | ALEL160805 | KG66 Kastrup |
4. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Martin Rosengaard | MARO140805 | Nivå GF |
7. | Stylianos Maragkoudakis | STMA290905 | Nivå GF |
8. | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
9. | Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg |
10. | Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg |
11. | Nicholas Palakorn Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
12. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
U12
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gefion |
2. | Tristan Little | TRLI040604 | Gefion |
3. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF |
7. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
8. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
U13
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gefion |
2. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gefion |
3. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF |
7. | Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg |
8. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
U14
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |