Deltagere i Idrætsgymnastik
Regionalt mesterskab Øst - Trin - d. 12-03-2016 - 12-03-2016
Trin 1Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Lindberg Kongerslev | ADKO151205 | GHG -Teamgym Herlev |
2. | Asger Kobbernagel Bramberg | ASBR251207 | GHG -Teamgym Herlev |
3. | Emil Schou | EMSC100307 | GHG -Teamgym Herlev |
4. | Ole Oppelstrup | OLOP190406 | GHG -Teamgym Herlev |
5. | Victor Cornelius Lin Espenhain | VIES280206 | GHG -Teamgym Herlev |
6. | Victor Zier Andersen | VIZI100708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
8. | Oliver Bonde | OLBO181207 | Nakskov GF |
9. | Alex Boetius | ALBO210907 | Helsingør GF |
10. | Jonathan Schulze Skov | JOSC210307 | Helsingør GF |
11. | Liam Thisted Thaning | LITH280707 | Helsingør GF |
12. | Lucas Hjalmar Ansbjerg | LUAN230107 | Helsingør GF |
13. | Markus Pedersen | MAPE040107 | Helsingør GF |
Trin 2
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | KG66 Kastrup |
2. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Daniel Walbum Hoogendoorn | DAHO250905 | Nakskov GF |
4. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
5. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
6. | Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov GF |
7. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF |
Trin 3
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gefion |
2. | Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gefion |
3. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Nino León Fernández Bachmann | NIFE150407 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Alexander Elkins | ALEL160805 | KG66 Kastrup |
7. | Charlie Pank | CHPA250507 | KG66 Kastrup |
8. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør GF |
Trin 4
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gefion |
2. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Jacob Hussain | JAHU280407 | KG66 Kastrup |
4. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | KG66 Kastrup |
5. | Emil Johansen | EMJO140202 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
Trin 5
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gefion |
2. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gefion |
3. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | KG66 Kastrup |
7. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
11. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF |
12. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF |
Trin 6
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |