Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Indiv. - U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14 - d. 22-11-2015 - 22-11-2015
U8Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gefion |
2. | Nino León Fernández Bachmann | NIFE150407 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Charlie Pank | CHPA250507 | KG66 Kastrup |
4. | Jacob Hussain | JAHU280407 | KG66 Kastrup |
5. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
9. | Oliver Bonde | OLBO181207 | Nakskov GF |
10. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
11. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Sylvester Kirkegaard Pedersen Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Marius Trampedach | MATR020307 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U9
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Asger Nyholm | ASNY070406 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | KG66 Kastrup |
5. | Malthe Ledstrup | MALE140906 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov GF |
7. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
U10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gefion |
2. | Nico De Maria | NIDE100405 | Gefion |
3. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Mathias Bank Lawson-Smith | MABA050305 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Simon Loose Bach | SILO180805 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Daniel Walbum Hoogendoorn | DAHO250905 | Nakskov GF |
10. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
11. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF |
12. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
13. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Anton Ertner | ANER080805 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
15. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
16. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
17. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U11
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gefion |
2. | Tristan Little | TRLI040604 | Gefion |
3. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Viktor Søgaard Jørgensen | VISØ200604 | Gymnastikforeningen Hermes |
7. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF |
10. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
11. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
14. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U12
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gefion |
2. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gefion |
3. | Isak Aalbæk | ISAA291103 | Gefion |
4. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Ludvig Elving | LUEL130703 | KG66 Kastrup |
6. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF |
11. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U13
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) |
U14
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) |