Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Individuelt - U16, U18 - d. 25-04-2015 - 25-04-2015
U14Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
5. | Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
8. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
9. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
10. | Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U16
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Christian Riisberg | CHRI210799 | Gefion |
2. | Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gefion |
3. | Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) |
4. | Rasmus Vorup | RAVO170799 | Vejlby IK (VIK) |
5. | Samuel Fjorback | SAFJ240799 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U18
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Elias Rosted | ELRO300597 | Gefion |
2. | Luca Kjær la Pia | LUKJ200897 | Gefion |
3. | Mads Jacobsen | MAJA300598 | Viborg Gymnastik-Forening |
4. | Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |