Deltagere i Idrætsgymnastik
JM i TRIN - d. 14-03-2015 - 14-03-2015
Trin 1Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Christoffer Vels | CHVE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
2. | Anton emil kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
3. | Johan Færmann Lassen | JOFÆ081007 | Vejlby IK (VIK) |
4. | Loui Jørgensen | LOJØ111107 | Vejlby IK (VIK) |
5. | Marius Mielche Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Sylvester Kirkegaard Pedersen Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYLY241107 | Vejlby IK (VIK) |
8. | William Kongsted | WIKO170408 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 2
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
2. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
3. | Silas Sørensen | SISØ040205 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 3
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | August Munkholm | AUMU230104 | Vejlby IK (VIK) |
2. | Bertil Garibaldi Kjær | BEGA231006 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
3. | Carl Purup Kjeldgaard | CAPU300706 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
4. | Magnus Imer Kragelund | MAIM310805 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 4
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
2. | Carl Johan Trier Dehle | CATR170403 | Vejlby IK (VIK) |
3. | Christian Mørk | CHMØ170702 | Vejlby IK (VIK) |
4. | Mads Brüchle Kodal | MAKO150304 | Vejlby IK (VIK) |
5. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
8. | Rasmus Emil Pedersen | RAPE220205 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
9. | Richard Brunebjerg | RIBR040105 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 5
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
2. | Daniel Otto Siggaard Bornhøft | DABO091004 | Viborg Gymnastik-Forening |
3. | Nicholas Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
4. | Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
5. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) |
8. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Anton Ertner | AN E080805 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
10. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
11. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
12. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
13. | Jonas Vilhelm Svanberg | JOSV020704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
14. | Julius Ølbye Andersen | JUAN200704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
15. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
16. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
17. | Remo Skrickis | RESK010404 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
18. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
19. | Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 6
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
2. | Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |