Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Trinsystem (Indiv) - d. 30-11-2013 - 30-11-2013
Trin 4Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Benjamin Aaby Hansen | BEAA230903 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Oskar Flor Usinger | OSFL200399 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
11. | Frederik Badenski | FRBA110901 | Nakskov GF |
12. | Daniel Otto Siggaard Bornhøft | DABO091004 | Viborg Gymnastik-Forening |
13. | Mark Jensen | MAJE290401 | Viborg Gymnastik-Forening |
14. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Emil Borup Nielsen | EMNI231202 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Oskar Langelund Laursen | OSLA160104 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Anton Ertner | AN E080805 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
19. | Anton Kærgaard Damkilde | ANDA261004 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
20. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
21. | Filip Rohde Nielsen | FINI220105 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
22. | Jacob Krogh Kristensen | JAKR200404 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
23. | Jonas Hedemann Christensen | JOCH040904 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
24. | Julius Ølbye Andersen | JUAN200704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
25. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
26. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
27. | Magne Lykkegaard Andersen | MAAN090205 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
28. | Marcus Friis Frederiksen | MAFR240405 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
29. | Rasmus Emil Pedersen | RAPE220205 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
30. | Remo Skrickis | RESK010404 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
31. | Theo Sander | THSA080105 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
32. | Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 5
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jens Bærentsen | JEBÆ010700 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Valdemar Rasmussen | VARA010101 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Aske Koldkjær | ASKO090101 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Simon Stage | SIST201200 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF |
11. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF |
12. | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 6
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mads Jacobsen | MAJA300598 | Viborg Gymnastik-Forening |
2. | Samuel Fjorback | SAFJ240799 | Vejlby IK (VIK) |
3. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
4. | Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
5. | Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 7
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) |
2. | Rasmus Vorup | RAVO170799 | Vejlby IK (VIK) |
FST 10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
FST 11
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
3. | Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |