Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM U11-U15 - Individuel - d. 21-05-2022 - 21-05-2022
U11Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Marcus Rohde | MARO300612 | Gefion |
2. | Anton Jacobsen | ANJA170113 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Emil Argir Simonsen | EMSI090315 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Gustav Loeeb | GULO010413 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Konrad Sloth | KOSL150114 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Magnus Korsholm | MAKO090914 | Gymnastikforeningen Hermes |
7. | Noah Søger Fredsted | NOFR100113 | Gymnastikforeningen Hermes |
8. | Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | August Arnum Kofoed | AUKO210111 | Nivå GF |
10. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå GF |
11. | Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | GymAalborg |
12. | Frederik Callesen Glerup | FRCA090812 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Viktor Danielsen | VIDA300612 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Andreas Nørkjær Eggertsen | ANEG150912 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
15. | Frederik Vestergaard | FRVE030912 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U13
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Eske Bjørn Kilerich | ESBJ210711 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Ivan Bo Nordberg Schmidt-leth | IVSC061211 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Jaromir Kostenko | JAKO150811 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Mads Lawson-Smith | MALA290410 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Sebastian Loebb | SELO051110 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Oliver Kjerrumgaard | OLKJ040511 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Elijah Nielsen | ELNI251010 | Nivå GF |
11. | Eldin Ljubijankic-Djokovic | ELLJ131010 | GymAalborg |
12. | Tobias Hostrup | TOHO280610 | GymAalborg |
13. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Jeppe Ravnsø Lind | JERA060311 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Martin Danielsen | MADA260210 | Vejlby IK (VIK) |
16. | August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
17. | Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
18. | Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
19. | Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
20. | Samuel Eistrup | SAEI170511 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
21. | Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
22. | Theodor Laursen | THLA180211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
23. | Vidar Severin Brandtoft | VIBR220511 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U15
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Louis Randløv | LORA160708 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Bertram diget Rise | BERI030309 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå GF |
6. | Emilie Wiemann | EMWI030208 | Nivå GF |
7. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Nivå GF |
8. | Esben Spendrup Graulund | ESGR250209 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
10. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
11. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
12. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
13. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
14. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |