Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - Nationalt mesterskab i Trin - d. 26-05-2019 - 26-05-2019
Trin 1Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tristan Lander Frederiksen | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Ditlev Krogh Vogdrup | DIVO040612 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 2
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Amar Bayate | AMBA240911 | Gefion |
2. | Carl Emil Christierson | CAEM141210 | Gefion |
3. | Mickas Bloch | MIBL190613 | Gefion |
4. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov GF |
5. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov GF |
6. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå GF |
7. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå GF |
8. | Alexander Mok Olsen | ALMO150711 | GymAalborg |
9. | August Ettrup-Christensen | AUET100211 | GymAalborg |
10. | Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | GymAalborg |
11. | Hjalte Lindskov Pedersen | HJLI270409 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Sylvester Faarup Albrekt | SYAL181109 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 3
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gefion |
2. | Adrian Grubb Henningsen | ADGR020311 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Albert Keissner | ALKE191108 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Jayden Sztuk | JASZ090511 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
7. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
8. | Daniel Hassan Derzy | DAHA260806 | GymAalborg |
9. | Eldin Ljubija-Djokovicnkic | ELLJ131010 | GymAalborg |
10. | Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg |
11. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
12. | August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
13. | Benjamin Thorup Bejerholm | BETH191009 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
14. | Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
15. | Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
16. | Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
17. | Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
18. | Sune Schrøder Bloksgaard | SUBL190910 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 4
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gefion |
2. | Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gefion |
3. | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå GF |
11. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Nivå GF |
12. | Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg |
13. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
14. | Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
15. | Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
19. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
20. | Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
21. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 5
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA070907 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Elias Halkjær Stausholm | ELHA150705 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Jacob Hussain | JAHU280407 | Gymnastikforeningen Hermes |
7. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
8. | Otto Eamon De Freitas | OTEA280609 | Gymnastikforeningen Hermes |
9. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
10. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
11. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
12. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
13. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
14. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
15. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU230308 | Nivå GF |
16. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
20. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
21. | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
22. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
23. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 6
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Mathias Lawson-Smith | MALA050305 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 7
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
Trin 8
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg |
3. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
4. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |