Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - SM Individuelt U8, U10; U12, U14 - d. 13-10-2018 - 13-10-2018
U8Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Frederik Nielsen | FRNI070910 | Nakskov GF |
3. | Adam El Rawas | ADEL021210 | Nivå GF |
4. | Daniel Rawas | DARA021210 | Nivå GF |
5. | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå GF |
6. | Sebastian Trolle Wiemann | SETR050711 | Nivå GF |
U10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gefion |
2. | Marcus Ravn | MARA221109 | Gefion |
3. | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gefion |
4. | Pablo Feit-Saugar | PAFE230909 | Gefion |
5. | Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gefion |
6. | Theodor Waage | THWA110909 | Gefion |
7. | Albert Keissner | ALKE191108 | Gymnastikforeningen Hermes |
8. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
9. | Otto Eamon De Freitas | OTEA280609 | Gymnastikforeningen Hermes |
10. | Mathias Dupont Lingren | MALI161008 | GHG -Teamgym Herlev |
11. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
12. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
13. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
14. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
15. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
16. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå GF |
17. | Jonathan Buxéns Farup | JOBU230308 | Nivå GF |
U12
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Diego Feit-Saugar | DIFE221207 | Gefion |
2. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Jonas Hjuler Ammari | JOHJ010606 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes |
7. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
8. | Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
9. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
10. | Albert Madsen | ALMA241106 | GHG -Teamgym Herlev |
11. | Alfred Folkmann | ALFO270706 | GHG -Teamgym Herlev |
12. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov GF |
13. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
14. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov GF |
15. | Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov GF |
16. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
17. | Lais Monem | LAMO110106 | Nivå GF |
U14
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gefion |
2. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
8. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF |
9. | Stylianos Maragkoudakis | STMA290905 | Nivå GF |