Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Put, Mini & Drenge (MIG) - d. 13-03-2010 - 13-03-2010
PutNr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Linus Lund-Abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Mads Georg Hilker | MAGE280800 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Lasse Funch Nielsen | LAFU100200 | Lyngby-Taarbæk GF |
5. | Andreas Rewers | ANRE240100 | Nakskov GF |
6. | Laurits Reinholt Jepsen | LARE291000 | Nakskov GF |
7. | Uffe Høy | UFHØ220400 | Nivå GF |
8. | Jakob Nørskov Sørensen | JASØ020600 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Nicolai Trinh | NITR241000 | Vejlby IK (VIK) |
10. | Asbjørn H. Malling | ASMA080100 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
11. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
12. | Jeppe Volckaerts Møldrup | JEMØ280900 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
13. | Oliver Brun Thorup | OLTH241000 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
14. | Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Mini
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jens Bendix Brauner | JEBR171198 | Gefion |
2. | Skjold Rambow | SKRA240299 | Gefion |
3. | Alexander Ernst | ALER160799 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Alexander Zafra Ekvall | ALZA290198 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Lucas Bjerg Frandsen | LUBJ220199 | Gymnastikforeningen Hermes |
7. | Lukas Emil Bech Gleerup | LUEM180899 | Gymnastikforeningen Hermes |
8. | Mathias Calmar Jørgensen | MACA150698 | Gymnastikforeningen Hermes |
9. | Christian Bramsholm | CHBR220498 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Kevin Jensen | KEJE170898 | Greve Gymnastik og Trampolin |
11. | Sebastian Jensen | SEJE290399 | Greve Gymnastik og Trampolin |
12. | Mads Rewers | MARE140198 | Nakskov GF |
13. | Mike Jørgensen | MIJØ260399 | Nakskov GF |
14. | Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå GF |
15. | Jacob Anfeldt-Schmidt | JAAN160600 | Nivå GF |
16. | Jacob Kristensen | JAKR160999 | Viborg Gymnastik-Forening |
17. | Mads Jacobsen | MAJA300598 | Viborg Gymnastik-Forening |
18. | Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Samuel Fjorback | SAFJ240799 | Vejlby IK (VIK) |
20. | Tobias Roager | TORO010899 | Vejlby IK (VIK) |
21. | Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
22. | Mohammed Khaled Sinounou | MOKH220899 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Drenge
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Daniel Rørlund | DARØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Kasper Marinus Wagner | KAMA170597 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Mikkel Rørlund | MIRØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Rasmus Stenholt-Jacobsen | RAST030896 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Andreas Ahlmann | ANAH110197 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Luca la Pia Kjær | LUKJ200897 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Lasse Wiecker | LAWI290396 | Nakskov GF |
8. | Magnus Johansen | MAJO200996 | Nakskov GF |
9. | Patrick Mynster | PAMY230896 | Nakskov GF |
10. | Peter Sloth Mierzwa | PEMI260796 | Nakskov GF |
11. | Tobias Lieblein Gahleitner | TOGA240297 | Nakskov GF |
12. | Aske Rosted | ASRO300597 | Nivå GF |
13. | Elias Rosted | ELRO300597 | Nivå GF |
14. | Jens Ísak Máni Magnússon | JEMA030797 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Mathias Christiansen | MACH060996 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Morten Sørensen | MOSØ130896 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Stig Kjeldsen | STKJ240296 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Johan Morgenstjerne Hansen | JOHA291297 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
19. | Stoffer Bach Jepsen | STJE010196 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |