Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Individuelt - U8-U14 - d. 26-11-2017 - 26-11-2017
U8Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gefion |
2. | Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Hugo Wendelboe Træde | HUWE011209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Oscar Kronborg | OSKR170910 | Greve Gymnastik og Trampolin |
8. | Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
9. | Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg |
10. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
11. | Casper Hoberg Tønnesen | CATØ010510 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
16. | William Barfoed MacIntyre | WIMA131209 | Vejlby IK (VIK) |
U9
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
4. | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
5. | Vincent Hooghoudt | VIHO201008 | GymAalborg |
6. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
U10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gefion |
2. | Theodor Storm Petersen | THPE130507 | Gefion |
3. | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Eyoel Wondwossen | EYWO180907 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Frederik Auchenberg | FRAU281107 | Greve Gymnastik og Trampolin |
7. | Jakob Grænge Juszczyk | JAJU290607 | Nakskov GF |
8. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
9. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov GF |
10. | Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov GF |
11. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
12. | Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg |
13. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Emil Lytver Rasmussen | EMRA300307 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
U11
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Oskar Fjendbo | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov GF |
5. | Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov GF |
6. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
U12
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes |
2. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
6. | Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg |
7. | Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg |
8. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U13
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tristan Little | TRLI040604 | Gefion |
2. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Askur Holm Magnason | ASMA280704 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
6. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF |
7. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
8. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U14
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF |
5. | Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg |