Deltagere i Idrætsgymnastik
JM Individuelt - U8-U14 - d. 07-10-2017 - 07-10-2017
U8Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg |
2. | Rasmus Kollerup | RAKO150310 | GymAalborg |
3. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
4. | Casper Hoberg Tønnesen | CATØ010510 | Vejlby IK (VIK) |
5. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
6. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) |
8. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
9. | William Barfoed MacIntyre | WIMA131209 | Vejlby IK (VIK) |
U9
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
2. | Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg |
3. | Lukas Chiørring Dragø | LUCH060608 | GymAalborg |
4. | Vincent Hooghoudt | VIHO201008 | GymAalborg |
5. | Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening |
6. | Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
7. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
8. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
10. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
11. | Kristian Zacho Kristensen | KRKR190308 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
12. | Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
13. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg |
2. | Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg |
3. | Nicklas Dybkær | NIDY031207 | GymAalborg |
4. | Ralf Munk--Schaltz | RAMU180607 | GymAalborg |
5. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
6. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
8. | Emil Lytver Rasmussen | EMRA300307 | Vejlby IK (VIK) |
9. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
10. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
11. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
U11
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | GymAalborg |
2. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
3. | Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U12
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
2. | Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg |
3. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
4. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U13
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg |
2. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
3. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
4. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U14
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg |
2. | Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |