Deltagere i Idrætsgymnastik
Nationalt mesterskab i Trin - d. 20-05-2017 - 20-05-2017
Trin 1Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov GF |
2. | Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov GF |
3. | Emil Tvedergaard Blöndal | EMTV060408 | Nivå GF |
4. | Gustav Werge | GUWE080209 | Nivå GF |
5. | Otto Kejser Pedersen | OTKE260809 | Nivå GF |
6. | Vincent Grönlund | VIGR290507 | Helsingør GF |
7. | Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg |
8. | Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg |
9. | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
10. | Casper Hoberg Tønnesen | CATØ010510 | Vejlby IK (VIK) |
11. | Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Moammar Sharaf | MOSH220610 | Vejlby IK (VIK) |
14. | William Barfoed MacIntyre | WIMA131209 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 2
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Hugo Wendelboe Træde | HUWE011209 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin |
3. | Tobias skjoldegard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin |
4. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
5. | Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF |
6. | Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov GF |
7. | Liam Thisted Thaning | LITH280707 | Helsingør GF |
8. | Lucas Hjalmar Ansbjerg | LUAN230107 | Helsingør GF |
9. | Teo Waage | TEWA280807 | Helsingør GF |
10. | Joshua Nicolas Lycoops | JOLY160110 | GymAalborg |
11. | Mikkel Pejtersen | MIPE030407 | GymAalborg |
12. | Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening |
13. | Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening |
14. | Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
15. | Albert Pedersen | ALPE020108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
16. | Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
17. | Kristian Zacho Kristensen | KRKR190308 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 3
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Oskar Fjendbo | OSFJ060606 | Gefion |
2. | Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes |
3. | Elias Halkjær Stausholm | ELHA070805 | KG66 Kastrup |
4. | Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin |
5. | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
6. | Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF |
7. | Sebastian Wiedenbein | SEWI040405 | Helsingør GF |
8. | Alexnder Damborg | ALDA220108 | GymAalborg |
9. | Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | GymAalborg |
10. | Lukas Chiørring Dragø | LUCH060608 | GymAalborg |
11. | Alfred Vinther | ALVI291109 | Vejlby IK (VIK) |
12. | Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) |
13. | Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) |
14. | Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) |
15. | Ruben Baker | RUBA130708 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
17. | Mads Bjørn Guldstrand Thomsen | MATH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
18. | Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 4
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Gustav Wieder | GUWI111005 | Gefion |
2. | Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gefion |
3. | Theodor Storm Petersen | THPE130507 | Gefion |
4. | Tristan Little | TRLI040604 | Gefion |
5. | Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | KG66 Kastrup |
7. | Charlie Pank | CHPA250507 | KG66 Kastrup |
8. | Oscar Schläger-Johansen | OSSC231204 | KG66 Kastrup |
9. | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
10. | Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin |
11. | Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin |
12. | Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF |
13. | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
14. | Ralf Munk--Schaltz | RAMU180607 | GymAalborg |
15. | Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 5
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gefion |
2. | Illias Karimi | ILKA230503 | Gefion |
3. | Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes |
4. | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
5. | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
6. | Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Gymnastikforeningen Hermes |
7. | Alexander Elkins | ALEL160805 | KG66 Kastrup |
8. | Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | KG66 Kastrup |
9. | Jacob Hussain | JAHU280407 | KG66 Kastrup |
10. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin |
11. | Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin |
12. | Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg |
13. | Lasse Mousten | LAMO190608 | GymAalborg |
14. | Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg |
15. | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
16. | Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) |
17. | Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) |
18. | Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) |
19. | Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) |
20. | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
21. | Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
22. | Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Trin 6
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin |
2. | Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF |
3. | Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg |
4. | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
5. | Nicholas Palakorn Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening |
6. | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
7. | Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) |
8. | Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) |
Trin 7
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |
FST 10
Nr. | Navn | Licens | Forening |
1. | Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg |