Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Hold U8 - U14 - d. 12-11-2016 - 12-11-2016
U10Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VIK | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) | ||
Conrad Obling Bremers | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) | ||
Emil Lytver Rasmussen | EMLY300307 | Vejlby IK (VIK) | ||
Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) | ||
Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sylvester Kirkegaard Pedersen | SYKI071207 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) | ||
2. | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF | |
Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF | ||
Malthe Johansen | MAJO240607 | Nakskov GF | ||
Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov GF | ||
Oliver Bonde | OLBO181207 | Nakskov GF | ||
Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov GF | ||
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF | ||
3. | VGF | August Nyholm Spaanheden | AUSP140409 | Viborg Gymnastik-Forening |
Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
4. | Daniel Attoh-Micah | DAAT020306 | GymAalborg | |
Marius Trampedach | MATR020307 | GymAalborg | ||
Ralf Munk--Schaltz | RAMU180607 | GymAalborg |
U12
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
Anton Ertner | ANER080805 | GymAalborg | ||
Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg | ||
Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg | ||
Marcus Friis | MAFR240405 | GymAalborg | ||
Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Asger Nyholm | ASNY070406 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Nicholas Palakorn Helmert | NIHE070105 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Rasmus Orehøj | RAOR140704 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Tobias Kirkegaard Brix | TOBR110204 | Viborg Gymnastik-Forening |
U14
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VIK | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) | ||
Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) | ||
2. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Emil Johansen | EMJO140202 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
3. | Hermes + Ebbe fra gefion | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gymnastikforeningen Hermes |
Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |