Deltagere i Idrætsgymnastik
SM Hold - U8 - U14 - d. 15-10-2016 - 15-10-2016
U10Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nakskov U10 | Elias Buch Schøning | ELSC121108 | Nakskov GF |
Lucas Hartvig Sunke | LUSU030207 | Nakskov GF | ||
Malthe Johansen | majo240607 | Nakskov GF | ||
Marcus Engelbfecht Hansen | MAHA190207 | Nakskov GF | ||
Oliver Bonde | OLBO181207 | Nakskov GF | ||
Oliver Nicolaisen | OLNI271106 | Nakskov GF | ||
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF | ||
2. | Emil Rohde | EMRO030708 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Hugo Wendelboe Træde | HUWE011209 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias skjoldegard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
3. | Hermes | Caleb Wondwossen | CA W300706 | Gymnastikforeningen Hermes |
Eyoel Wondwossen | EYWO180907 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes |
U12
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | KG66 | Alexander Elkins | ALEL160805 | KG66 Kastrup |
Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | KG66 Kastrup | ||
Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | KG66 Kastrup | ||
Charlie Pank | CHPA250507 | KG66 Kastrup | ||
Jacob Hussain | JAHU280407 | KG66 Kastrup | ||
Oscar Schläger-Johansen | OSSC231204 | KG66 Kastrup | ||
2. | Asger Nyholm | ASNY070406 | Gymnastikforeningen Hermes | |
Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U14
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes u14 | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | Nakskov U14 | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF | ||
Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF | ||
Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF | ||
3. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Emil Johansen | EMJO140202 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |