Deltagere i Idrætsgymnastik
SM Hold - U8, U10, U12, U14 - d. 01-11-2015 - 01-11-2015
U10Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nakskov - U10 | Marcus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF |
Mathias Johansen | MAJO030594 | Nakskov GF | ||
Oliver Bech Virkelyst Hansen | OLHA220506 | Nakskov GF | ||
Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF | ||
2. | Greve - U10 | Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Malthe Ledstrup | MALE140906 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
3. | Hermes | Asger Nyholm | ASNY070406 | Gymnastikforeningen Hermes |
Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mathias Bank Lawson-Smith | MABA050305 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Simon Loose Bach | SILO180805 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
4. | Hermes U10 - 2 | Caleb Wondwossen | CA W300706 | Gymnastikforeningen Hermes |
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes |
U12
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | KG66 | Alexander Elkins | ALEL160805 | KG66 Kastrup |
Andreas Halkjær Stausholm | ANHA150907 | KG66 Kastrup | ||
Carl Rafn Stephensen | CARA050206 | KG66 Kastrup | ||
Charlie Pank | CHPA250507 | KG66 Kastrup | ||
Jacob Hussain | JAHU280407 | KG66 Kastrup | ||
Ludvig Elving | LUEL130703 | KG66 Kastrup | ||
2. | Nakskov - U12 | Daniel Walbum Hoogendoorn | DAHO250905 | Nakskov GF |
Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF | ||
Mathias Johansen | MAJO030594 | Nakskov GF | ||
Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF | ||
3. | Greve - U12 | RUCA100403 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
MAHA190704 | Greve Gymnastik og Trampolin | |||
Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Leskov Glarø | NIGL250703 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
4. | GEFION | Adam Lorentzen | ADLO140907 | Gefion |
Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Gefion | ||
Gustav Wieder | GUWI111005 | Gefion | ||
Illias Karimi | ILKA230503 | Gefion | ||
Isak Aalbæk | ISAA291103 | Gefion | ||
Nico De Maria | NIDE100405 | Gefion | ||
Oliver Vinsted | OLVI030904 | Gefion | ||
Tristan Little | TRLI040604 | Gefion |
U14
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes | Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes |
Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Viktor Søgaard Jørgensen | VISØ200604 | Gymnastikforeningen Hermes |