Deltagere i Idrætsgymnastik
SM Hold - U8,10,12 og 14 - d. 01-11-2014 - 01-11-2014
U10Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes u10 | Jo Lorenz | JOLO170905 | Gymnastikforeningen Hermes |
Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mads Cornelius Valde Ravn | MAVA070304 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Siggi Hvidt Gleie | SIHV160304 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Simon Loose Bach | SILO180805 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Viktor Søgaard Jørgensen | VISØ200604 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | August Larsen | AULA041105 | Nakskov GF | |
Christoffer Christensen | CHCH271204 | Nakskov GF | ||
Daniel HoogenDoorn | DAHO180905 | Nakskov GF | ||
Markus Pedersen | MAPE071205 | Nakskov GF | ||
Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF | ||
Oliver Hansen | OLHA220506 | Nakskov GF | ||
Silas Pedersen | SIPE071205 | Nakskov GF | ||
Storm Gjerpe Lahrmann Sørensen | STSØ130107 | Nakskov GF | ||
Benjamin Bøgh Aagaard | BEAA120105 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Isak Seymour Sidenius | ISSI300407 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U12
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes U12 | Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes |
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes |
U14
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes U 14 | Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes |
Mads Hilker | MAHI280800 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Noah Sahl vingtoft | NOVI310302 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes |