Deltagere i Idrætsgymnastik
DM U10-18 (Hold) - d. 06-04-2013 - 06-04-2013
PutNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
1. | VIK | Andreas Villads Pahuus Lassen | ANLA150804 | Vejlby IK (VIK) |
Jacob Hviid Pigsborg Jensen | JAHV200403 | Vejlby IK (VIK) | ||
Oskar Langelund Laursen | OSLA160104 | Vejlby IK (VIK) | ||
Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) | ||
2. | Asger Bonvin | ASBO260904 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | |
Jonas Vilhelm Svanberg | JOSV020704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Karl Albert M. Frandsen | KAFR230704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Viktor Brandtoft | VIBR090504 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Mini
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes | Benjamin Aaby Hansen | BEAA230903 | Gymnastikforeningen Hermes |
Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sebastian Manuel Mayorga Suhr | SEMA200803 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Valdemar Rasmussen | VARA010101 | Gymnastikforeningen Hermes |
Drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VIK | Christian Mørk | CHMØ170702 | Vejlby IK (VIK) |
Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) | ||
Emil Borup Nielsen | EMNI231202 | Vejlby IK (VIK) | ||
Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) | ||
Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) | ||
Jakob Nørskov Sørensen | JASØ020600 | Vejlby IK (VIK) | ||
Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) | ||
Samuel Fjorback | SAFJ240799 | Vejlby IK (VIK) |
Junior
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nakskov u.18 | Lasse Wiecker | LAWI290396 | Nakskov GF |
Luca La Pia Kjær | LUKJ200897 | Nakskov GF | ||
Mads Rewers | MARE140198 | Nakskov GF | ||
Peter Sloth Mierzwa | PEMI260796 | Nakskov GF |
Ungdom
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå GF | Asger Harnung | ASHA010598 | Nivå GF |
Aske Rosted | ASRO300597 | Nivå GF | ||
Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå GF | ||
Elias Rosted | ELRO300597 | Nivå GF | ||
Mikkel Høgsbro Mortensen | MIMO020503 | Nivå GF | ||
Oliver Bertelsen | OLBE010197 | Nivå GF | ||
Santos Hellung-larsen | SAHE200298 | Nivå GF | ||
Uffe Høy | UFHØ220400 | Nivå GF | ||
2. | Hermes | Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gymnastikforeningen Hermes |
Daniel Rørlund | DARØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Emil Grovn | EMGR190598 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Kasper Marinus Wagner | KAMA170597 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mads Georg Hilker | MAGE280800 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mikkel Rørlund | MIRØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
3. | Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | |
Jacob Gravgaard Kristensen | JAKR160999 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mads Jacobsen | MAJA300598 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |