Deltagere i Idrætsgymnastik
RM ØST (Trinsystem u/ spec.) (Hold) - d. 10-03-2013 - 10-03-2013
PutNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nakskov u.10 | Lucas Rasmussen | LURA090505 | Nakskov GF |
Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Nakskov GF | ||
Rune Carlsen | RUCA100403 | Nakskov GF | ||
Simon Andersen | SIAN020205 | Nakskov GF | ||
2. | Ebbe Koldkjær | EBKO041203 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Yusuf Köylü | YUKÖ080604 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mini
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes | Benjamin Aaby Hansen | BEAA230903 | Gymnastikforeningen Hermes |
Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lucas Duran Pfeiffer | LUDU200402 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sigurd Wendelboe Hjorth | SIWE090102 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Tommy Bar- Dayan | TOBA030503 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Valdemar Rasmussen | VARA010101 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | Alex David Surry | ALSU180703 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Aske Koldkjær | ASKO090101 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Frederik Soelberg | FRSO160804 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Mikkel Stokholm | MIST020603 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Agerskov Schultz | OLSC050903 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Ungdom
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå GF | Asger Harnung | ASHA010598 | Nivå GF |
Aske Rosted | ASRO300597 | Nivå GF | ||
Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå GF | ||
Elias Rosted | ELRO300597 | Nivå GF | ||
Oliver Bertelsen | OLBE010197 | Nivå GF | ||
Santos Hellung-larsen | SAHE200298 | Nivå GF | ||
Uffe Høy | UFHØ220400 | Nivå GF |