Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Put, Mini, Drenge & Ungdom (Hold) - d. 26-03-2011 - 26-03-2011
PutNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Greve | Alex Surry | ALSU030303 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Anders Wærens | ANWÆ111201 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Christian Kok | CHKO140901 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Christoffer Kok | CHOK140901 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolai Kaas | NIKA020202 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
2. | AIG 1 | Asmus Bundgaard Larsen | ASLA270101 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Emil Hovalt Byrresen | EMBY050501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Frederik Fuglsang Duhn | FRDU100301 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Jakob Knudsen | JAKN200401 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Magnus Skov Eriksen | MAER181101 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mikki Magnus Olsen | MIMA140803 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sebastian Vittrup Lefevre Andersen | SEAN010501 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
3. | AIG 2 | Daniel Bundgaard Thomasberg | DATH060701 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Isak Haldor Højlund Bøll | ISBØ210302 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Marcus Baumann | MABA250402 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Milo Alexander Led Andersen | MIAN100701 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sanders Skrickis | SASK070103 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
4. | VIK | Conrad Bremer Obling | COOB090702 | Vejlby IK (VIK) |
Holger Rosenberg Lindequist | HORO241002 | Vejlby IK (VIK) | ||
Jacob Bjergbæk | JABJ250801 | Vejlby IK (VIK) | ||
Nicolai Riddervold Malmgaard | NIMA180901 | Vejlby IK (VIK) | ||
Oskar Weile Mørck Ottosen | OSWE191102 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) |
Mini
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Frederik Soelberg | FRSO160804 | Greve Gymnastik og Trampolin | |
Rodolfo Gilstein | ROGI160900 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Sebastian Jensen | SEJE290399 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Simon Stage | SIST201200 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
2. | VIK | Jakob Nørskov Sørensen | JASØ020600 | Vejlby IK (VIK) |
Mads Freitag | MAFR200799 | Vejlby IK (VIK) | ||
Rasmus Vorup | RAVO170799 | Vejlby IK (VIK) | ||
Samuel Fjorback | SAFJ240799 | Vejlby IK (VIK) | ||
3. | Hermes | Alexander Ernst | ALER160799 | Gymnastikforeningen Hermes |
Linus Lund-abelsen | LILU110203 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lucas Bjerg Frandsen | LUBJ220199 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lukas Emil Bech Gleerup | LUEM180899 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lukas Lund-Abelsen | LULU040899 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mads Georg Hilker | MAGE280800 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sofus Bjørn | SOBJ240502 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
4. | AIG | Asbjørn H. Malling | ASMA080100 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Jeppe Volckaerts Møldrup | JEMØ280900 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mohammed Khaled Sinounou | MOKH220899 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Oliver Brun Thorup | OLTH241000 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
René Dalby Henriksen | REHE210800 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Tobias Emil Højlund Bøll | TOBØ260700 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Drenge
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå GF | Asger Harnung | ASHA010598 | Nivå GF |
Aske Rosted | ASRO300597 | Nivå GF | ||
Christian Riisberg | CHRI210799 | Nivå GF | ||
Elias Rosted | ELRO300597 | Nivå GF | ||
Oliver Bertelsen | OLBE010197 | Nivå GF | ||
Santos Hellung-larsen | SAHE200298 | Nivå GF | ||
Uffe Høy | UFHØ220400 | Nivå GF | ||
Victor Olsen | VIOL010199 | Nivå GF | ||
2. | Hermes | Christoffer Odsgaard Larsen | CHOD150798 | Gymnastikforeningen Hermes |
Christoffer Wikke Hallund | CHWI080299 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Daniel Rørlund | DARØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Kasper Marinus Wagner | KAMA170597 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Mikkel Rørlund | MIRØ090397 | Gymnastikforeningen Hermes |
Ungdom
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Christian Bramsholm | CHBR220498 | Nakskov GF | |
Lasse Wiecker | LAWI290396 | Nakskov GF | ||
Luca La Pia Kjær | LUKJ200897 | Nakskov GF | ||
Mads Rewers | MARE140198 | Nakskov GF | ||
Magnus Johansen | MAJO200996 | Nakskov GF | ||
Nicolaj Pedersen | NIPE150995 | Nakskov GF | ||
Peter Sloth Mierzwa | PEMI260796 | Nakskov GF | ||
2. | VIK | Johan Morgenstjerne Hansen | JOHA291297 | Vejlby IK (VIK) |
Mads K. Kristensen | MAKR160998 | Vejlby IK (VIK) | ||
Mads Steffens | MAST131095 | Vejlby IK (VIK) | ||
Mathias Christiansen | MACH060996 | Vejlby IK (VIK) | ||
Morten Sørensen | MOSØ130896 | Vejlby IK (VIK) | ||
Stig Kjeldsen | STKJ240296 | Vejlby IK (VIK) |