Deltagere i Idrætsgymnastik
Danmarks Cup Trin 4-6 (MIG) - d. 24-11-2024 - 24-11-2024
U11Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå gymnastikforening Trin 4 | Albert Håb Kuszon Skjørbæk | ALSK010214 | Nivå GF |
Kacper Paprota | KAPA060515 | Nivå GF | ||
Markus William Nielsen | MANI231115 | Nivå GF | ||
Ollie Rohd Gjorup | OLGJ290515 | Nivå GF | ||
2. | Greve | Conrad Kristensen | COKR060516 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Theo Bodholt | THBO010714 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tristan Hampe-Lander | TRLA251212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
U13
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Individuel Trin 5 | Liam Prieem Balle | LIPR191211 | Nivå GF |
Mads Fasting Baltzer | MAFA030713 | Nivå GF | ||
2. | GymnAalborg | Anton Emil Tange Plaschke | ANTA221212 | GymAalborg |
Dharmik Pakki | DHDE110415 | GymAalborg | ||
Mikkel Tuxen Freudendal | MITU240413 | GymAalborg |