Deltagere i Idrætsgymnastik
DM Hold CoP SR (MIG) - d. 23-03-2024 - 23-03-2024
SeniorNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Gefion | Aron Djurhuus Jacobsen | ARJA220998 | Gefion |
Jacob Dahlslund Buus | JABU170994 | Gefion | ||
Jeppe Feigenberg Johansen | JEFE120694 | Gefion | ||
Luca Kjær la Pia | LUKJ200897 | Gefion | ||
Lucas Bahamondes | LUBA150701 | Gefion | ||
Oliver Kabel | OLKA200702 | Gefion | ||
Ruben Chitters | RUCH031201 | Gefion | ||
Valdemar Ring Rasmussen | VARA011101 | Gefion | ||
2. | GymAalborg | Alex Lombardo | ALLO021200 | GymAalborg |
August Burvil | AUBU260506 | GymAalborg | ||
Frederik K. Kristensen | FRKR250500 | GymAalborg | ||
Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg | ||
Mikki Magnus Olsen | MIOL140803 | GymAalborg | ||
Peter Hvorslev | PEHV011200 | GymAalborg | ||
3. | AIG | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Filip Ege Nielsen | FIEG300804 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
4. | VIK | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
Holger Rosenberg Lindequist | HOLI241002 | Vejlby IK (VIK) | ||
Mads Chr. Trier Dehle | MATR250405 | Vejlby IK (VIK) | ||
Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) | ||
Simon Ring Broberg | SIRI301004 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sofus Møllgaard | SOMØ250803 | Vejlby IK (VIK) | ||
5. | Gymteam Greve | Bjarki Johannessen | BJJO220106 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Kaas | NIKA010702 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Rokur Vestergaard | ROVE300505 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Torleivur Christiansen | TOCH130603 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Navn |
xxxx |