Deltagere i Idrætsgymnastik
MIG - DM Hold - U8 - U14 - d. 10-11-2018 - 10-11-2018
U8Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Greve U8 | Felix Catalan | FECA151010 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Gustav Schultz | GUSC040910 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Lucas Haugaard Hansen | LUHA181111 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
2. | GymAalborg U8 | Alexander Mok Olsen | ALMO150711 | GymAalborg |
August Ettrup-Christensen | AUET100211 | GymAalborg | ||
Eldin Ljubija-Djokovicnkic | ELLJ131010 | GymAalborg | ||
Mikkel Sirius Olsen | MISI270412 | GymAalborg | ||
Noah Rasmussen | NORA220910 | GymAalborg | ||
3. | AIG U-8 | August Holm Palm | AUPA251110 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Christopher Irgens Nørgaard | CHNØ170811 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Clement Kjær Hanefelt Bundgaard | CLBU070911 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Elvis Andersen | ELAN211211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Hamsa Hejndal Harb | HAHA080211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sebastian J. Jensen | SEJE100510 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Sune Schrøder Bloksgaard | SUBL190910 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U10
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | VIK U10 | Bjørn Dengsø Kristensen | BJKR201211 | Vejlby IK (VIK) |
Frederik Mark Møller | FRMØ020509 | Vejlby IK (VIK) | ||
Holger Sørensen Andreasen | HOSØ060710 | Vejlby IK (VIK) | ||
Johan Mølgaard Mogensen | JOMO140509 | Vejlby IK (VIK) | ||
Magnus Cramer Bjørn | MABJ041208 | Vejlby IK (VIK) | ||
Magnus Dengsø Kristensen | MAKR010509 | Vejlby IK (VIK) | ||
2. | Gefion U10 | Mikkel Rosendahl | MIRO230411 | Gefion |
Pablo Feit-Saugar | PAFE230909 | Gefion | ||
Rasmus Fardan | RAFA131109 | Gefion | ||
Theodor Waage | THWA110909 | Gefion | ||
3. | Greve U10 | Mano Lander | MALA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Mingus Zack Hansen | MIHA190109 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nero Maleec Yilan | NEYI190508 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nicolai Hejlesen | NIHE071009 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Noam Lander | NOLA280909 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Oliver Mesfin Due Jessen | OLDU031208 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Skjoldegaard | TOSK260509 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
4. | AIG U-10 | Adam Lykke Scheel Hestbech | ADHE221009 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Frej Jørgensen | FRJØ260908 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Jonas Klit Bejder | JOBE250608 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Oscar Storm Guldstrand Thomsen | OSTH250108 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
U12
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | HermesU12 | Andreas Poulsen | ANPO140607 | Gymnastikforeningen Hermes |
Dennis Spesivtsev | DESP020106 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jonas Hjuler Ammari | JOHJ010606 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Oskar Fjendbo Heimann | OSFJ060606 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Otto Eamon De Freitas | OTEA280609 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sebastian Løvenfalk Kyllesbech | SELØ310806 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sixten Gleie | SIGL300606 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Willads Windeløv | WIWI311007 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | Gefion U12 | Diego Feit-Saugar | DIFE221207 | Gefion |
Erik Ingimarsson | ERIN080909 | Gefion | ||
Marcus Ravn | MARA221109 | Gefion | ||
3. | VIK U12 | Anton Emil Kjørup | ANKJ300607 | Vejlby IK (VIK) |
Bastian Sørensen | BASØ110507 | Vejlby IK (VIK) | ||
Marius Jensen | MAJE080407 | Vejlby IK (VIK) | ||
Noah Blix Kristensen | NOKR150108 | Vejlby IK (VIK) | ||
Oliver Leicht | OLLE240707 | Vejlby IK (VIK) | ||
Sylvester Lykke Kjær Simonsen | SYSI241107 | Vejlby IK (VIK) | ||
4. | Viborg GF U12 | August Burvil | AUBU260506 | Viborg Gymnastik-Forening |
Christoffer Berg Vels Jensen | CHJE250407 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Lasse Vestergaard Jensen | LAJE031208 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Magnus Lauth Greve | MAGR201108 | Viborg Gymnastik-Forening |
U14
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | HermesU14 | Albert Keissner | ALKE191108 | Gymnastikforeningen Hermes |
Balder Vinter | BAVI151205 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Bror Gleie | BRGL170209 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Emil Wiese Tokunaga | EMWI220605 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Jens Arvid Filtenborg Tvedskov | JEFI120704 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lauritz Nielsen | LANI050204 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Phillip Eugen Verwohlt | PHEU261206 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | Greve U14 | Jeppe Plauborg Pedersen | JEPE030204 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Markus Torp Hansen | MAHA190704 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nikolaj Plauborg Pedersen | NIPE211205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Tobias Agerskov Schultz | TOSC031205 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
3. | GymAalborg U14 | Alexander Molin Elkjær | ALMO180108 | GymAalborg |
Daniel Münzer | DAMÜ160907 | GymAalborg | ||
Fillip Rohde | FIRO220105 | GymAalborg | ||
Jakob Krogh Kristensen | JAKR200404 | GymAalborg | ||
Tobias Søltoft | TOSØ301107 | GymAalborg | ||
Vincent Hooghoudt | VIHO201008 | GymAalborg | ||
4. | AIG U-14 | Filip Ege Nielsen | FINI300804 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Frederik Bech Aagaard | FRAA101007 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Karl Emil Bejder | KABE050906 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Ludvig Lambert | LULA221005 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |