Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Regionalt mesterskab Vest Hold Trin 1-3 - d. 01-10-2016 - 02-10-2016
Trin 1Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Skive | Amalia Nielsen | AMNI040710 | Skive GF |
Iben Toft | IBTO301010 | Skive GF | ||
Karen Hellegaard Larsen | KALA290409 | Skive GF | ||
Maja Vester Nielsen | MANI020610 | Skive GF | ||
Sophie Wind-friis | SOWI260804 | Skive GF | ||
2. | Svendborg | Ariel Kaveh-Moghadam | ARKA161208 | Svendborg Gymnastikforening |
Cecilie Krogh Jensen | CEJE300108 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Isabell Gade Eriksen | ISER040804 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Josefine Brørs Ellyt | JOBR210909 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Rosa Schøller Pripsø | ROSC210708 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Sofie Nysted | SONY180210 | Svendborg Gymnastikforening |
Trin 3
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Skive | Daniella Pedranz Nyby | DANY280708 | Skive GF |
Emma Rasmussen | EMRA230409 | Skive GF | ||
Smilla Hvas | SMHV020508 | Skive GF |