Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
DM trin 4-6, Hold - d. 21-11-2015 - 22-11-2015
Trin 4Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå - Trin 4 | Carmen Lillholm | CALI030409 | Nivå GF |
Emilie Wiemann | EMWI030208 | Nivå GF | ||
Karoline Vedfelt | KAVE080805 | Nivå GF | ||
Ronya Sert | ROSE260408 | Nivå GF | ||
Sara Pryds | SAPR221209 | Nivå GF | ||
Thea Pryds | THPR220808 | Nivå GF | ||
2. | Greve - trin 4 | Amalie Plauborg Pedersen | AMPE260308 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Rose Johansen | ROJO191006 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Sofie Synnest Paulsen | SOPA191003 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
3. | AIG trin 4 hold 1 | Alberte Hartmann Bertelsen | ALBE090606 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Karoline Helmer Jakobsen Jakobsen | KAJA210604 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Selma Øland Jensen | SEJE041206 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Solvej Bjerring Thomsen | SOTH310106 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
4. | AIG trin 4 hold 2 | Alberte Bagger Pedersen | ALBA270306 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Karla Asta Strandberg | KAAS051207 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Liv Skriver | LISK230205 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Maria Hebbelstrup | MAHE260808 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mathilde Thrane | MATH141207 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
5. | Hermes Trin 4 | Aja Kristjana Udby | AJUD271107 | Gymnastikforeningen Hermes |
Marie Dedenroth Strøm | MADE280807 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Nanna Sigrid Klingenberg | NAKL130907 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Silja Borgstrøm | SIBO240706 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
6. | Helsingør hold A, trin 4 | Alberte Bork | ALBO061106 | Helsingør GF |
Anna Sofie Ahrendt | ANAH230204 | Helsingør GF | ||
Helena Hasemann | HEHA050205 | Helsingør GF | ||
Victoria Bork | VIBO020805 | Helsingør GF | ||
7. | Helsingør hold B, trin 4 | Anna Marie Andersen | ANAN030503 | Helsingør GF |
Josephine Tøllbøll Nielsen | JONI060403 | Helsingør GF | ||
Silje Hasemann | SIHA191007 | Helsingør GF | ||
8. | Helsingør hold C, trin 4 | Julie Hjort Holm | JUHJ190806 | Helsingør GF |
Rikke Steen Wiedenbein | RIWI200204 | Helsingør GF | ||
Sophie Tabatabaei | SOTA160605 | Helsingør GF | ||
Ulrikke Grauballe | ULGR190805 | Helsingør GF | ||
9. | Konkurrence Hold A | Amalie Gyldborg Jønch | AMJØ110303 | KG66 Kastrup |
Andrea Sofie Bergløv Kjær | ANBE300506 | KG66 Kastrup | ||
Annesofie Borggaard Jensen | ANBO010706 | KG66 Kastrup | ||
Asta Dorthea Mylius Thuemoes | ASMY020407 | KG66 Kastrup | ||
Freja Ninja Machon Lohmann | FRNI090204 | KG66 Kastrup | ||
Xenia Warthegau | XEWA210705 | KG66 Kastrup | ||
10. | Konkurrence Hold B | Emilie Grøhn Laursen | EMGR090207 | KG66 Kastrup |
Katja Poulsen | KAPO281106 | KG66 Kastrup | ||
Marie Bech Jakobsen | MAJA111005 | KG66 Kastrup | ||
Mathilde Fogelberg Handberg | MAFO210305 | KG66 Kastrup | ||
Philippa Onsvig Kramer | PHON100306 | KG66 Kastrup | ||
Silje Rom | SIRO220206 | KG66 Kastrup | ||
11. | KG66 Elite | Cloé Oberlé Nygaard | CLOB251106 | KG66 Kastrup |
Fiona Rieks | FIRI150807 | KG66 Kastrup | ||
Ingeborg Randorf | INRA050108 | KG66 Kastrup | ||
Trine Reimer | TRRE200806 | KG66 Kastrup | ||
12. | Svendborg | Aja Marie Teglbjærg | AJTE250702 | Svendborg Gymnastikforening |
Freja Krohn | FRKR170506 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Linda Simonsen Hansen | LISI300601 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Natasja Hansen | NAHA091104 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Stinna Birk Nielsen | STNI030505 | Svendborg Gymnastikforening | ||
13. | VGF 4 | Andrea Lund Madsen | ANLU120206 | Viborg Gymnastik-Forening |
Clara Lambertsen Madsen | CLLA100904 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Johanne Kjeldsen Pedersen | JOKJ190107 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Mathilde Larsen Maagaard | MALA180704 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
14. | Skive 1 | Emily Henriksen | EMHE100108 | Skive GF |
Line Nyby | LINY210403 | Skive GF | ||
Merle Libach Kristensen | MELI171106 | Skive GF | ||
Oline Aachmann Jensen | OLJE280605 | Skive GF | ||
15. | Skive 2 | Anne Sophie Henriksen | ANHE070803 | Skive GF |
Annika Mousten | ANMO050805 | Skive GF | ||
Emma Pedersen | EMPE040107 | Skive GF | ||
Kamilla Mathiasen | KAMA060305 | Skive GF | ||
16. | Skive 3 | Alberte Wiehl | ALWI250804 | Skive GF |
Julie Kristine Rasmussen | JURA100905 | Skive GF | ||
Lena Samimi | LESA181104 | Skive GF | ||
Nicoline Dahl | NIDA011005 | Skive GF |
Trin 5
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå - Trin 5 | Grace Lemming | GRLE240307 | Nivå GF |
Johanne Mortensen Holmblad | JOMO111207 | Nivå GF | ||
Kaisa Tingdal Kristensen | KATI030508 | Nivå GF | ||
Rosa Thi Zunino | ROTH081208 | Nivå GF | ||
Sabine Meier Hansen | SAME260206 | Nivå GF | ||
Sigrid Brix Lauridsen | SIBR190307 | Nivå GF | ||
2. | AIG trin 5 | Abeline Højer Dadadottir | ABDA110806 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Elisabeth Kofoed-Dam | ELKO280206 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Marie Søltoft Henriksen | MAHE270906 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Marie-Juliane Kirkegaard Brix | MAKI310106 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mille Rutkowski Devantier Olesen | MIOL200704 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Tilde Hejle Pedersen | TIPE270806 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
3. | Hermes Trin 5 | Alberte Filuca Christiansen | ALFI100304 | Gymnastikforeningen Hermes |
Ella Dedenroth Strøm | ELDE250905 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Francesca Jones Barradale | FRBA301106 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lucca Sahl | LUSA080505 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
4. | Helsingør, trin 5 | Anna Wede Henriksen | ANWE020904 | Helsingør GF |
Clara Utzon de Brass | CLUT130805 | Helsingør GF | ||
Ronja Osmark | ROOS140705 | Helsingør GF | ||
Sally Plum Andersen | SAPL221005 | Helsingør GF | ||
5. | Konkurrence Hold A | Agnes Alberte Spangholm | AGSP070105 | KG66 Kastrup |
Alberte Kromann Thomsen | ALKR180406 | KG66 Kastrup | ||
Annabelle Bergmann Jacobsen | ANBE091204 | KG66 Kastrup | ||
Freja Carlsen | FRCA200306 | KG66 Kastrup | ||
Ida Marie Pedersen | IDPE190304 | KG66 Kastrup | ||
Laura-Jo Buchard Hansen | LABU150405 | KG66 Kastrup | ||
6. | Konkurrence Hold B | Caroline Dreyer Kampmann | CADR081103 | KG66 Kastrup |
Caroline Tønsberg Lund | CATØ131204 | KG66 Kastrup | ||
Ellen Gottskalksdottir Lassen | ELGO161003 | KG66 Kastrup | ||
Isabella Kehler Krabbe | ISKE220806 | KG66 Kastrup | ||
Sidnie Kløve | SIKL011202 | KG66 Kastrup | ||
7. | KG66 Elite | Kaya Warthegau | KAWA260107 | KG66 Kastrup |
Khadijah Agha | KHAG211106 | KG66 Kastrup | ||
Mathilde Severin Hjersted | MASE111206 | KG66 Kastrup | ||
Sofia Unnerholm | SOUN180707 | KG66 Kastrup | ||
8. | Svendborg-Greve | Erica Terp | ERTE221201 | Svendborg Gymnastikforening |
Kaya Pryds Østertoft | KAØS080506 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Olivia Krohn | OLKR130504 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Siff Fenger Kudsk | SIKU131004 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Silla Andersen Wellejus | SIWE100204 | Svendborg Gymnastikforening | ||
9. | Nakskov GF hold 1 | Clara Rasmussen | CLRA261004 | Nakskov GF |
Emilia Gideon Gunnersen | EMGU170806 | Nakskov GF | ||
Emilie Christiansen | EMCH151203 | Nakskov GF | ||
Ida Bruhn | IDBR190903 | Nakskov GF | ||
10. | Nakskov GF hold 2 | Freja Borreskov | FRBO200603 | Nakskov GF |
Josefine Kathrine Kelfast | JOKE130105 | Nakskov GF | ||
Klara Prip Lahrmann Sørensen | KLSØ260205 | Nakskov GF | ||
Trine Olsen | TROL061004 | Nakskov GF |
Trin 6
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå/Greve - Trin 6 | Caroline Høg Nørgaard | CAHØ100804 | Nivå GF |
Louise Kaas | LOKA060500 | Nivå GF | ||
Olivia Kaadtmann | OLKA260704 | Nivå GF | ||
Sofia Zunino | SOZU170806 | Nivå GF | ||
Victoria Lunddal Nygaard | VILU070504 | Nivå GF | ||
2. | AIG trin 6 | AGNES MANNY FÆRK Laustsen | AGLA280504 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Katrine Bergholt | KABE130905 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Katrine Louise Johannsen | KAJO081003 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Rosa Kjærsgaard | ROKJ151204 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Tilde Alberte Heuckendorff | TIHE090703 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
3. | Hermes A Trin 6 | Amanda Olivia Feldborg | AMFE051004 | Gymnastikforeningen Hermes |
Maja Lytzen | MALY270804 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sofie Amdi Skov Madsen | SOAM160704 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
4. | Hermes B Trin 6 | Emma Mayorga Suhr | EMMA300606 | Gymnastikforeningen Hermes |
Liva Drachmann Niss | LINI121005 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Marie Margrete Høgh Larsen | MALA290403 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
5. | Helsingør, trin 6 | Emma Heimann | EMHE120701 | Helsingør GF |
Nanna Hundrup | NAHU060803 | Helsingør GF | ||
Zoe Olivia Minzari | ZOMI070904 | Helsingør GF | ||
6. | Konkurrence Hold A | Anna Goth Jensen | ANJE210601 | KG66 Kastrup |
Fríða V. Sigurðsson | FRSI100805 | KG66 Kastrup | ||
Julie Tengberg Buschardt | JUBU151201 | KG66 Kastrup | ||
Mille Rasmussen | MIRA230106 | KG66 Kastrup | ||
Pil Broby Sogaard Madsen | PIMA050203 | KG66 Kastrup | ||
7. | Konkurrence Hold B | Caroline Fogelberg Handberg | CAHA190900 | KG66 Kastrup |
Eva Støhrmann-Brun | EVST191201 | KG66 Kastrup | ||
Julie Engelbrecht | JUEN240302 | KG66 Kastrup | ||
Kirsten Harholt | KIHA271001 | KG66 Kastrup | ||
8. | KG66 Elite | Clara Juul Pallesen | CLJU090506 | KG66 Kastrup |
Josephine Thers Soerensen | JOTH201105 | KG66 Kastrup | ||
Naja Lildholdt | NALI280406 | KG66 Kastrup | ||
Natalie Jensen | NAJE130707 | KG66 Kastrup | ||
Sara Bergmann Jacobsen | SABE060307 | KG66 Kastrup | ||
9. | Svendborg-Skive | Dagmar Jensen | DAJE231105 | Svendborg Gymnastikforening |
Louise Holst Gudichsen | LOGU190605 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Marie Schrøder | MASC170104 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Michelle Bjørn Jakobsen | MIJA230403 | Svendborg Gymnastikforening | ||
10. | Gefion | Alva Solvang Nørskov | ALNØ050505 | Gefion |
Cecilie Helleskov Fisker | CEHE030504 | Gefion | ||
Karoline Helwigh Kamper | KAKA050400 | Gefion | ||
Sarah Helleskov Fisker | SAHE030504 | Gefion | ||
11. | VGF 6 | Alberte Ølholm Jørgensen | ALJØ061004 | Viborg Gymnastik-Forening |
Emma Fomsgaard | EMFO171104 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Ida Dolberg | IDDO021003 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Laura Nørskov Jensen | LAJE270203 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Marie Molsen Holst | MAHO171105 | Viborg Gymnastik-Forening |
Navn | Forening |
Amy Surry - Trin 4 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Camilla Salling | KG66 Kastrup |
Dorthe Wiedenbein | Helsingør GF |
Freja Simonsen | Svendborg Gymnastikforening |
Freja Simonsen | Svendborg Gymnastikforening |
Freja Simonsen | Svendborg Gymnastikforening |
Iben Højer Larsen | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Julie Bygebjerg | Helsingør GF |
Kathrine rasmussen | Helsingør GF |
Louise Brandenborg | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Louise Brandenborg (helst trin 4) | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Maria Ernst Thomsen (helst trin 5 og 6) | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Maria Rosenberg Larsen (Helst trin 4 aht. trænere) | Nivå GF |
mathilde kirk | Viborg Gymnastik-Forening |
mathilde kirk | Viborg Gymnastik-Forening |
Nina Brorson | Nivå GF |
Sara Strauss | KG66 Kastrup |
Sarah Rosenberg Larsen (Helst trin 5 aht. trænere) | Nivå GF |
Signe Juhl Jørgensen | Skive GF |
Tine Høgh Nielsen | Skive GF |
Tommy Søltoft | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |